'Pet:o)' - 'Peter Korman'

Prelezy

501.  Pet:o)
6
Flash
31.03.2024
501
501.  Pet:o)
6
Flash
31.03.2024
502.  Pet:o)
6B
Solo
30.03.2024
502
502.  Pet:o)
6B
Solo
30.03.2024
503.  Pet:o)
5A
OS
30.03.2024
503
503.  Pet:o)
5A
OS
30.03.2024
504.  Pet:o)
5B
Solo
30.03.2024
504
504.  Pet:o)
5B
Solo
30.03.2024
505.  Pet:o)
5C
Solo
30.03.2024
505
505.  Pet:o)
5C
Solo
30.03.2024
507.  Pet:o)
6
Flash
29.03.2024
507
507.  Pet:o)
6
Flash
29.03.2024
508.  Pet:o)
5+
Flash
29.03.2024
508
508.  Pet:o)
5+
Flash
29.03.2024
509.  Pet:o)
4+
Flash
28.03.2024
509
509.  Pet:o)
4+
Flash
28.03.2024
510.  Pet:o)
6+
Flash
28.03.2024
510
510.  Pet:o)
6+
Flash
28.03.2024
511.  Pet:o)
8-
Flash
28.03.2024
511
511.  Pet:o)
8-
Flash
28.03.2024
512.  Pet:o)
6+
Flash
28.03.2024
512
512.  Pet:o)
6+
Flash
28.03.2024
513.  Pet:o)
6
Flash
28.03.2024
513
513.  Pet:o)
6
Flash
28.03.2024
514.  Pet:o)
4
Flash
28.03.2024
514
514.  Pet:o)
4
Flash
28.03.2024
525.  Pet:o)
7-
Flash
17.03.2024
525
525.  Pet:o)
7-
Flash
17.03.2024
530.  Pet:o)
4-
Flash
16.03.2024
530
530.  Pet:o)
4-
Flash
16.03.2024
532.  Pet:o)
2
Flash
16.03.2024
532
532.  Pet:o)
2
Flash
16.03.2024
544.  Pet:o)
6+
Flash
10.03.2024
544
544.  Pet:o)
6+
Flash
10.03.2024
545.  Pet:o)
4
RP
10.03.2024
545
545.  Pet:o)
4
RP
10.03.2024
548.  Pet:o)
4+
Flash
10.03.2024
548
548.  Pet:o)
4+
Flash
10.03.2024
552.  Pet:o)
8-
PP
28.01.2024
552
552.  Pet:o)
8-
PP
28.01.2024
554.  Pet:o)
6-
Flash
28.01.2024
554
554.  Pet:o)
6-
Flash
28.01.2024
555.  Pet:o)
5
Flash
28.01.2024
555
555.  Pet:o)
5
Flash
28.01.2024
556.  Pet:o)
5-
Flash
28.01.2024
556
556.  Pet:o)
5-
Flash
28.01.2024
558.  Pet:o)
5+
Flash
27.01.2024
558
558.  Pet:o)
5+
Flash
27.01.2024
562.  Pet:o)
6-
Flash
27.01.2024
562
562.  Pet:o)
6-
Flash
27.01.2024
574.  Pet:o)
4
Flash
16.12.2023
574
574.  Pet:o)
4
Flash
16.12.2023
575.  Pet:o)
6+
Flash
14.10.2023
575
575.  Pet:o)
6+
Flash
14.10.2023
591.  Pet:o)
5-
Flash
07.10.2023
591
591.  Pet:o)
5-
Flash
07.10.2023
592.  Pet:o)
6-
Flash
07.10.2023
592
592.  Pet:o)
6-
Flash
07.10.2023
593.  Pet:o)
7-
Flash
07.10.2023
593
593.  Pet:o)
7-
Flash
07.10.2023
594.  Pet:o)
7
Flash
07.10.2023
594
594.  Pet:o)
7
Flash
07.10.2023
595.  Pet:o)
6+
Flash
07.10.2023
595
595.  Pet:o)
6+
Flash
07.10.2023
596.  Pet:o)
6+
Flash
07.10.2023
596
596.  Pet:o)
6+
Flash
07.10.2023
598.  Pet:o)
2-
Flash
07.10.2023
598
598.  Pet:o)
2-
Flash
07.10.2023
. Cesta Obtiažnosť Štýl Oblasť Dátum Body  
501 Mobuto 6 Flash Bad Fischau 31.03.2024 300
502 Antikrist 6B Solo Chřiby 30.03.2024 500
503 Superman 5A OS Chřiby 30.03.2024 225
504 Křeček 5B Solo Chřiby 30.03.2024 250
505 Převísek 5C Solo Chřiby 30.03.2024 300
506 Pilierčok 4 OS Rozbehy 29.03.2024 100
507 6-ka 6 Flash Rozbehy 29.03.2024 300
508 Daj 5+ Flash Rozbehy 29.03.2024 225
509 Rolex 4+ Flash Kršlenica 28.03.2024 150
510 Pendepon 6+ Flash Kršlenica 28.03.2024 350
511 Makrotest 8- Flash Kršlenica 28.03.2024 650
512 Lahôdka 6+ Flash Kršlenica 28.03.2024 350
513 Hawai 6 Flash Kršlenica 28.03.2024 300
514 Havana 4 Flash Kršlenica 28.03.2024 100
515 Lážo plážo 4- Flash Kršlenica 28.03.2024 50
516 Linker Pfeilerweg 5- OS Mizzi Langer Wand 24.03.2024 175
517 Sepp Bauer Platte 6 Flash Mizzi Langer Wand 24.03.2024 300
518 Hangelriss 6 RP Mizzi Langer Wand 24.03.2024 300
519 Grosses Dreieck 4+ Flash Mizzi Langer Wand 24.03.2024 150
520 Kleines Dreieck links 6+ Flash Mizzi Langer Wand 24.03.2024 350
521 Kleines Dreieck 3+ Flash Mizzi Langer Wand 24.03.2024 35
522 Rinne 2 Flash Mizzi Langer Wand 24.03.2024 15
523 Bláznivý Matelko 7- Flash Kršlenica 17.03.2024 450
524 Juriho Prokletí 7- Flash Kršlenica 17.03.2024 450
525 Kotovica 7- Flash Kršlenica 17.03.2024 450
526 Holubí kotúlka 5 Flash Kršlenica 17.03.2024 200
527 Pentagonplatte 5 OS Dürnstein 16.03.2024 200
528 Pentagonkante 4 OS Dürnstein 16.03.2024 100
529 Sitting Bull 5- Flash Dürnstein 16.03.2024 175
530 Pistnrhudi 4- Flash Dürnstein 16.03.2024 50
531 Platte des spaten Abendlichs 3+ Flash Dürnstein 16.03.2024 35
532 Abendriss 2 Flash Dürnstein 16.03.2024 15
533 Linker Hexerkante 3- Flash Dürnstein 16.03.2024 23
534 Die Wange des Hexers 4 Flash Dürnstein 16.03.2024 100
535 Kleiner Spiegel 2+ OS Dürnstein 16.03.2024 20
536 Direkter Spiegel 5+ OS Dürnstein 16.03.2024 225
537 Spiegel 4 OS Dürnstein 16.03.2024 100
538 Seitenspiegel 3 OS Dürnstein 16.03.2024 25
539 Nahrvaterweg 5- Flash Dürnstein 10.03.2024 175
540 Pochlarner Riss 5+ RP Dürnstein 10.03.2024 225
541 Splitterturm Südriss 5+ RP Dürnstein 10.03.2024 225
542 Sudwanddiagonale 6- Flash Dürnstein 10.03.2024 250
543 Splitterturm Sudostkante 5 Flash Dürnstein 10.03.2024 200
544 Petri Heil 6+ Flash Dürnstein 10.03.2024 350
545 Segel 4 RP Dürnstein 10.03.2024 100
546 Directes Segel 5+ Flash Dürnstein 10.03.2024 225
547 Radierkante 4 Flash Dürnstein 10.03.2024 100
548 Schiffsmast 4+ Flash Dürnstein 10.03.2024 150
549 Radiererfels Südwand 6 Flash Dürnstein 10.03.2024 300
550 Odštiepená vežička 5 Flash Kršlenica 28.01.2024 200
551 Trávnatý zárez 6- Flash Kršlenica 28.01.2024 250
552 Jujuška 8- PP Kršlenica 28.01.2024 650
553 Malá platňa 7- Flash Kršlenica 28.01.2024 450
554 Hotpot 6- Flash Kršlenica 28.01.2024 250
555 Phoga 5 Flash Kršlenica 28.01.2024 200
556 Phobo 5- Flash Kršlenica 28.01.2024 175
557 Burgfraulein unt. Teil 4+ Flash Dürnstein 27.01.2024 150
558 Efeukante 5+ Flash Dürnstein 27.01.2024 225
559 Burgfraulein ob. Teil 4+ PP Dürnstein 27.01.2024 150
560 Komm, tanz mit mir Kantenvariante 6+ PP Dürnstein 27.01.2024 350
561 Komm, tanz mit mir 6 Flash Dürnstein 27.01.2024 300
562 HMS-Platte 6- Flash Dürnstein 27.01.2024 250
563 Vormittagsspiergang 4 Flash Dürnstein 27.01.2024 100
564 Donauplatte 5 OS Dürnstein 27.01.2024 200
565 Elefantenrucken 4 Flash Dürnstein 27.01.2024 100
566 Däumling Südost Kante 6 Flash Dürnstein 17.12.2023 300
567 Nachmaschinenkante Dir. Variante 6- Flash Dürnstein 17.12.2023 250
568 Nordostkante 6 Flash Dürnstein 17.12.2023 300
569 Fur Anfanger 4- Flash Dürnstein 17.12.2023 50
570 Schon steiler 5 Flash Dürnstein 17.12.2023 200
571 Rumpelstlzchen 3+ Flash Dürnstein 17.12.2023 35
572 Bananaland 4 Flash Dürnstein 17.12.2023 100
573 Tu sme skončili 5C Solo Medené Hámre 16.12.2023 300
574 Moai 4 Flash Medené Hámre 16.12.2023 100
575 Nenette 6+ Flash Wandeck Klettergarten 14.10.2023 350
576 Obermotzer 7 Flash Wandeck Klettergarten 14.10.2023 500
577 Oh du mein Huttenwirt 6 Flash Wandeck Klettergarten 14.10.2023 300
578 Drescherbandpfeiler 6+ Flash Wandeck Klettergarten 14.10.2023 350
579 Verquerer Bar 2 Flash Jungkunststein 08.10.2023 15
580 Die Junge Barin 3- Flash Jungkunststein 08.10.2023 23
581 Forsterweg 4 Flash Jungkunststein 08.10.2023 100
582 Direkte Nord 5 Flash Jungkunststein 08.10.2023 200
583 Nordwandriss 5- Flash Jungkunststein 08.10.2023 175
584 Tanzbar 6 Flash Jungkunststein 08.10.2023 300
585 Barenfalle 6 Flash Jungkunststein 08.10.2023 300
586 Problembar 6+ Flash Jungkunststein 08.10.2023 350
587 Grosser Bar 6 Flash Jungkunststein 08.10.2023 300
588 Meister Petz 5 PP Jungkunststein 08.10.2023 200
589 Zottelbar 4- Flash Jungkunststein 08.10.2023 50
590 Hacki Bar 3- Flash Jungkunststein 08.10.2023 23
591 Gungnir 5- Flash Hohewand 07.10.2023 175
592 Drangsal 6- Flash Hohewand 07.10.2023 250
593 Alek 7- Flash Hohewand 07.10.2023 450
594 Walknut 7 Flash Hohewand 07.10.2023 500
595 Horusauge 6+ Flash Hohewand 07.10.2023 350
596 FCK System 6+ Flash Hohewand 07.10.2023 350
597 Die Neue Welle 5+ Flash Hohewand 07.10.2023 225
598 Bocksteig 2- Flash Hohewand 07.10.2023 10
599 Junácka vandrovka 5 OS Medené Hámre 21.09.2023 200
600 Vaňa kaľamárky 7+/8- RP Medené Hámre 21.09.2023 600
<< < 12345 6 78910 > >>
Spolu 1689 v 17 stránkach.