'marmot' - 'Marek Moťovský'

Prelezy

4.  marmot
5.10c
Flash
14.10.2024
4
4.  marmot
5.10c
Flash
14.10.2024
6.  marmot
5.10a
Flash
14.10.2024
6
6.  marmot
5.10a
Flash
14.10.2024
8.  marmot
5.10c
OS
12.10.2024
8
8.  marmot
5.10c
OS
12.10.2024
9.  marmot
5.10a
OS
12.10.2024
9
9.  marmot
5.10a
OS
12.10.2024
10.  marmot
5.IX
Flash
11.10.2024
10
10.  marmot
5.IX
Flash
11.10.2024
15.  marmot
5.VIII
OS
04.10.2024
15
15.  marmot
5.VIII
OS
04.10.2024
17.  marmot
5.10a
OS
02.10.2024
17
17.  marmot
5.10a
OS
02.10.2024
18.  marmot
5.10c
OS
30.09.2024
18
18.  marmot
5.10c
OS
30.09.2024
21.  marmot
6c+
RP (2)
31.08.2024
21
21.  marmot
6c+
RP (2)
31.08.2024
24.  marmot
9+/10-
RP
22.08.2024
24
24.  marmot
9+/10-
RP
22.08.2024
34.  marmot
8-
RP
22.06.2024
34
34.  marmot
8-
RP
22.06.2024
36.  marmot
8+/9-
PP (3)
20.06.2024
36
36.  marmot
8+/9-
PP (3)
20.06.2024
41.  marmot
8+
RP (3)
24.05.2024
41
41.  marmot
8+
RP (3)
24.05.2024
45.  marmot
8-
Flash
12.05.2024
45
45.  marmot
8-
Flash
12.05.2024
55.  marmot
7b+
PP (5)
29.04.2024
55
55.  marmot
7b+
PP (5)
29.04.2024
61.  marmot
7b
PP (2)
05.04.2024
61
61.  marmot
7b
PP (2)
05.04.2024
64.  marmot
7a+
PP (5)
04.04.2024
64
64.  marmot
7a+
PP (5)
04.04.2024
69.  marmot
7a
Flash
31.03.2024
69
69.  marmot
7a
Flash
31.03.2024
70.  marmot
7b
OS
29.03.2024
70
70.  marmot
7b
OS
29.03.2024
72.  marmot
6c+
OS
29.03.2024
72
72.  marmot
6c+
OS
29.03.2024
73.  marmot
7a
OS
29.03.2024
73
73.  marmot
7a
OS
29.03.2024
78.  marmot
7b
PP (2)
01.11.2023
78
78.  marmot
7b
PP (2)
01.11.2023
79.  marmot
7a
RP (2)
01.11.2023
79
79.  marmot
7a
RP (2)
01.11.2023
81.  marmot
7a
OS
31.10.2023
81
81.  marmot
7a
OS
31.10.2023
82.  marmot
7a
Flash
31.10.2023
82
82.  marmot
7a
Flash
31.10.2023
85.  marmot
7a
OS
30.10.2023
85
85.  marmot
7a
OS
30.10.2023
88.  marmot
7a
OS
30.10.2023
88
88.  marmot
7a
OS
30.10.2023
92.  marmot
7b
OS
28.10.2023
92
92.  marmot
7b
OS
28.10.2023
95.  marmot
7b
PP (2)
28.10.2023
95
95.  marmot
7b
PP (2)
28.10.2023
96.  marmot
7b
PP (4)
27.10.2023
96
96.  marmot
7b
PP (4)
27.10.2023
98.  marmot
7a
OS
27.10.2023
98
98.  marmot
7a
OS
27.10.2023
. Cesta Obtiažnosť Štýl Oblasť Dátum Body  
1 Padang padang 7c PP Hvar - Pokrivenik 02.11.2024 900
2 Annie's arete 5.10a OS Yosemite 15.10.2024 400
3 Lightweight guides 5.10b OS Yosemite 15.10.2024 475
4 Jungle arms 5.10c Flash Yosemite 14.10.2024 525
5 Minor kinda unit 5.IX OS Yosemite 14.10.2024 350
6 Jungle book 5.10a Flash Yosemite 14.10.2024 400
7 East Buttress 5.10b OS Yosemite 13.10.2024 475
8 Bummer 5.10c OS Yosemite 12.10.2024 525
9 Hari-kiri 5.10a OS Yosemite 12.10.2024 400
10 Lemon 5.IX Flash Yosemite 11.10.2024 350
11 Reed's pinnacle direct 5.10a OS Yosemite 09.10.2024 400
12 Kung fu panda 5.10a OS Yosemite 06.10.2024 400
13 76 degrees in the shade 5.10c OS Yosemite 05.10.2024 525
14 Unnamed crack 5.10b 5.10b OS Yosemite 04.10.2024 475
15 Brownnoser 5.VIII OS Yosemite 04.10.2024 250
16 Doggie deviations 5.IX Flash Yosemite 02.10.2024 350
17 Moby dick 5.10a OS Yosemite 02.10.2024 400
18 Braille book 5.10c OS Yosemite 30.09.2024 525
19 Central pillar of frenzy 6- OS Yosemite 29.09.2024 250
20 After Six 5+ OS Yosemite 27.09.2024 225
21 Prova 6c+ RP (2) Hvar - Pokrivenik 31.08.2024 650
22 Vacuum cleaners seller 7a+ OS Hvar - Pokrivenik 29.08.2024 750
23 Come make fish 6b+ OS Hvar - Pokrivenik 29.08.2024 550
24 Deň v Malibu 9+/10- RP Porúbka 22.08.2024 1000
25 Samurajská Šľapka 9+/10- PP Havrania Skala - Necpaly 04.08.2024 1000
26 Harryho jazda 7+ RP Porúbka 18.07.2024 575
27 Metrový chlap 8+ PP Porúbka 18.07.2024 750
28 Veľkonočná hrana 8 RP (2) Komjatná 07.07.2024 700
29 Šmak 8- OS Havrania Skala - Necpaly 02.07.2024 650
30 Kristínka 9 PP Havrania Skala - Necpaly 30.06.2024 900
31 Lienka 7+/8- OS Havrania Skala - Necpaly 24.06.2024 600
32 Buenos Aires 9- PP (4) Alternatívna stena 23.06.2024 850
33 Hirocem 7+ PP Alternatívna stena 23.06.2024 575
34 Genesis 8- RP Pajštún 22.06.2024 650
35 Leto na ostrove Kodiak 7/7+ RP Pajštún 22.06.2024 525
36 Almázia 8+/9- PP (3) Porúbka 20.06.2024 800
37 Noc vo Vegas 8- OS Porúbka 20.06.2024 650
38 Nekonečný príbeh 9- PP (4) Havrania Skala - Necpaly 08.06.2024 850
39 Kartágo 9- PP (5) Havrania Skala - Necpaly 05.06.2024 850
40 Krvilačná Blanka 8+ PP Porúbka 25.05.2024 750
41 Libero 8+ RP (3) Porúbka 24.05.2024 750
42 Divé oči 9- PP Prečín 14.05.2024 850
43 Pyšný alibista 7+ Flash Prečín 14.05.2024 575
44 Pamiatka zosnulých 7/7+ OS Prečín 14.05.2024 525
45 The noštek 8- Flash Prečín 12.05.2024 650
46 Švihák 9- PP (4) Harmanec - Bystrická dolina (Krpcovo) 08.05.2024 850
47 Tma pred očami 8-/8 OS Harmanec - Bystrická dolina (Krpcovo) 08.05.2024 675
48 Cesta k zubárovi 8- OS Harmanec - Bystrická dolina (Krpcovo) 08.05.2024 650
49 Bučina 7+ OS Harmanec - Bystrická dolina (Krpcovo) 08.05.2024 575
50 Totum Malum 8+/9- Flash Havrania Skala - Necpaly 05.05.2024 800
51 Oldomáš 8- PP (3) Havrania Skala - Necpaly 05.05.2024 650
52 Heavy Metalurgia 7a OS Mallorca - Torre d'en Beu 01.05.2024 700
53 Buscador de Cordura 7a+ OS Mallorca - Torre d'en Beu 01.05.2024 750
54 Locura Temporal 6c+ OS Mallorca - Torre d'en Beu 01.05.2024 650
55 Pon 7b+ PP (5) Mallorca - El Calo de Betlem 29.04.2024 850
56 Cave Left 7a+ PP (2) Mallorca - Cala Magraner 27.04.2024 750
57 Only you 6c+ OS Mallorca - Cala Magraner 27.04.2024 650
58 Ja som five 7a OS Mallorca - Port de Sóller 26.04.2024 700
59 Sun 6c OS Mallorca - Port de Sóller 26.04.2024 600
60 Song of ice and fire 7b PP (2) Leonidio 06.04.2024 800
61 Piranha 7b PP (2) Leonidio 05.04.2024 800
62 Pathfinder 6c+ OS Leonidio 04.04.2024 650
63 Pontiki sto Tiri Ext. 7b PP (3) Leonidio 04.04.2024 800
64 Boubouki Ext 7a+ PP (5) Leonidio 04.04.2024 750
65 Morphic Fields Ext. 7b OS Leonidio 01.04.2024 800
66 Honich Kouchen Feat 7a OS Leonidio 31.03.2024 700
67 Baumkraxler 7a OS Leonidio 31.03.2024 700
68 In memo martin 6c+ OS Leonidio 31.03.2024 650
69 Sonic 7a Flash Leonidio 31.03.2024 700
70 Beaker 7b OS Leonidio 29.03.2024 800
71 More pork 7a OS Leonidio 29.03.2024 700
72 Animal 6c+ OS Leonidio 29.03.2024 650
73 Waldorf 7a OS Leonidio 29.03.2024 700
74 Chuck Notis 7a OS Leonidio 28.03.2024 700
75 Mystere et Boule de Gomme 6c+ OS Leonidio 28.03.2024 650
76 Mr. Snape Ext. 7a OS Nafplio 27.03.2024 700
77 Money-crushing mashine 7a PP (2) Kalymnos 02.11.2023 700
78 1789 7b PP (2) Kalymnos 01.11.2023 800
79 Democracy 7a RP (2) Kalymnos 01.11.2023 700
80 Save the Planet 7a Flash Kalymnos 01.11.2023 700
81 Contador 7a OS Telendos 31.10.2023 700
82 OTR 7a Flash Telendos 31.10.2023 700
83 Soul stripper 7a+ OS Kalymnos 30.10.2023 750
84 Prima ballerina 7a+ OS Kalymnos 30.10.2023 750
85 The line 7a OS Kalymnos 30.10.2023 700
86 Seventh heaven 7a OS Kalymnos 30.10.2023 700
87 Rebel yell 7a OS Kalymnos 30.10.2023 700
88 Cloud 9 7a OS Kalymnos 30.10.2023 700
89 Ermis Connecting Us 7a+ OS Kalymnos 29.10.2023 750
90 Rastapopoulos 7a OS Kalymnos 29.10.2023 700
91 Smiling Elli 6c+ OS Kalymnos 29.10.2023 650
92 Zenaida 7b OS Kalymnos 28.10.2023 800
93 Rocklandis 7b OS Kalymnos 28.10.2023 800
94 Blonde, James Blonde 6c OS Kalymnos 28.10.2023 600
95 Dura Lex 7b PP (2) Kalymnos 28.10.2023 800
96 Sevasti 7b PP (4) Kalymnos 27.10.2023 800
97 SENS UNIQUE 7a OS Kalymnos 27.10.2023 700
98 Verikoko 7a OS Kalymnos 27.10.2023 700
99 Tremendos en Telendos 7b PP (2) Telendos 25.10.2023 800
100 Eros Telendos 7a+ OS Telendos 25.10.2023 750
<< < 1 2345 > >>
Spolu 413 v 5 stránkach.