Osp - Mišja Peč

Cesty

# Meno Obt. Sektor Obtiaže Prelezy OS Hodnotenie
1 Jožetova 6a+ A   53 77% 3.7273
2 Hrenovka 6b+ E   50 65% 4.0455
3 Pečenica 6b+ D   46 63% 2.8667
4 Tretje tisočletje 6b D   45 89% 3
5 Rodeo 7a C   42 30% 3.95
6 Jumbo 7a A Prsty   41 24% 4.3333
7 Tortuga a 7b B   39 21% 3.5294
8 Kindergarten 7a+ B   38 13% 4.3889
9 Giljotina (1.dĺžka) 8a D   38 5% 3.7778
10 Albanski Konjak 6c+ C   38 50% 2.9
11 Nido 7b B   37 32% 3.6667
12 Hobit 7c B   37 5% 4
13 Flash Dance 7c C   35 17% 3.6364
14 Danger Zone 7a C   35 43% 3.9412
15 9a 6c C   35 47% 3
16 Samsara 8a D   34 0% 4
17 Corto 8a B   33 0% 4.0769
18 Sreča Vrtnice 7a C   33 42% 3.9286
19 Lukova 6c A   32 59% 3.25
20 Mičkena 6c+ B   30 60% 3.7692
21 Harry Potter 6a+ A   30 77% 2.5
22 Hugo 7c/7c+ D   29 7% 4.25
23 Bradavičarka 6b A   29 59% 2.875
24 Čevapčiči 6c E   28 68% 3.3636
25 Runo 7b+ E   28 25% 4
26 Kamnolom 5c D   28 86% 2.9091
27 Pečenica predĺženie 6b+ D   28 64% 3.0833
28 Figa 7b+ D   27 37% 4.0714
29 Mojčina 5a A   26 81% 3
30 Kurčji Rock 6c+ C   25 68% 3.75
31 Dragotova 6b A   25 80% 2.9231
32 Parkljevka 5b A   24 88% 2.6
33 Iglu 8a C   23 4% 3.1429
34 Ribalton 7a+ C   23 48% 3.5
35 Oktoberfest 8a D   23 0% 4.75
36 Slinavka 5a A   23 91% 3
37 Reksi 7a+/7b E   23 39% 3.7273
38 Matamoros 7c B   22 13% 3.9
39 Minulet 7b+ C   22 23% 3.8889
40 Hugolina 7b+ D   22 14% 4.125
41 Brbončica 6a A   22 64% 2.5
42 Naritko Mitko 5a A   22 86% 3.5
43 Ptičja Perspektiva 1 7b D   21 33% 3.75
44 Mozaik 7c/7c+ D   21 5% 4.4545
45 Krvavica - 1.dĺžka 7a D   21 36% 3.1818
46 7 palčkov 6c E   21 43% 2.5
47 Durango 7b+ B   20 40% 4.4286
48 Rock`n`roll 7c/7c+ C   20 20% 4.2857
49 Chiquita 1 8a D   20 0% 4.8
50 Preobrazba 7c+ D   20 5% 4.6667
51 Krvavica 7a+ D   20 60% 3.3333
52 Sonce V Očech 8a+ E   20 0% 3.4
53 Pinot 7c D   19 21% 4.2857
54 Gospodar prstanov 7c+ B   19 5% 3.2
55 Varianta Pepela 6b+ A   18 89% 3.7
56 Tazio 6c C   18 56% 3.375
57 Bula 7b+ D   17 18% 3.375
58 Pleskavica 7a+ D   17 35% 2.9
59 Ksenjina 4c A   17 76% 3.6667
60 JSFK 7c+ D   16 6% 4.5
61 Mrtvaški Ples 8b D   16 0% 3.7143
62 Čao Bejbe 8a C   15 0% 3
63 Gorenjski šnops 7a C   15 53% 3.4
64 Sneguljčica 5c E   15 87% 2.5
65 Manana 7c/7c+ B   14 0% 3.8333
66 Pičkin Dim 6c C   14 86% 2.6667
67 Stinger 7c C   14 29% 3.75
68 Frenkova 7a B   14 36% 3.5
69 Oro Puro 7c C   13 17% 3.6667
70 Lahko Noč Irena 8b D   13 0% 4.2
71 Nina 7a+ C   12 33% 4
72 Platfus 7a+ E   12 42% 3.6
73 Dolga kava 7c C   12 42% 3.6667
74 Teta Liza 7a C   11 55% 3
75 Urbanova 8a C   11 9% 4.5
76 Albanski Konjak predĺženie 8a C   11 9% 4.75
77 Pingvin Variation 7c+ E   11 27% 4
78 VR6 7c E   11 18% 3
79 Skodelica Kave 7a+ C   10 30% 3.8
80 Sorinina 6c A   10 100% 3
81 Nočna Kronika 7c/7c+ C   9 11% 4.3333
82 Missing Link 8b+ E   9 0% 3.5
83 Ljubezen na prvi pogled 1dl. 7a+ C   9 22% 4
84 Kindergarten Direct 7b B Sila   9 33% 4
85 Nikita 7b+ C   8 25% 3
86 Ponarejena želva 7a+ C   8 25% 3.6667
87 Marjetica 8b E   8 0% 4.25
88 Twin Peaks 7c+ C   7 14% 3.6667
89 Marioneta 8b/8b+ D   7 0% 3.75
90 ŽelMin (Ponorenji Minulet) 6c C   7 0% 3.6667
91 Tequila 8a B   6 0% 3
92 Strta Srca 8a+ C   6 0% 4
93 Kaj Ti Je Deklica? 8b+ D   6 0% 5
94 Pasja Radost 7b+ D   6 17% 3
95 Strelovod 8c E   6 0% 4
96 Godla 7b D   6 0% 3.25
97 Johanova 7c B   5 20% 0
98 Zajček 8a+ E   5 40% 2.3333
99 Uživancija 8a C   5 20% 5
100 Tretje tisočletje predĺženie 8a D   5 0% 4.5
101 Švejk 7a E   5 100% 2.5
102 Krjavelj 6b+ E   5 100% 2.5
103 Talk Is Cheap 8c B   4 0% 4
104 Uncle Ben 7b C   4 25% 4
105 Blood Sugar Sex Magic 8a/8a+ D   4 0% 3
106 Missing Drink 8b+ E   4 0% 4
107 Millenium - predĺženie Mozaik 8b+ D   4 0% 5
108 Prijateljica nočí 7a E   4 50% 4
109 Angie wall 7c C   4 0% 3
110 Tortuga b 7c B   3 33% 2
111 Peskovnik 7b+/7c B   3 0% 3.5
112 Galaktika 8a+ C   3 0% 4
113 Pepel 6b+ A   3 33% 3.6667
114 Mišja luknja 5a E   3 100% 2
115 Veseli Tobogan 8a C   3 33% 4
116 Lisičji raz 7b D   3 33% 3.5
117 Izgubljeni Sin - predĺženie Samsary 8a+ D   3 0% 4
118 Pikova Dama 8b D   3 0% 5
119 Triad 8a D   3 0% 4
120 Popaj - predĺženie Huga 8a+ D   3 0% 3
121 Martin Krpan 9a E   3 0% 3
122 Klobasa - Preobrazba 7c+ D   3 0% 0
123 Godla predĺženie 7c+ D   3 0% 0
124 Bastilja (1.+2. dĺžka) 8a+ D   3 0% 0
125 Deževna sodba 7c/7c+ E   3 67% 0
126 Pingvin 8a+ E   3 0% 0
127 Kranjska sivka 6c C   3 67% 5
128 White power 8a B   2 0% 4
129 Sanjski Par 8c B   2 0% 5
130 Sanjski Par extension 9a B   2 0% 5
131 Sistolitični Vrt 7b+ B   2 50% 5
132 Dežela šalc 5b E   2 50% 3.5
133 Ptičja Vizija 7c+ D   2 0% 0
134 Ptičja Perspektiva predĺženie 8a+ D   2 0% 5
135 Highlander 10-/10 D   2 0% 4
136 Truplojedka 8a+ E   2 0% 5
137 Konec Mira 8c+ E   2 0% 4
138 Sternschnuppe 7b B   2 0% 4
139 Natural link 8c E   2 0% 3
140 Lazuret 8b B   2 0% 0
141 9a predĺženie 7c C   2 0% 0
142 Euro 6b+ E   2 100% 1.5
143 Prehod za pešce 4a E   2 100% 4
144 Podgana 6a+ C   2 0% 3.5
145 Poontang 7b+ A   1 0% 0
146 Vizija 8c C   1 0% 0
147 Čao Pičke 7c+ C   1 0% 4
148 Eagles 8b C   1 0% 0
149 Caffé Espresso 8a+ C   1 0% 4
150 Nočna Kronika predĺženie 8b C   1 0% 4
151 JSFK - predĺženie 8b D   1 0% 5
152 Karisma 8b+ D   1 0% 0
153 Lucky Luke 8b D   1 0% 4
154 JSKŽ 7a+ E   1 0% 4
155 Bastilja (1.+2.+3. dĺžka) 8b+ D   1 0% 4
156 Chiquita 8b D   1 0% 0
157 Timo 6c+ E   1 100% 3
158 Matrix 8b E   1 0% 3
159 Meteorit 7c A   1 0% 0
160 Za Star Moped 7a E   1 0% 5
161 Rest Day 7b+ E   1 0% 0
162 Moving shadow 7b+ C   1 100% 4
163 Ninja želva 8c B   1 0% 5
164 Figaro 8a+ D   1 0% 0
165 Šunka 7c D   1 0% 0
166 Crna luknja 6c+ E   1 100% 3
167 Ljubezen na prvi pogled 2dl. 7c+ C   1 0% 0
168 Za Staro Kolo i majhega psa 8c+ B   0 0% 5
169 No Fly Zone 8b C   0 0% 0
170 Corrida 8c D   0 0% 0
171 Histerija 8c+ D   0 0% 0
172 Sreča Vrtnice predĺženie 8b C   0 0% 0
173 Klobasa 8a+ D   0 0% 0
174 Osp ? 8a D   0 0% 0
175 The very long engagement 8a+ C   0 0% 0
176 Delni mrk 8a+ C   0 0% 0
177 Milky Way 6a+ E   0 0% 0
178 Gorenjski šnops predĺženie 8b C   0 0% 0
179 Bounty 6c E   0 0% 0
180 Vicious Circle 9a+ B   0 0% 0
181 Človek ne jezi se predĺženie 8c+ D   0 0% 0
182 Snickers 6b+ E   0 0% 0
183 Xaxid hostel 9a D   0 0% 0
184 Mr. Bighang 8b+ B   0 0% 0
185 Popolni mrk 8c C   0 0% 0
186 Človek ne jezi se 8b+/8c D   0 0% 0
187 Sanje za dušo - predĺženie J.S.F.K. 8b+ D   0 0% 0