| Cesta: | Nix für Suderer, 6 |
| Oblasť: | Klobenwand |
| Sektor: | Klobenwand |
| Typ: | Skalky |
| Hodnotenie: | ![]() |
| OS prelezy: | 82% |
| Vyrobená: | 01.01.1970 |
Popis:
3. dlzka - ohne baum 6+ UIAA
Poznámka:
stacia expresy, istenie 2-4m
| # | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Branik | 31.05.2025 | OS | 6 | ![]() |
Az na 5m v prvej dlzke som vsetko tahal :D. S Janulkou O. | ||
| 2 | Andy777 | 28.03.2024 | OS | 6 | ![]() |
|
||
| 3 | tomko | 14.08.2021 | OS | 6 | ![]() |
|||
| 4 | Kyslik_Miro | 28.06.2021 | OS | 6 | ![]() |
|||
| 5 | martyn | 20.04.2019 | OS | 6 | ![]() |
|||
| 6 | Marcel_DCA | 30.08.2015 | OS | 6 | ![]() |
Team OS | ||
| 7 | MiroV | 12.10.2014 | RP | 6 | ![]() |
|||
| 8 | liuu | 24.08.2013 | OS | 6 | ![]() |
|||
| 9 | zacate | 18.05.2013 | OS | 6 | ![]() |
|||
| 10 | adi | 15.06.2009 | OS | 6+ | ![]() |
vsade vela chytov, dvojica adi-filip, 1dl(6) adi, 2dl(5+) filip,3dl(6+),4dl(6-),5dl(6) adi, 6dl(5-),7dl(5-)filip |