| Cesta: | Pepiši, 6 |
| Oblasť: | Priedhorie |
| Sektor: | K60 |
| Typ: | Skalky |
| Hodnotenie: | ![]() |
| OS prelezy: | 86% |
| Vyrobená: | 01.01.1970 |
| # | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dravec | 02.09.2025 | OS | 6 | ![]() |
|||
| 2 | adok | 27.04.2025 | RP | 6 | ![]() |
prelezené v minulosti tak píšem RP | ||
| 3 | p_sim | 21.09.2024 | RP(1) | 6 | ![]() |
|||
| 4 | fofoja | 07.07.2024 | OS | 6 | ![]() |
|||
| 5 | Skipel | 07.07.2024 | OS | 6 | ![]() |
|||
| 6 | Not_Honnold | 04.06.2023 | Flash | 6 | ![]() |
|||
| 7 | Chesus | 08.05.2023 | OS | 6 | ![]() |
|||
| 8 | MarekBendik | 08.05.2023 | OS | 6 | ![]() |
|||
| 9 | snapy | 01.05.2023 | OS | 6 | ![]() |
|||
| 10 | suflik1 | 18.04.2022 | OS | 6 | ![]() |
|||
| 11 | HujosH | 01.05.2021 | Flash | 6 | ![]() |
|||
| 12 | STone | 03.10.2020 | RP | 6 | ![]() |
|
||
| 13 | petra | 20.08.2020 | Flash | 6 | ![]() |
|||
| 14 | Mattt | 30.07.2019 | OS | 6 | ![]() |
|||
| 15 | Bart_Simpson | 03.11.2018 | OS | 6 | ![]() |
|||
| 16 | karolk | 11.06.2018 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 17 | helljohn | 11.09.2016 | OS | 6 | ![]() |
|||
| 18 | krhlo | 10.09.2016 | OS | 6 | ![]() |
|||
| 19 | poloncok97 | 10.09.2016 | Flash | 6 | ![]() |
|||
| 20 | ??? | ??? | OS | 6 | ![]() |
??? | ||
| 21 | ??? | ??? | OS | 6 | ![]() |
??? | ||
| 22 | matoo | 03.09.2014 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 23 | dewpZA | 12.06.2014 | OS | 6 | ![]() |
|||
| 24 | michalc | 19.10.2013 | Flash | 6 | ![]() |
|||
| 25 | alive | 01.05.2013 | OS | 6 | ![]() |
|||
| 26 | &rej | 22.04.2013 | RP | 5+ | ![]() |
|||
| 27 | vrana | 27.05.2012 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 28 | sano | 27.05.2012 | OS | 6 | ![]() |
|||
| 29 | JS | 13.05.2012 | OS | 5 | ![]() |
|||
| 30 | janau | 11.09.2011 | Flash | 6 | ![]() |
|||
| 31 | ??? | ??? | OS | 6 | ![]() |
??? | ||
| 32 | janino | 17.06.2010 | OS | 6 | ![]() |
celkom pekne, klasifikacia 6-/6, asi ako komu sadne | ||
| 33 | samoT | 24.04.2010 | OS | 6 | ![]() |
|||
| 34 | aceman | 17.04.2010 | OS | 6 | ![]() |
lamava skala |