| Cesta: | Hrana SS, 7+/8- |
| Oblasť: | Prečín |
| Sektor: | Severná strana - A |
| Typ: | Skalky |
| Hodnotenie: | ![]() |
| OS prelezy: | 39% |
| Vyrobená: | 01.01.1970 |
| # | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | peter.L | 03.06.2025 | PP | 7+/8- | ![]() |
|||
| 2 | Bart_Simpson | 25.10.2024 | OS | 8- | ![]() |
|
8- bez vycitiek... | |
| 3 | rybana222 | 28.09.2024 | PP(3) | 7+/8- | ![]() |
|
kadejake päticky sa tam daju pouzit, super kroky ale dala zabrat | |
| 4 | Filip74 | 28.09.2024 | PP(2) | 7+/8- | ![]() |
Pri OS pokuse som sa nechal zastrašiť oblinou pod madlom. | ||
| 5 | Buco | 20.08.2024 | OS | 8- | ![]() |
|
Pekne podobne ako osmička vedľa | |
| 6 | Mattt | 18.05.2024 | Flash | 7+/8- | ![]() |
|||
| 7 | kurko | 03.05.2024 | OS | 8- | ![]() |
Prišlo mi to ťažšie a škaredšie ako 8ka vľavo... | ||
| 8 | ??? | ??? | PP(2) | 7+/8- | ![]() |
??? | ||
| 9 | dubenmichal | 26.03.2022 | OS | 7+/8- | ![]() |
|
Ťažko čitateľné | |
| 10 | poloncok97 | 01.09.2021 | PP(2) | 7+/8- | ![]() |
|
||
| 11 | Alxkuchar | 14.06.2020 | PP | 7+/8- | ![]() |
|||
| 12 | Frodo | 25.04.2020 | OS | 7+/8- | ![]() |
prísna 7+/8- | ||
| 13 | -erik- | 04.11.2018 | PP | 8- | ![]() |
|
myslim ze trochu tazsie ako 7+/8- | |
| 14 | Kvaso | 14.05.2017 | RP | 7+/8- | ![]() |
|||
| 15 | sivak | 24.10.2015 | OS | 7+/8- | ![]() |
|||
| 16 | krhlo | 12.10.2013 | PP(2) | 7+/8- | ![]() |
|
||
| 17 | edo | 22.03.2012 | RP | 7+/8- | ![]() |
trochu drolive ale pekne krokove |