| Cesta: | Prvé krôčky, 8- |
| Oblasť: | Porúbka |
| Sektor: | Lietačky |
| Typ: | Skalky |
| Hodnotenie: | ![]() |
| Počet istení: | 6 |
| OS prelezy: | 27% |
| Vyrobená: | 01.01.1970 |
| # | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | davo | 15.06.2025 | RP(2) | 8- | ![]() |
|
Pri OS pokuse pad pri vrchnom bouldri. Pekné kroky. | |
| 2 | revo | 05.04.2025 | RP(2) | 8- | ![]() |
Kedysi som to s autorom Milanom skúšal, teraz na prvý. Oplatí sa vyliezť | ||
| 3 | Kyslik_Miro | 08.06.2024 | RP(2) | 8- | ![]() |
|
||
| 4 | nuto | 29.04.2024 | PP | 8- | ![]() |
|
||
| 5 | rybana222 | 25.02.2024 | PP(5) | 8- | ![]() |
|
zveseny pytel z východu slnka, pjekne ale tie bolave listy nic pre mna | |
| 6 | Mims | 01.11.2023 | PP | 8- | ![]() |
|
S obtiažnosťou rastie krása! Zdanlivo nelezitelné pre krátkeho, ale s dobrým softom, troškou sily a dynamom to ide! | |
| 7 | ondr | 02.10.2023 | RP | 8- | ![]() |
|||
| 8 | tomasso | 26.05.2023 | PP | 8- | ![]() |
|
||
| 9 | marmot | 12.05.2023 | RP(2) | 8- | ![]() |
Re-onsight po niekoľkých rokoch, ciže RP2 | ||
| 10 | Fili_P | 24.10.2022 | RP(2) | 8- | ![]() |
|
Kedysi dávno tr | |
| 11 | voto1003 | 08.10.2022 | RP(2) | 8- | ![]() |
|||
| 12 | suflik1 | 10.09.2022 | PP(2) | 8- | ![]() |
|||
| 13 | Mato99 | 02.09.2022 | Flash | 8- | ![]() |
|
||
| 14 | Slabyprst | 28.05.2022 | PP(4) | 8- | ![]() |
|||
| 15 | StanleyM | 22.05.2022 | OS | 8- | ![]() |
|||
| 16 | Tomas | 06.09.2020 | OS | 8- | ![]() |
|
||
| 17 | Ryzoto | 04.07.2020 | PP | 8- | ![]() |
Kedysi som to už preliezol, dnes sa mi tam podarilo urvať najprv jeden stup, v ďalšom pokuse iný, tiež na ľavú nohu. | ||
| 18 | rmnbhl | 04.07.2020 | PP(2) | 8- | ![]() |
|
||
| 19 | Filip74 | 01.06.2020 | PP(3) | 8- | ![]() |
|
Super bouldrík s peknými krokmi. 1 pokus na začiatku sezóny. 2 dnes | |
| 20 | matoo | 07.05.2020 | PP(6) | 7+/8- | ![]() |
|
Krokovo veľmi pekná cesta. V hornom bouldri je dĺžka výhodou. Šiel som to z dobrej lišty pravačkou na kríž až do madla vľavo | |
| 21 | unko | 23.04.2020 | PP | 8- | ![]() |
|||
| 22 | poloncok97 | 09.02.2020 | RP | 8- | ![]() |
|
V podstate OS | |
| 23 | Kufic | 25.05.2019 | OS | 7+ | ![]() |
|
||
| 24 | DVOR100 | 01.05.2019 | Flash | 8- | ![]() |
|||
| 25 | Peder M | 06.11.2018 | OS | 8- | ![]() |
|||
| 26 | Bart_Simpson | 14.09.2018 | RP | 8- | ![]() |
|
Na OS som sa tahal uplne zle a ked som zistil ako ten boulder hore spravit, tak to bolo cele krasne a na osmykane lietacky urcite top | |
| 27 | PatrikP | 29.07.2018 | Flash | 8- | ![]() |
|||
| 28 | palopalica | 28.07.2018 | OS | 8- | ![]() |
|||
| 29 | kyslik | 18.09.2016 | RP | 8- | ![]() |
|
||
| 30 | janino | 05.08.2016 | PP(3) | 8- | ![]() |
|
||
| 31 | Durman | 09.05.2016 | PP | 8- | ![]() |
|||
| 32 | struk | 06.07.2014 | PP(2) | 8- | ![]() |
|||
| 33 | Bemani | 23.06.2014 | RP | 8- | ![]() |
|
||
| 34 | aceman | 29.05.2014 | OS | 8- | ![]() |
|||
| 35 | exman | 10.05.2014 | OS | 7+/8- | ![]() |
|
Cesta bola povodne ohodnotena ako 7 v sprievodcovi od d. Pauera. Inak pekny kratky boulder v druhej casti | |
| 36 | serenin | 10.05.2014 | Flash | 7+/8- | ![]() |
|
Bolo lahsie ako 8-. Treba vymysliet nohy a pohladat chyty. | |
| 37 | Lampus | 21.04.2014 | PP(2) | 8- | ![]() |
najskôr TR potom na prvý ostrý :) | ||
| 38 | Ado | 08.03.2014 | OS | 8- | ![]() |
|||
| 39 | krhlo | 23.10.2013 | PP(8) | 8- | ![]() |
|
Nakoniec som objavil v podsledom kroku malý chyt, takze z toho mikrobackhandu, to bolo docela lahke. | |
| 40 | ĎurozoŽiliny | 08.08.2013 | RP | 8- | ![]() |
|||
| 41 | mator | 02.07.2013 | RP(2) | 7+ | ![]() |
|||
| 42 | mr.jozin | 04.05.2013 | PP(3) | 8- | ![]() |
|||
| 43 | Bačinka | 10.09.2012 | PP(4) | 8- | ![]() |