| Cesta: | Spomienky na pravek, 6- |
| Oblasť: | Kalamárka |
| Sektor: | Juh |
| Typ: | Skalky |
| Hodnotenie: | ![]() |
| Dĺžka: | 13 m |
| Počet istení: | 2 |
| OS prelezy: | 71% |
| Vyrobená: | 01.01.1970 |
Popis:
M. Melich, J. Nosáľ
2017
ZHORA
kolmé vyrovnané lezenie
| # | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sichtic | 24.08.2025 | PP | 6- | ![]() |
|
||
| 2 | Rmartin | 02.07.2022 | OS | 6- | ![]() |
|
||
| 3 | sesso | 22.05.2022 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 4 | corero | 13.05.2022 | Flash | 6- | ![]() |
|||
| 5 | KasarM | 12.09.2021 | Flash | 6- | ![]() |
vedľa borhákov sú aj staré skoby :-D ... posledná cesta čiže zaujímavé (12)... parťák hovorí že "taniere" ... 16.11.2021 po starých skobách | ||
| 6 | ZAOCKOVANY | 07.09.2021 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 7 | Srnky | 05.09.2021 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 8 | mada | 07.08.2021 | OS | 6- | ![]() |
|
||
| 9 | Sam | 29.07.2021 | RP | 6- | ![]() |
|
||
| 10 | ??? | ??? | OS | 6- | ![]() |
??? | ||
| 11 | Ryzoto | 15.08.2020 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 12 | jeepo | 03.08.2020 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 13 | Matilda | 03.08.2020 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 14 | Psheno23 | 03.08.2020 | PP | 6- | ![]() |
|||
| 15 | unko | 09.05.2020 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 16 | JozkoP | 09.05.2020 | OS | 6- | ![]() |
|
Pekna cesta, moralovo odistene :) | |
| 17 | PatrikP | 14.03.2020 | Flash | 6- | ![]() |
|||
| 18 | climberko | 03.08.2019 | OS | 6- | ![]() |