| Cesta: | Posúch, 3 |
| Oblasť: | Kalamárka |
| Sektor: | Horné skaly |
| Typ: | Skalky |
| Hodnotenie: | ![]() |
| Dĺžka: | 14 m |
| Počet istení: | 5 |
| OS prelezy: | 46% |
| Vyrobená: | 01.01.1970 |
Popis:
P. Kollár, L. Kazárová
ZHORA
2019
pilierik s traverzom
| # | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klmrk | 01.11.2025 | OS | 3 | ![]() |
|||
| 2 | Srnky | 17.08.2025 | OS | 3 | ![]() |
|||
| 3 | LMalina | 16.08.2024 | Flash | 3 | ![]() |
PP Flash | ||
| 4 | VinczeovaMichaela | 26.07.2024 | OS | 3 | ![]() |
|||
| 5 | Trko | 03.07.2024 | Solo | 3 | ![]() |
|||
| 6 | ??? | ??? | PP | 3 | ![]() |
??? | ||
| 7 | EmaKaputova | 27.08.2022 | RP | 3 | ![]() |
|||
| 8 | LuciaLinekova | 17.08.2022 | PP | 3 | ![]() |
|||
| 9 | GretaVybostokova | 02.07.2022 | RP | 3 | ![]() |
|||
| 10 | Vilo2 | 05.06.2022 | Solo | 3 | ![]() |
|||
| 11 | ika | 04.06.2022 | RP | 3 | ![]() |
|||
| 12 | HujosH | 04.06.2022 | OS | 3 | ![]() |
|||
| 13 | Pet:o) | 29.05.2022 | Flash | 3 | ![]() |
|||
| 14 | Bietka | 29.05.2022 | PP | 3 | ![]() |
|||
| 15 | mada | 29.05.2022 | OS | 3 | ![]() |
|||
| 16 | Ioan | 19.08.2021 | OS | 3 | ![]() |
|||
| 17 | terka2012 | 02.08.2021 | OS | 3 | ![]() |
|||
| 18 | Brano | 24.04.2021 | OS | 3 | ![]() |
|||
| 19 | Zuzik | 24.04.2021 | Flash | 3 | ![]() |
|||
| 20 | zofo | 15.09.2020 | OS(1) | 3 | ![]() |
|||
| 21 | Alino | 28.06.2020 | OS | 3 | ![]() |
|||
| 22 | KasarM | 05.04.2020 | Solo | 3 | ![]() |
sólo |