| Cesta: | May day, 8+ |
| Oblasť: | Súľov |
| Sektor: | Trojzubec |
| Typ: | Skalky |
| Hodnotenie: | ![]() |
| OS prelezy: | 29% |
| Vyrobená: | 01.01.1970 |
Poznámka:Lavou castou previsu cez madlo za 8
| # | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mator | 27.11.2016 | RP | 8+ | ![]() |
Direkt, prišlo mi to ťažké. Parádna dlhá cesta! | ||
| 2 | Radoslaf | 02.08.2015 | RP | 8+ | ![]() |
|||
| 3 | kmeto | 25.10.2014 | OS | 8 | ![]() |
Originál, nástupom zľava. Dosť morálové, zvlášť na OS. | ||
| 4 | Onndro | 02.09.2012 | PP | 8+ | ![]() |
|||
| 5 | !pedro | 15.03.2008 | PP(3) | 1 | ![]() |
|||
| 6 | Edgar | 14.10.2007 | PP | 8+ | ![]() |
|||
| 7 | MartinK | 21.09.2007 | OS | 8/8+ | ![]() |
direct |