'mada' - 'mada'

Prelezy

613.  mada
4B
Solo
14.04.2022
613
613.  mada
4B
Solo
14.04.2022
623.  mada
5B
Solo
12.04.2022
623
623.  mada
5B
Solo
12.04.2022
624.  mada
5C+
Solo
12.04.2022
624
624.  mada
5C+
Solo
12.04.2022
625.  mada
5A
Solo
12.04.2022
625
625.  mada
5A
Solo
12.04.2022
630.  mada
5A
Flash
12.04.2022
630
630.  mada
5A
Flash
12.04.2022
631.  mada
5B
Solo
12.04.2022
631
631.  mada
5B
Solo
12.04.2022
639.  mada
3B
OS
12.04.2022
639
639.  mada
3B
OS
12.04.2022
648.  mada
3C
Solo
11.04.2022
648
648.  mada
3C
Solo
11.04.2022
650.  mada
4A
Solo
11.04.2022
650
650.  mada
4A
Solo
11.04.2022
651.  mada
3C
Solo
11.04.2022
651
651.  mada
3C
Solo
11.04.2022
654.  mada
4A
Flash
11.04.2022
654
654.  mada
4A
Flash
11.04.2022
658.  mada
2B
Solo
11.04.2022
658
658.  mada
2B
Solo
11.04.2022
661.  mada
4A
Solo
11.04.2022
661
661.  mada
4A
Solo
11.04.2022
662.  mada
3A
Flash
11.04.2022
662
662.  mada
3A
Flash
11.04.2022
663.  mada
2B
Flash
11.04.2022
663
663.  mada
2B
Flash
11.04.2022
664.  mada
5A
OS
11.04.2022
664
664.  mada
5A
OS
11.04.2022
666.  mada
5B
OS
11.04.2022
666
666.  mada
5B
OS
11.04.2022
667.  mada
3A
Flash
10.04.2022
667
667.  mada
3A
Flash
10.04.2022
671.  mada
5A
Flash
10.04.2022
671
671.  mada
5A
Flash
10.04.2022
673.  mada
4A
OS
10.04.2022
673
673.  mada
4A
OS
10.04.2022
678.  mada
4B
Flash
10.04.2022
678
678.  mada
4B
Flash
10.04.2022
684.  mada
3A
Solo
09.04.2022
684
684.  mada
3A
Solo
09.04.2022
686.  mada
4A
Solo
09.04.2022
686
686.  mada
4A
Solo
09.04.2022
687.  mada
4B
Solo
09.04.2022
687
687.  mada
4B
Solo
09.04.2022
688.  mada
4B
OS
09.04.2022
688
688.  mada
4B
OS
09.04.2022
689.  mada
5A
Solo
09.04.2022
689
689.  mada
5A
Solo
09.04.2022
696.  mada
6A+
Solo
27.03.2022
696
696.  mada
6A+
Solo
27.03.2022
698.  mada
4
Solo
27.03.2022
698
698.  mada
4
Solo
27.03.2022
700.  mada
6A+
Solo
27.03.2022
700
700.  mada
6A+
Solo
27.03.2022
. Cesta Obtiažnosť Štýl Oblasť Dátum Body  
601 Dalle aux Mathieux 2B OS Fontainebleau 14.04.2022 15
602 Le Ventru 2B OS Fontainebleau 14.04.2022 15
603 La Bloquée 4B OS Fontainebleau 14.04.2022 100
604 L'Arrachée 4C Solo Fontainebleau 14.04.2022 175
605 L'Huitre 4A OS Fontainebleau 14.04.2022 50
606 Rantanplan 4A OS Fontainebleau 14.04.2022 50
607 Filip Flap 4A Solo Fontainebleau 14.04.2022 50
608 La Tour de Pise 3B OS Fontainebleau 14.04.2022 25
609 Orange 20 3A OS Fontainebleau 14.04.2022 23
610 Le Dévers Dur 4C OS Fontainebleau 14.04.2022 175
611 L'Angle Droit 4B Solo Fontainebleau 14.04.2022 100
612 L'Oppo du Pendu 4A OS Fontainebleau 14.04.2022 50
613 Le Zede 4B Solo Fontainebleau 14.04.2022 100
614 La Dalle Mauve 2B OS Fontainebleau 14.04.2022 15
615 La Crevette 5A Solo Fontainebleau 14.04.2022 225
616 La Crevette Blue 4B Solo Fontainebleau 14.04.2022 100
617 Orange 22 3A OS Fontainebleau 14.04.2022 23
618 La Réveil Martin 4B Solo Fontainebleau 14.04.2022 100
619 La Fourche (red 1) 4C Solo Fontainebleau 14.04.2022 175
620 La Fourche 4B OS Fontainebleau 14.04.2022 100
621 Orange 12 3A OS Fontainebleau 14.04.2022 23
622 La Rombiere 6A Solo Fontainebleau 12.04.2022 400
623 Compagne 5B Solo Fontainebleau 12.04.2022 250
624 Camériste 5C+ Solo Fontainebleau 12.04.2022 350
625 Morosité 5A Solo Fontainebleau 12.04.2022 225
626 Vague a l'Ame 4C OS Fontainebleau 12.04.2022 175
627 Mélancolie 5B OS Fontainebleau 12.04.2022 250
628 Maussaderie 5A Solo Fontainebleau 12.04.2022 225
629 Inquiétude 4B Flash Fontainebleau 12.04.2022 100
630 Chagrin 5A Flash Fontainebleau 12.04.2022 225
631 Tristesse 5B Solo Fontainebleau 12.04.2022 250
632 Le Bel Égoiste 2B OS Fontainebleau 12.04.2022 15
633 Les Manettes 3B Flash Fontainebleau 12.04.2022 25
634 La Lunule de Miel 3a OS Fontainebleau 12.04.2022 23
635 L'Étroiture 2C Flash Fontainebleau 12.04.2022 20
636 La Courbe de Gauss 3A Solo Fontainebleau 12.04.2022 23
637 Le Bilboquet 3C OS Fontainebleau 12.04.2022 35
638 Le Papier Fin 3C Flash Fontainebleau 12.04.2022 35
639 Le Tube 3B OS Fontainebleau 12.04.2022 25
640 La Montagne 3A OS Fontainebleau 12.04.2022 23
641 La Flute a Bec 2C OS Fontainebleau 12.04.2022 20
642 La Voie de la Grotte 3A OS Fontainebleau 12.04.2022 23
643 La Polonaise 3A OS Fontainebleau 12.04.2022 23
644 Le Ballet Aérien 4A OS Fontainebleau 12.04.2022 50
645 Le Sandwich 2B OS Fontainebleau 12.04.2022 15
646 L'Oeil Droit 5A Solo Fontainebleau 11.04.2022 225
647 L'Oeil Gauche 4B Solo Fontainebleau 11.04.2022 100
648 Orange 32 3C Solo Fontainebleau 11.04.2022 35
649 L'Oreillette 4C OS Fontainebleau 11.04.2022 175
650 Orange 31 4A Solo Fontainebleau 11.04.2022 50
651 Orange 34 3C Solo Fontainebleau 11.04.2022 35
652 Orange 33 2C OS Fontainebleau 11.04.2022 20
653 La Dalle Facile 5A Solo Fontainebleau 11.04.2022 225
654 L'Ombrelle 4A Flash Fontainebleau 11.04.2022 50
655 La Dalledu Téton 4C OS Fontainebleau 11.04.2022 175
656 Orange 9 2B OS Fontainebleau 11.04.2022 15
657 Orange 10 3A OS Fontainebleau 11.04.2022 23
658 Orange 24 2B Solo Fontainebleau 11.04.2022 15
659 Orange 5 3A OS Fontainebleau 11.04.2022 23
660 Orange 6 3B OS Fontainebleau 11.04.2022 25
661 L'Aligot 4A Solo Fontainebleau 11.04.2022 50
662 Orange 3 3A Flash Fontainebleau 11.04.2022 23
663 Orange 4 2B Flash Fontainebleau 11.04.2022 15
664 La Coke 5A OS Fontainebleau 11.04.2022 225
665 Vive le Perroux 4B OS Fontainebleau 11.04.2022 100
666 Mur 5B OS Fontainebleau 11.04.2022 250
667 Orange 14 3A Flash Fontainebleau 10.04.2022 23
668 Contre-Emploi 5A Solo Fontainebleau 10.04.2022 225
669 Le Trou Normand 4C Solo Fontainebleau 10.04.2022 175
670 Le Pigeon (direct) 5C Solo Fontainebleau 10.04.2022 300
671 Le Pigeon 5A Flash Fontainebleau 10.04.2022 225
672 La Tire á Droit 5A Solo Fontainebleau 10.04.2022 225
673 La Tire 4A OS Fontainebleau 10.04.2022 50
674 L'Oisaeu-Lyre 6A+ Solo Fontainebleau 10.04.2022 450
675 L'Oiseau de Paradis 4B Flash Fontainebleau 10.04.2022 100
676 Paradise lost 3B Solo Fontainebleau 10.04.2022 25
677 L'Oiseau de paradis direct 5A Solo Fontainebleau 10.04.2022 225
678 La Lyre 4B Flash Fontainebleau 10.04.2022 100
679 Le Pelican 6B Solo Fontainebleau 10.04.2022 500
680 L'Hirondelle 4A Solo Fontainebleau 10.04.2022 50
681 Le Marinet 3A OS Fontainebleau 10.04.2022 23
682 La Fissure-Cheminée 2B OS Fontainebleau 09.04.2022 15
683 La Rapiere 3B OS Fontainebleau 09.04.2022 25
684 L'Y 3A Solo Fontainebleau 09.04.2022 23
685 La Patinoire 4B Solo Fontainebleau 09.04.2022 100
686 Acreté 4A Solo Fontainebleau 09.04.2022 50
687 Lassitude 4B Solo Fontainebleau 09.04.2022 100
688 Fatigue 4B OS Fontainebleau 09.04.2022 100
689 Amertume 5A Solo Fontainebleau 09.04.2022 225
690 L'Angle d'Attaque 4A Solo Fontainebleau 09.04.2022 50
691 Zatial bez nazvu, SD 6A Solo Psie skaly 07.04.2022 400
692 Prvá vlaštofka 6A+ Solo Červený Kameň (Píla) 30.03.2022 450
693 Potomok Pindili 6A+ Solo Červený Kameň (Píla) 30.03.2022 450
694 Pravy kraul 5B Solo Červený Kameň (Píla) 30.03.2022 250
695 Transfúzna stanica 6A+ Solo Červený Kameň (Píla) 30.03.2022 450
696 Majka 6A+ Solo Medené Hámre 27.03.2022 450
697 Kvašňák 3 Solo Medené Hámre 27.03.2022 25
698 Valko 4 Solo Medené Hámre 27.03.2022 100
699 Kompiš 4 Solo Medené Hámre 27.03.2022 100
700 Čabovce 6A+ Solo Medené Hámre 27.03.2022 450
<< < 23456 7 891011 > >>
Spolu 2114 v 22 stránkach.