'sykoraa' - 'Andrej Sýkora'

Prelezy

13.  sykoraa
8-
PP (2)
20.08.2011
13
13.  sykoraa
8-
PP (2)
20.08.2011
32.  sykoraa
7A
Solo
15.09.2010
32
32.  sykoraa
7A
Solo
15.09.2010
55.  sykoraa
7b+
PP (2)
08.03.2010
55
55.  sykoraa
7b+
PP (2)
08.03.2010
74.  sykoraa
8
PP (2)
26.07.2009
74
74.  sykoraa
8
PP (2)
26.07.2009
81.  sykoraa
7
OS
24.05.2009
81
81.  sykoraa
7
OS
24.05.2009
82.  sykoraa
8-
OS
24.05.2009
82
82.  sykoraa
8-
OS
24.05.2009
90.  sykoraa
6b+
RP (2)
09.04.2009
90
90.  sykoraa
6b+
RP (2)
09.04.2009
93.  sykoraa
6c+
Flash
08.04.2009
93
93.  sykoraa
6c+
Flash
08.04.2009
96.  sykoraa
7b+
PP (3)
08.04.2009
96
96.  sykoraa
7b+
PP (3)
08.04.2009
97.  sykoraa
6b
OS
07.04.2009
97
97.  sykoraa
6b
OS
07.04.2009
. Cesta Obtiažnosť Štýl Oblasť Dátum Body  
1 Metlobal 7+/8- PP Medené Hámre 08.08.2016 600
2 Meine Kuh Trägt Himmelblaue socken 8+/9- PP (3) Adlitzgräben 02.10.2011 800
3 Namenlos 7a+ PP Adlitzgräben 01.10.2011 750
4 Pas De Panique 8 PP (7) Adlitzgräben 01.10.2011 700
5 Zadnji dnevi raja 7a PP (2) Kotečnik a Kamnik 03.09.2011 700
6 Sveta Eva 7a+ PP (3) Kotečnik a Kamnik 03.09.2011 750
7 Vihar 7a OS Kotečnik a Kamnik 02.09.2011 700
8 Zlata streha 7b PP Kotečnik a Kamnik 01.09.2011 800
9 Čista fizika 7a+ PP Kotečnik a Kamnik 30.08.2011 750
10 Veliki ponedeljek 7a+ PP (2) Kotečnik a Kamnik 29.08.2011 750
11 Narobe svet 7b PP Kotečnik a Kamnik 29.08.2011 800
12 Napätý morál 8-/8 PP (2) Priedhorie 21.08.2011 675
13 Promocie 8- PP (2) Priedhorie 20.08.2011 650
14 Kabernet savignon 8+ PP Beckov 13.08.2011 750
15 Rebus 7a RP Kotečnik a Kamnik 06.07.2011 700
16 Brglez 7a+ OS Kotečnik a Kamnik 06.07.2011 750
17 Direktna varianta(Rjavi steber) 6a+ OS Kotečnik a Kamnik 06.07.2011 450
18 Fruta kombi buba 7a OS Kotečnik a Kamnik 04.07.2011 700
19 Jezek teka teka 6a PP Kotečnik a Kamnik 04.07.2011 400
20 Liska 6a Flash Kotečnik a Kamnik 03.07.2011 400
21 Lepota ni nakljucje 6a Flash Kotečnik a Kamnik 03.07.2011 400
22 Gams 7a OS Kotečnik a Kamnik 03.07.2011 700
23 Moon in the scorpio 8- OS Fuchslochgraben 25.06.2011 650
24 Buenos Aires 9- PP Alternatívna stena 24.06.2011 850
25 Jonathan Livingstone 7a PP (2) Osp - Nad Vasjo 24.04.2011 700
26 Working Like A Dog 8+ PP Adlitzgräben 06.11.2010 750
27 Zlato jabolko 7a+ OS Kotečnik a Kamnik 30.10.2010 750
28 Varianta Super sira 7a OS Kotečnik a Kamnik 30.10.2010 700
29 Im Schatten Der Fledermaus 8+ RP Adlitzgräben 02.10.2010 750
30 Steppenwolf 9- PP Niemandsland 18.09.2010 850
31 Glasperlenspiel 8-/8 PP Niemandsland 18.09.2010 675
32 Runway 7A Solo Loučovice 15.09.2010 700
33 Čierna vdova 7b+ PP Manín 29.08.2010 850
34 Hrana Finále ´88 7c PP Skalka pri Trenčíne 28.08.2010 900
35 Transversal 7a Solo Mallorca-Cala Barques 30.07.2010 700
36 Strangers In Paradise 7b+ Solo Mallorca-Cala Barques 30.07.2010 850
37 Metrosexual 7a Solo Mallorca-Cala Barques 30.07.2010 700
38 Big XXL 7a OS Mallorca-Cala Barques 29.07.2010 700
39 Hercules 6c+ OS Mallorca-Cala Barques 28.07.2010 650
40 Calimero 7b+ PP (2) Schleierwasserfall 04.07.2010 850
41 El Gringo 7a OS Schleierwasserfall 04.07.2010 700
42 Uberraschung 7a+ PP (2) Schleierwasserfall 03.07.2010 750
43 Black Jack 7b PP (3) Schleierwasserfall 03.07.2010 800
44 Hauch von ewigkeit 8 RP (2) Niemandsland 27.06.2010 700
45 Nirvana 9- PP Hochkogel 19.06.2010 850
46 Zákon džungle 9 PP Plavecký hrad - Blázon 17.06.2010 900
47 Auch Ein Philosoph.. - Verlängerung 9- PP Adlitzgräben 13.06.2010 850
48 Diretissima severnej steny 7- OS Beckov 06.06.2010 450
49 Excoriator 8+ PP Peilstein 05.06.2010 750
50 Fenrir 7a RP Adlitzgräben 30.05.2010 700
51 Blizzard 8 PP Adlitzgräben 29.05.2010 700
52 Arbitrage 9+ PP Adlitzgräben 15.05.2010 950
53 Life is sweet 6c OS El Chorro 10.03.2010 600
54 Hakuna Mata 7a+ OS El Chorro 10.03.2010 750
55 Alicía 7b+ PP (2) El Chorro 08.03.2010 850
56 La Villa Strangiato 7b OS El Chorro 08.03.2010 800
57 Viejo traidor´ 7b+ PP El Chorro 06.03.2010 850
58 Viejo Amigo 7a OS El Chorro 06.03.2010 700
59 Eye of the storm 7b+ PP El Chorro 05.03.2010 850
60 Trainspotting 1.dlzka 7b+ OS El Chorro 02.03.2010 850
61 Bula 7b+ PP Osp - Mišja Peč 27.12.2009 850
62 Danger Zone 7a PP (3) Osp - Mišja Peč 26.12.2009 700
63 Platfus 7a+ PP (2) Osp - Mišja Peč 02.11.2009 750
64 Matamoros 7c PP Osp - Mišja Peč 02.11.2009 900
65 Paternoster 8 OS Plavecký hrad - Blázon 03.10.2009 700
66 Mačacia diera 8/8+ PP Plavecký hrad - Blázon 03.10.2009 725
67 Dirty Fuck 8+ PP (4) Plavecký hrad - Blázon 26.09.2009 750
68 Kniha udrzbara 8- PP Priedhorie 15.09.2009 650
69 Legenda 7+ OS Priedhorie 15.09.2009 575
70 Dr. Ing 9 PP Skalka pri Trenčíne 14.09.2009 900
71 Prásknutie bičom 8+ PP (3) Plavecký hrad - Blázon 01.09.2009 750
72 Oceľové krídla 8 PP (4) Prečín 31.08.2009 700
73 Eritis Sicut Deus: Scientes .. 8 PP (4) Adlitzgräben 23.08.2009 700
74 Dieravá 8 PP (2) Prečín 26.07.2009 700
75 Odins Rache 9 PP (5) Adlitzgräben 04.07.2009 900
76 Vaskovci 7 RP (3) Skalka pri Trenčíne 14.06.2009 500
77 Vôňa ženy 7+ RP (3) Skalka pri Trenčíne 14.06.2009 575
78 Pekný kút 7 PP Skalka pri Trenčíne 07.06.2009 500
79 Ulomený chyt 8- PP (2) Skalka pri Trenčíne 07.06.2009 650
80 Čomoro 7b+ PP Skalka pri Trenčíne 06.06.2009 850
81 Pam 7 OS Súľov 24.05.2009 500
82 Arthuš 8- OS Súľov 24.05.2009 650
83 Radegast 8 OS Súľov 24.05.2009 700
84 Yellow Jersey 8+/9- PP Súľov 23.05.2009 800
85 Spomienka 7a+ PP Skalka pri Trenčíne 09.05.2009 750
86 Hladomorný komplex 9 PP Skalka pri Trenčíne 09.05.2009 900
87 Kreuzzug Ins Gluck 9- PP Adlitzgräben 02.05.2009 850
88 Finále ´88 7b+ PP Skalka pri Trenčíne 19.04.2009 850
89 Vite Minori 6c PP Massone 09.04.2009 600
90 Spectum 6b+ RP (2) Massone 09.04.2009 550
91 Via Le Man 7a PP Massone 09.04.2009 700
92 Not Normal 7a PP Massone 09.04.2009 700
93 Flipper 6c+ Flash San Siro 08.04.2009 650
94 Rock Story 6b+ OS San Siro 08.04.2009 550
95 Luisiana 7b PP San Siro 08.04.2009 800
96 Charlot 7b+ PP (3) San Siro 08.04.2009 850
97 Il Culto 6b OS Massone 07.04.2009 500
98 Typhus 8- PP Thalhofer Grat 28.03.2009 650
99 Ribalton 7a+ PP (3) Osp - Mišja Peč 31.12.2008 750
100 Flash Dance 7c PP Osp - Mišja Peč 30.12.2008 900
<< < 1 2 > >>
Spolu 161 v 2 stránkach.