Čierna skala

Prelezy

22.  Kopo
7-
Flash
07.11.2020
22
22.  Kopo
7-
Flash
07.11.2020
23.  Kopo
6+
Flash
07.11.2020
23
23.  Kopo
6+
Flash
07.11.2020
25.  MS
6
Flash
22.10.2020
25
25.  MS
6
Flash
22.10.2020
29.  MS
5
OS
22.10.2020
29
29.  MS
5
OS
22.10.2020
31.  MS
7-
OS
22.10.2020
31
31.  MS
7-
OS
22.10.2020
39.  Frodo
7+
Flash
15.09.2019
39
39.  Frodo
7+
Flash
15.09.2019
41.  mada
7+
Flash
01.05.2019
41
41.  mada
7+
Flash
01.05.2019
52.  mada
6+
Flash
27.04.2019
52
52.  mada
6+
Flash
27.04.2019
55.  mada
5+
OS
27.04.2019
55
55.  mada
5+
OS
27.04.2019
69.  NinaK
8-
PP (2)
10.04.2011
69
69.  NinaK
8-
PP (2)
10.04.2011
74.  NinaK
7
PP (6)
09.04.2010
74
74.  NinaK
7
PP (6)
09.04.2010
. Lezec Cesta Obtiažnosť Štýl Dátum  
1 Dzejkob Opustená 6 RP 15.03.2024
2 Dzejkob Pavúčia 8- RP 16.11.2023
3 Dzejkob Bouldrofka 7+ RP 16.11.2023
4 Dzejkob Horštúnska hrana 5+ RP 16.11.2023
5 Dzejkob Rajbas 7+ RP (2) 17.10.2023
6 Dzejkob Schody 7 RP 05.06.2023
7 helljohn Sólo 5 OS 27.05.2023
8 Dzejkob Padák 7 RP (2) 05.10.2022
9 Dzejkob Oblý sokolík 7- RP (2) 05.10.2022
10 Dzejkob Pionier 7- OS 05.10.2022
11 Dzejkob Lepička 7 Flash 23.09.2022
12 Dzejkob Špárka 6+ Flash 23.09.2022
13 Dzejkob Iskrička 6+ Flash 23.09.2022
14 helljohn Iskrička 6+ OS 26.08.2022
15 mada Veľkonočná 7 PP 30.04.2022
16 mada Lepička 7 PP 30.04.2022
17 Pet:o) Lepička 7 Flash 30.04.2022
18 Dzejkob Komanč 6 OS 27.03.2021
19 Dzejkob Tábornícka 7- RP (3) 27.03.2021
20 Dzejkob Polmesačná špára 5+ OS 27.03.2021
21 Dzejkob Sólo 6- OS 27.03.2021
22 Kopo Pionier 7- Flash 07.11.2020
23 Kopo Špárka 6+ Flash 07.11.2020
24 Kopo Rajbas - Bezka 8 RP 07.11.2020
25 MS Špárka 6 Flash 22.10.2020
26 MS Tábornícka 7- OS 22.10.2020
27 MS Schody 7 OS 22.10.2020
28 MS Polmesačná špára 5+ OS 22.10.2020
29 MS Sólo 5 OS 22.10.2020
30 MS Zväzák 7+ PP 22.10.2020
31 MS Pionier 7- OS 22.10.2020
32 MS Komanč 6 OS 22.10.2020
33 MS Iskrička 6+ OS 22.10.2020
34 jollyeljoker Špárka 6 OS 22.09.2020
35 jollyeljoker Tábornícka 7- PP 22.09.2020
36 jollyeljoker Schody 7 Flash 22.09.2020
37 jollyeljoker Polmesačná špára 5+ Flash 22.09.2020
38 Frodo Padák 7 OS 15.09.2019
39 Frodo Rajbas 7+ Flash 15.09.2019
40 Frodo Oblý sokolík 7- Flash 15.09.2019
41 mada Rajbas 7+ Flash 01.05.2019
42 mada Oblý sokolík 7- PP 01.05.2019
43 mada Lipka 7 PP 01.05.2019
44 mada Schody 7 OS 01.05.2019
45 mada Tábornícka 7- OS 01.05.2019
46 mada Polmesačná špára 5+ OS 01.05.2019
47 Belayer Špárka 6 OS 27.04.2019
48 Belayer Pavúčia 8- OS 27.04.2019
49 Belayer Lepička 7 OS 27.04.2019
50 Belayer Pionier 7- OS 27.04.2019
51 Belayer Komanč 6 OS 27.04.2019
52 mada Špárka 6+ Flash 27.04.2019
53 mada Pavúčia 8- PP 27.04.2019
54 mada Hajzlový pavúk 8- PP 27.04.2019
55 mada Sólo 5+ OS 27.04.2019
56 mada Pionier 7- OS 27.04.2019
57 mada Iskrička 6+ OS 27.04.2019
58 mada Komanč 6 OS 27.04.2019
59 Frodo Pionier 7- OS 01.07.2018
60 Frodo Pavúčia 8- OS 01.07.2018
61 Frodo Lepička 7 OS 01.07.2018
62 Frodo Tábornícka 7- OS 01.07.2018
63 fonzy Pavúčia 8+ AF 25.06.2018
64 fonzy Oblý sokolík 7 OS 25.06.2018
65 fonzy Špárka 6 OS 25.06.2018
66 fonzy Lepička 7 OS 25.06.2018
67 fonzy Projektík 7 PP (2) 25.06.2018
68 fonzy Padák 7 OS 25.06.2018
69 NinaK Spojka 8- PP (2) 10.04.2011
70 NinaK Projektík 8 PP (4) 10.04.2011
71 Edgar Rajbas - Bezka 8 PP 29.05.2010
72 Edgar Projektík 8 PP 29.05.2010
73 NinaK Špárka 6 RP (1) 09.04.2010
74 NinaK Padák 7 PP (6) 09.04.2010
75 maaro Čierny previs 9 PP 13.10.1995
 
Spolu 75 v 1 stránkach.