| Cesta: | Oči pučí, 7 |
| Oblasť: | Hrádok |
| Sektor: | Hrádok B |
| Typ: | Skalky |
| Hodnotenie: | ![]() |
| OS prelezy: | 44% |
| Vyrobená: | 01.01.1970 |
| # | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kvaso | 03.11.2025 | OS | 7 | ![]() |
|||
| 2 | voto1003 | 23.08.2025 | Flash | 7 | ![]() |
|||
| 3 | filcostanke | 24.10.2024 | OS | 7-/7 | ![]() |
lezitelna 7ka, crux nieje, ale lezies skoro stale, technicka, tam kde su odlezy je to lahke, tam kde maju byt borhaky, tak aj su | ||
| 4 | VaclavikVratko | 24.10.2023 | Flash(1) | 7 | ![]() |
|
||
| 5 | marslee | 21.10.2023 | OS | 7 | ![]() |
|||
| 6 | Fili_P | 14.10.2023 | OS | 7 | ![]() |
|||
| 7 | tomasso | 02.05.2023 | OS | 7 | ![]() |
|||
| 8 | Pao Tao | 22.04.2023 | OS | 7 | ![]() |
|||
| 9 | RebekaGabcikova | 18.03.2023 | OS | 7 | ![]() |
|||
| 10 | janino | 01.03.2023 | RP(2) | 7 | ![]() |
|||
| 11 | radino | 05.10.2022 | OS | 7 | ![]() |
|||
| 12 | Jaman | 11.05.2022 | OS | 7 | ![]() |
|||
| 13 | Alenbert1 | 27.02.2022 | RK(1) | 7 | ![]() |
Prvá dĺžka | ||
| 14 | marosprb | 31.10.2021 | OS | 7 | ![]() |
|||
| 15 | playde | 23.10.2021 | OS | 7 | ![]() |
|||
| 16 | namor | 23.02.2021 | RP | 7 | ![]() |
|||
| 17 | Lampus | 24.11.2020 | Flash | 7 | ![]() |
|||
| 18 | mkudela | 17.10.2020 | RP | 7 | ![]() |
|||
| 19 | radoB | 27.09.2020 | Flash | 7 | ![]() |
|||
| 20 | steelpeter | 06.06.2020 | Flash | 7 | ![]() |
|||
| 21 | Spirit | 01.01.2019 | PP | 7 | ![]() |
|||
| 22 | Jonatan | 11.10.2015 | PP | 7 | ![]() |
|
paradna technicka cesta, fakt stoji zato | |
| 23 | Peder M | 11.07.2015 | RP | 7 | ![]() |
|||
| 24 | sivak | 02.11.2014 | OS | 7 | ![]() |
na sedmicku lahke | ||
| 25 | karabaster | 02.11.2014 | OS | 7 | ![]() |
pekné vyrovnané lezenie bez vážnejšieho problému | ||
| 26 | ??? | ??? | Flash | 7 | ![]() |
??? | ||
| 27 | mroz | 06.11.2011 | OS | 7 | ![]() |
|||
| 28 | ??? | ??? | OS | 7 | ![]() |
??? | ||
| 29 | Lukash | 20.03.2010 | OS | 7 | ![]() |
|
velmi pekna ale zasluzena sedma | |
| 30 | Zden | 26.01.2008 | RP(1) | 7 | ![]() |
|||
| 31 | Edgar | 20.04.2003 | OS | 7 | ![]() |
Dlhé kolmé i platňovité lezenie v andezite. Super cesta!!! | ||
| 32 | rici | 27.06.1991 | OS | 7 | ![]() |