Cesta: | Kalenie ocele, 6+ |
Oblasť: | Porúbka |
Sektor: | Lietačky |
Typ: | Skalky |
Hodnotenie: | ![]() |
Dĺžka: | 20 m |
Počet istení: | 5 |
OS prelezy: | 51% |
Vyrobená: | 01.01.1970 |
# | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MichalKr | 27.05.2023 | OS | 6+ | ![]() |
|
||
2 | SlavomirKral | 13.05.2023 | TR(1) | 6+ | ![]() |
istič - Jaroslav Odrobinak | ||
3 | Sara | 03.08.2022 | OS | 6+ | ![]() |
|||
4 | BoskajovaJana | 30.07.2022 | TR | 6+ | ![]() |
|||
5 | MatejBehancin | 24.06.2022 | TR | 6+ | ![]() |
|||
6 | RafaelBittera | 09.06.2022 | TR | 6+ | ![]() |
|||
7 | BubniakovaAnna | 04.06.2022 | TR | 6+ | ![]() |
|||
8 | StanleyM | 11.05.2022 | Solo | 6+ | ![]() |
|||
9 | HujosH | 13.04.2022 | TR | 6+ | ![]() |
Pre mna kus tazsie a po ulomeni (pre mna) klucoveho chytu sa RP pokus nekonal | ||
10 | namor | 12.09.2021 | OS | 6+ | ![]() |
|||
11 | Fili_P | 11.09.2021 | OS | 6+ | ![]() |
Nič moc cesta podľa mna | ||
12 | luciap | 07.09.2021 | PP(5) | 6+ | ![]() |
|
||
13 | Lubo12 | 28.08.2021 | OS | 6+ | ![]() |
|||
14 | MichalV | 09.07.2021 | PP | 6+ | ![]() |
|||
15 | mada | 21.05.2021 | OS | 6+ | ![]() |
|||
16 | Plevis | 24.04.2021 | RP(1) | 6+ | ![]() |
|||
17 | suflik1 | 11.04.2021 | Flash | 6+ | ![]() |
lezenie 4 metre potom dolez | ||
18 | stolko | 04.09.2020 | Flash | 6+ | ![]() |
|||
19 | voto1003 | 29.08.2020 | OS | 6+ | ![]() |
|||
20 | nuto | 16.08.2020 | OS | 6+ | ![]() |
Veľmi pekné ale vysmykane | ||
21 | MarosKl | 05.07.2020 | PP | 6+ | ![]() |
|||
22 | Ryzoto | 04.07.2020 | RP | 6+ | ![]() |
|
||
23 | ??? | ??? | OS | 6+ | ![]() |
??? | ||
24 | Pao Tao | 20.03.2020 | OS | 6+ | ![]() |
|||
25 | poloncok97 | 13.10.2019 | RP | 6+ | ![]() |
|||
26 | Jakabo | 22.07.2019 | OS | 6+ | ![]() |
|||
27 | Brano | 15.06.2019 | OS | 6+ | ![]() |
|
||
28 | -erik- | 01.06.2019 | OS | 6+ | ![]() |
|||
29 | drpdrpdrp | 18.05.2019 | AF | 6+ | ![]() |
|||
30 | Peder M | 07.03.2019 | Flash | 6+ | ![]() |
|||
31 | Filip74 | 07.03.2019 | Flash | 6+ | ![]() |
|||
32 | Rajko | 29.10.2018 | OS | 6+ | ![]() |
|||
33 | PatrikP | 28.07.2018 | Flash | 6+ | ![]() |
|||
34 | Kec | 28.07.2018 | RP | 6+ | ![]() |
Jedna z tazsich 6+, co som v zivote liezla. Teda hlavne medzi 1. a 2. istenim ma to trochu zmiatlo. | ||
35 | Rado666 | 01.07.2018 | OS | 6+ | ![]() |
|||
36 | maciash | 10.06.2018 | Flash(1) | 6+ | ![]() |
|
||
37 | Sveco | 11.05.2018 | OS | 6+ | ![]() |
|||
38 | Pates | 19.04.2018 | AF | 6+ | ![]() |
|||
39 | helljohn | 10.09.2017 | OS | 6+ | ![]() |
|||
40 | bárt | 07.07.2017 | Flash | 6+ | ![]() |
0 | ||
41 | Bart_Simpson | 19.06.2017 | Flash | 6+ | ![]() |
|||
42 | Stanley2 | 07.03.2017 | OS | 6+ | ![]() |
0 | ||
43 | kyslik | 18.09.2016 | RP | 6+ | ![]() |
|
||
44 | Kvaso | 09.08.2015 | OS | 6+ | ![]() |
|||
45 | Žabka | 01.08.2015 | TR | 6+ | ![]() |
|
Vyšmykaná | |
46 | matoo | 20.03.2015 | Flash | 6+ | ![]() |
|||
47 | mator | 06.08.2014 | Solo | 6- | ![]() |
Dosť vyšmýkaný začiatok a povinný rozbitý koniec | ||
48 | struk | 23.06.2014 | OS | 6+ | ![]() |
|||
49 | ĎurozoŽiliny | 08.08.2013 | PP | 6- | ![]() |
|||
50 | ??? | ??? | RP(2) | 6+ | ![]() |
??? | ||
51 | lukuh3 | 04.07.2013 | TR(1) | 6+ | ![]() |
|||
52 | &rej | 03.07.2013 | OS | 6+ | ![]() |
ťažšia ako Frankovka | ||
53 | mr.jozin | 15.06.2013 | RP | 6+ | ![]() |
|||
54 | karolk | 08.06.2013 | OS | 6+ | ![]() |
|||
55 | jezko | 27.04.2013 | OS | 6+ | ![]() |
|||
56 | Naro | 06.09.2012 | TR | 6+ | ![]() |
|||
57 | Bemani | 06.09.2012 | TR | 6+ | ![]() |
|||
58 | sano | 05.09.2012 | OS | 6+ | ![]() |
|||
59 | pulec | 23.08.2012 | RP | 6+ | ![]() |
|||
60 | Kubo Kubíček | 27.07.2012 | OS(1) | 6+ | ![]() |
krásna vyvážená cesta. nebola pridaná v zozname takže som jue sem pridal ja. | ||
61 | TeeBee | 07.07.2012 | TR | 6+ | ![]() |
cesta má tiež už názov - Kalenie ocele - a zmenila sa klasifikácia na 6+ | ||
62 | dewpZA | 28.06.2012 | RP | 6+ | ![]() |
|||
63 | Bačinka | 15.06.2012 | RP | 6+ | ![]() |
|||
64 | Fero182 | 17.05.2012 | TR | 6+ | ![]() |
|||
65 | vrana | 08.05.2012 | RP(4) | 6+ | ![]() |
|
04/2020 - Po viacerych prelezoch a v porovnani s novymi cestami v Porubke vidim na klasu 7-/7 | |
66 | krhlo | 08.04.2012 | RP | 6+ | ![]() |
|||
67 | adamus | 10.03.2012 | RP | 6- | ![]() |
|||
68 | JankoS | 30.07.2007 | RP | 6- | ![]() |
|||
69 | jeepo | 08.04.2007 | OS | 6- | ![]() |