Cesta: | Kalenie ocele, 6+ |
Oblasť: | Porúbka |
Sektor: | Lietačky |
Typ: | Skalky |
Hodnotenie: | ![]() |
Dĺžka: | 20 m |
Počet istení: | 5 |
OS prelezy: | 53% |
Vyrobená: | 01.01.1970 |
# | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | stolko | 04.09.2020 | Flash | 6+ | ![]() |
|||
2 | voto1003 | 29.08.2020 | OS | 6+ | ![]() |
|||
3 | nuto | 16.08.2020 | OS | 6+ | ![]() |
Veľmi pekné ale vysmykane | ||
4 | MarosKl | 05.07.2020 | PP | 6+ | ![]() |
|||
5 | Ryzoto | 04.07.2020 | RP | 6+ | ![]() |
|
||
6 | ??? | ??? | OS | 6+ | ![]() |
??? | ||
7 | Pao Tao | 20.03.2020 | OS | 6+ | ![]() |
|||
8 | poloncok97 | 13.10.2019 | RP | 6+ | ![]() |
|||
9 | Jakabo | 22.07.2019 | OS | 6+ | ![]() |
|||
10 | Brano | 15.06.2019 | OS | 6+ | ![]() |
|
||
11 | -erik- | 01.06.2019 | OS | 6+ | ![]() |
|||
12 | drpdrpdrp | 18.05.2019 | AF | 6+ | ![]() |
|||
13 | Peder M | 07.03.2019 | Flash | 6+ | ![]() |
|||
14 | Filip74 | 07.03.2019 | Flash | 6+ | ![]() |
|||
15 | Rajko | 29.10.2018 | OS | 6+ | ![]() |
|||
16 | PatrikP | 28.07.2018 | Flash | 6+ | ![]() |
|||
17 | Kec | 28.07.2018 | RP | 6+ | ![]() |
Jedna z tazsich 6+, co som v zivote liezla. Teda hlavne medzi 1. a 2. istenim ma to trochu zmiatlo. | ||
18 | Rado666 | 01.07.2018 | OS | 6+ | ![]() |
|||
19 | maciash | 10.06.2018 | Flash(1) | 6+ | ![]() |
|
||
20 | Sveco | 11.05.2018 | OS | 6+ | ![]() |
|||
21 | Pates | 19.04.2018 | AF | 6+ | ![]() |
|||
22 | helljohn | 10.09.2017 | OS | 6+ | ![]() |
|||
23 | bárt | 07.07.2017 | Flash | 6+ | ![]() |
0 | ||
24 | Bart_Simpson | 19.06.2017 | Flash | 6+ | ![]() |
|||
25 | Stanley2 | 07.03.2017 | OS | 6+ | ![]() |
0 | ||
26 | kyslik | 18.09.2016 | RP | 6+ | ![]() |
|
||
27 | Kvaso | 09.08.2015 | OS | 6+ | ![]() |
|||
28 | Žabka | 01.08.2015 | TR | 6+ | ![]() |
|
Vyšmykaná | |
29 | matoo | 20.03.2015 | Flash | 6+ | ![]() |
|||
30 | mator | 06.08.2014 | Solo | 6- | ![]() |
Dosť vyšmýkaný začiatok a povinný rozbitý koniec | ||
31 | struk | 23.06.2014 | OS | 6+ | ![]() |
|||
32 | ĎurozoŽiliny | 08.08.2013 | PP | 6- | ![]() |
|||
33 | Palma | 07.07.2013 | RP | 6+ | ![]() |
|||
34 | ??? | ??? | RP(2) | 6+ | ![]() |
??? | ||
35 | lukuh3 | 04.07.2013 | TR(1) | 6+ | ![]() |
|||
36 | &rej | 03.07.2013 | OS | 6+ | ![]() |
ťažšia ako Frankovka | ||
37 | mr.jozin | 15.06.2013 | RP | 6+ | ![]() |
|||
38 | karolk | 08.06.2013 | OS | 6+ | ![]() |
|||
39 | jezko | 27.04.2013 | OS | 6+ | ![]() |
|||
40 | Naro | 06.09.2012 | TR | 6+ | ![]() |
|||
41 | Bemani | 06.09.2012 | TR | 6+ | ![]() |
|||
42 | sano | 05.09.2012 | OS | 6+ | ![]() |
|||
43 | pulec | 23.08.2012 | RP | 6+ | ![]() |
|||
44 | Kubo Kubíček | 27.07.2012 | OS(1) | 6+ | ![]() |
krásna vyvážená cesta. nebola pridaná v zozname takže som jue sem pridal ja. | ||
45 | TeeBee | 07.07.2012 | TR | 6+ | ![]() |
cesta má tiež už názov - Kalenie ocele - a zmenila sa klasifikácia na 6+ | ||
46 | dewpZA | 28.06.2012 | RP | 6+ | ![]() |
|||
47 | Bačinka | 15.06.2012 | RP | 6+ | ![]() |
|||
48 | Fero182 | 17.05.2012 | TR | 6+ | ![]() |
|||
49 | vrana | 08.05.2012 | RP(4) | 6+ | ![]() |
|
04/2020 - Po viacerych prelezoch a v porovnani s novymi cestami v Porubke vidim na klasu 7-/7 | |
50 | krhlo | 08.04.2012 | RP | 6+ | ![]() |
|||
51 | adamus | 10.03.2012 | RP | 6- | ![]() |
|||
52 | JankoS | 30.07.2007 | RP | 6- | ![]() |
|||
53 | jeepo | 08.04.2007 | OS | 6- | ![]() |