| Cesta: | Stonožka, 5+ |
| Oblasť: | Havrania Skala - Necpaly |
| Sektor: | Hlavná stena |
| Typ: | Skalky |
| Hodnotenie: | ![]() |
| Dĺžka: | 15 m |
| Počet istení: | 6 |
| OS prelezy: | 65% |
| Vyrobená: | 01.01.1970 |
Popis:
Cesta napravo pod feratou.
2014, L.Zdráhal, M.Hurta.
| # | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matej_L | 05.04.2026 | RP(1) | 5+ | ![]() |
|||
| 2 | otik | 23.08.2025 | OS | 5+ | ![]() |
|||
| 3 | Fyzio | 23.07.2025 | OS | 5+ | ![]() |
|||
| 4 | JanoMinar | 20.06.2025 | OS(1) | 5+ | ![]() |
|||
| 5 | roxor | 31.08.2024 | OS | 5+ | ![]() |
|||
| 6 | T0xikmaN | 15.09.2023 | OS | 5+ | ![]() |
|||
| 7 | navi | 07.07.2023 | RP | 5+ | ![]() |
|||
| 8 | rybana222 | 11.06.2023 | RP | 5+ | ![]() |
|||
| 9 | Ursula | 28.05.2023 | Flash | 5+ | ![]() |
|||
| 10 | Srnky | 18.10.2022 | OS | 5+ | ![]() |
|||
| 11 | Ceper | 10.10.2022 | RP | 5+ | ![]() |
|||
| 12 | kyslik | 09.10.2022 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 13 | Ostriak | 14.08.2022 | OS | 5+ | ![]() |
|||
| 14 | Mims | 26.06.2022 | Flash | 5+ | ![]() |
|
Škoda toho istenia pod slučkou, ktoré takmer nikto nedočiahne (moc vpravo). | |
| 15 | Mardrex | 22.06.2022 | OS | 5+ | ![]() |
|||
| 16 | namor | 28.05.2022 | PP | 5+ | ![]() |
|||
| 17 | Spirit | 28.05.2022 | OS | 5+ | ![]() |
|||
| 18 | Pao Tao | 10.08.2021 | OS | 5+ | ![]() |
|||
| 19 | Matro | 20.07.2021 | PP | 5+ | ![]() |
|
s odlezom naľavo to môže byť 5+ ale ak sa má ísť priamo cez sľučku rovno tak určite minimálne 6 | |
| 20 | Fili_P | 14.09.2020 | OS | 5+ | ![]() |
|
Šiel som zľava, napriamo by sa dalo, ale nemalo by to s 5 nič spoločne | |
| 21 | Brano | 08.08.2020 | OS | 5+ | ![]() |
|
||
| 22 | Peder M | 23.06.2020 | Flash | 5+ | ![]() |
|||
| 23 | dewpZA | 26.10.2019 | OS | 5+ | ![]() |
No priamo za 5+ určite nie, zľava môže byť | ||
| 24 | Ryzoto | 03.09.2019 | OS | 6- | ![]() |
|
Klobáska mi prišla ľahšia | |
| 25 | Zuzka_Sivka | 26.07.2019 | OS | 5+ | ![]() |
|||
| 26 | Sveco | 11.05.2018 | OS | 5+ | ![]() |
|||
| 27 | Pates | 05.09.2017 | RP | 5+ | ![]() |
|
||
| 28 | johniiik | 19.08.2017 | OS | 5+ | ![]() |
Pod slučkou ak priamo tak určite ťažšie ako 5+, ak oblez zľava po hrane tak môže byť | ||
| 29 | Filip74 | 14.05.2017 | OS | 5+ | ![]() |
|||
| 30 | janau | 27.08.2016 | PP(3) | 5+ | ![]() |
|
Odleziky, a aj s predlzenymi expresmi mi to prislo tazsie ako 5, napriklad oproti Nocnej na tej spodnej stienke vlavo, ale zase lahsie ako Uhol pohladu | |
| 31 | helljohn | 10.07.2016 | OS | 5 | ![]() |
|||
| 32 | JankoS | 25.06.2016 | OS | 5+ | ![]() |
|||
| 33 | &rej | 19.06.2016 | OS | 5 | ![]() |
príjemná na rozlez | ||
| 34 | ??? | ??? | OS | 5 | ![]() |
??? | ||
| 35 | aceman | 29.05.2016 | OS | 5 | ![]() |
|||
| 36 | Bart_Simpson | 25.05.2016 | OS | 5+ | ![]() |
|||
| 37 | p51 | 18.05.2016 | OS | 5 | ![]() |
|||
| 38 | struk | 24.08.2015 | OS | 5 | ![]() |
|||
| 39 | poloncok97 | 15.04.2015 | RP | 5 | ![]() |
|||
| 40 | suflik1 | 15.04.2015 | RP | 5 | ![]() |
|||
| 41 | krhlo | 19.10.2014 | PP | 5 | ![]() |
Ešte treba dočistit. Voľné kamene su preč, ale je tam ešte dosť prachu.Detailné čistenie nechám na Mareka :) |