| Cesta: | O čo ti ide, 7+ |
| Oblasť: | Prečín |
| Sektor: | Eldorádo - A1 |
| Typ: | Skalky |
| Hodnotenie: | ![]() |
| OS prelezy: | 55% |
| Vyrobená: | 01.01.1970 |
| # | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nuto | 01.11.2026 | OS | 7+ | ![]() |
|||
| 2 | Peki | 02.05.2026 | OS | 7+ | ![]() |
|||
| 3 | ondr | 08.03.2026 | RP | 7+ | ![]() |
|||
| 4 | Luboss | 15.08.2025 | OS | 7+ | ![]() |
|
nadhera, cesta ma priam volala | |
| 5 | Karolina | 25.07.2024 | RP | 7+/8- | ![]() |
|||
| 6 | Joschi | 11.06.2024 | PP | 7+ | ![]() |
|||
| 7 | katana | 11.05.2024 | RP(2) | 7+ | ![]() |
Retro OS po 7 rokoch | ||
| 8 | Ivanek | 27.09.2023 | Flash | 7+ | ![]() |
|||
| 9 | JoLo | 27.09.2023 | OS | 7+ | ![]() |
|||
| 10 | Mattt | 16.09.2023 | PP | 7+ | ![]() |
|||
| 11 | revo | 09.09.2023 | OS | 7+ | ![]() |
Veru krásna cesta, nečudujem sa 70-tim prelezom :D Inak pekné, vytrvalostné. | ||
| 12 | Mims | 02.09.2023 | PP(3) | 7+ | ![]() |
Pred rokom odporúčaná, vraj mi sadne. Konečne som poslúchla. A veru pravda! Dierky presne na moje prstíky. Mňam! | ||
| 13 | Lubo12 | 24.06.2023 | PP(3) | 7+ | ![]() |
|||
| 14 | Pao Tao | 28.04.2023 | Flash | 7+ | ![]() |
|||
| 15 | rybana222 | 18.03.2023 | PP(5) | 7+/8- | ![]() |
|
moja prva tazka cesta :) dnes na druhy, s vymysleným softom dost pekne | |
| 16 | Filip74 | 17.03.2023 | Flash | 7+ | ![]() |
|||
| 17 | macoo | 25.09.2022 | PP | 7+ | ![]() |
|||
| 18 | kurko | 14.08.2022 | OS | 7+ | ![]() |
Krása | ||
| 19 | adok | 23.07.2022 | RP | 7+/8- | ![]() |
|||
| 20 | Brogy | 29.05.2022 | Flash | 7+ | ![]() |
|||
| 21 | ??? | ??? | PP(2) | 7+ | ![]() |
??? | ||
| 22 | davo | 26.03.2022 | OS | 7+ | ![]() |
|||
| 23 | dubenmichal | 26.03.2022 | OS | 7+ | ![]() |
|||
| 24 | KO | 22.10.2021 | PP(5) | 7+/8- | ![]() |
|||
| 25 | namor | 13.06.2021 | OS | 7+ | ![]() |
|||
| 26 | radino | 08.06.2021 | RP | 7+ | ![]() |
|||
| 27 | Sima | 05.06.2021 | PP | 7+ | ![]() |
|||
| 28 | Mardrex | 26.05.2021 | OS | 7+ | ![]() |
|||
| 29 | radoB | 08.05.2021 | PP(2) | 7+ | ![]() |
skor poctiva 7+ | ||
| 30 | jklpuzo | 24.08.2020 | Flash | 7+/8- | ![]() |
|||
| 31 | Durman | 13.08.2020 | OS | 7+ | ![]() |
|||
| 32 | Filipo | 20.05.2020 | Flash | 7+ | ![]() |
|||
| 33 | Smuel | 19.05.2020 | OS | 7+ | ![]() |
|||
| 34 | voto1003 | 17.05.2020 | OS | 7+/8- | ![]() |
|||
| 35 | marmot | 26.04.2020 | OS | 7+/8- | ![]() |
|
||
| 36 | Alxkuchar | 02.04.2020 | PP | 7+/8- | ![]() |
|||
| 37 | unko | 27.03.2020 | OS | 7+/8- | ![]() |
|||
| 38 | Lampus | 04.08.2019 | OS | 7+/8- | ![]() |
|||
| 39 | janino | 11.05.2019 | Flash | 7+ | ![]() |
|||
| 40 | Brano | 03.11.2018 | OS | 7+/8- | ![]() |
|||
| 41 | petra | 20.10.2018 | OS | 7+ | ![]() |
|||
| 42 | Frodo | 14.10.2018 | OS | 7+/8- | ![]() |
|
||
| 43 | Bart_Simpson | 15.08.2018 | OS | 7+/8- | ![]() |
|
Urcite pre mna 8- | |
| 44 | chorche | 01.07.2018 | RP(2) | 7+ | ![]() |
Prvy pokus kedysi davno | ||
| 45 | Kitty | 01.07.2018 | Flash | 7+ | ![]() |
|||
| 46 | kyslik | 17.06.2018 | OS | 7+/8- | ![]() |
|||
| 47 | tiri | 09.09.2017 | Flash | 7+ | ![]() |
|||
| 48 | Kufic | 24.08.2017 | OS | 7+ | ![]() |
neviem či tam časom nevznikli nove chyty/stupy lebo mi to prišlo ľahšie | ||
| 49 | poloncok97 | 26.07.2017 | OS | 7+ | ![]() |
|
na skale 7+/8- ale táto klasa tomu sedí viac. | |
| 50 | adamkaniak | 15.05.2016 | RP | 7+/8- | ![]() |
|||
| 51 | Zuzka_Sivka | 08.05.2016 | PP(4) | 7+ | ![]() |
|
||
| 52 | sivak | 08.05.2016 | Flash | 7+ | ![]() |
|||
| 53 | Púpavienka SedmokrásTna | 22.04.2016 | OS | 7+/8- | ![]() |
|||
| 54 | ??? | ??? | OS | 7+ | ![]() |
??? | ||
| 55 | planci | 13.08.2014 | PP | 7+ | ![]() |
|||
| 56 | drejka | 18.06.2014 | PP | 7+/8- | ![]() |
|||
| 57 | exman | 09.05.2014 | OS | 7+ | ![]() |
|||
| 58 | MS | 18.04.2014 | RP | 7+ | ![]() |
|
||
| 59 | martyn | 15.09.2013 | PP(3) | 7+/8- | ![]() |
|||
| 60 | ??? | ??? | PP(1) | 7+ | ![]() |
??? | ||
| 61 | ??? | ??? | PP | 7+ | ![]() |
??? | ||
| 62 | krhlo | 24.08.2013 | OS | 7+ | ![]() |
|
||
| 63 | Misiak | 08.07.2013 | PP(2) | 7+ | ![]() |
|||
| 64 | ??? | ??? | PP | 7+ | ![]() |
??? | ||
| 65 | truloo | 24.10.2012 | Flash | 7+/8- | ![]() |
|||
| 66 | Kvaso | 29.09.2012 | RP | 7+ | ![]() |
|||
| 67 | Belayer | 08.05.2012 | OS | 7+ | ![]() |
|||
| 68 | Ado | 09.04.2012 | OS | 7+/8- | ![]() |
|||
| 69 | suco | 07.05.2011 | OS | 7+ | ![]() |
|||
| 70 | tomato | 09.04.2011 | OS | 7+ | ![]() |
|||
| 71 | Adolezcent | 27.06.2010 | RP(2) | 7+/8- | ![]() |
|||
| 72 | palopalica | 01.09.2009 | OS | 7+ | ![]() |
|||
| 73 | logic | 13.08.2009 | PP(3) | 7+ | ![]() |
|||
| 74 | orvaq | 17.05.2009 | PP(5) | 7+ | ![]() |
|
Asi 3 pokusy minuly rok a dnes na 2-3 pokus pustila konecne, Potrapil som sa veru. | |
| 75 | Skuku | 20.09.2008 | PP(3) | 7+ | ![]() |
|||
| 76 | Climber | 30.04.2008 | PP | 7+ | ![]() |
|||
| 77 | greta | 05.08.2007 | RP(1) | 7+/8- | ![]() |
|||
| 78 | Edgar | 27.05.2005 | OS | 7+ | ![]() |
|||
| 79 | aceman | 10.07.2004 | Flash | 7+ | ![]() |