| Cesta: | Ora et Labora, 7/7+ |
| Oblasť: | Medené Hámre |
| Sektor: | Jeleň |
| Typ: | Skalky |
| Hodnotenie: | ![]() |
| Dĺžka: | 8 m |
| Počet istení: | 3 |
| OS prelezy: | 39% |
| Vyrobená: | 01.01.1970 |
Popis:
Krátka atletická cesta po madlách
| # | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tomko | 17.07.2024 | PP | 7/7+ | ![]() |
|||
| 2 | eminka | 27.04.2024 | PP(2) | 7/7+ | ![]() |
|||
| 3 | Dora | 27.04.2024 | PP(2) | 7/7+ | ![]() |
|||
| 4 | Pao Tao | 15.10.2023 | OS | 7/7+ | ![]() |
|||
| 5 | VS | 04.09.2023 | OS | 7/7+ | ![]() |
|||
| 6 | mklino | 26.03.2023 | OS | 7/7+ | ![]() |
|||
| 7 | Dzejkob | 16.10.2022 | RP | 7+ | ![]() |
|||
| 8 | Danone | 05.09.2022 | OS | 7/7+ | ![]() |
|||
| 9 | Patrespatres | 18.07.2022 | OS | 7/7+ | ![]() |
|||
| 10 | Duco | 12.07.2022 | RP | 7/7+ | ![]() |
|||
| 11 | Havo | 09.07.2022 | OS | 7/7+ | ![]() |
|
||
| 12 | trebi | 05.06.2022 | PP(2) | 7/7+ | ![]() |
|
||
| 13 | makac | 15.05.2022 | PP | 7/7+ | ![]() |
|||
| 14 | Pet:o) | 03.08.2021 | RP | 7/7+ | ![]() |
|||
| 15 | mojo | 03.07.2021 | PP | 7/7+ | ![]() |
|||
| 16 | jeepo | 17.08.2020 | RP | 7+ | ![]() |
|
||
| 17 | rasko | 05.09.2019 | RP(1) | 7/7+ | ![]() |
|||
| 18 | Joe | 30.07.2019 | PP | 7/7+ | ![]() |
|||
| 19 | Zuraz | 21.09.2018 | OS | 7/7+ | ![]() |
|||
| 20 | -erik- | 27.08.2018 | Flash | 7/7+ | ![]() |
|||
| 21 | mada | 06.07.2018 | OS | 7+ | ![]() |
|||
| 22 | tiri | 20.05.2018 | OS | 7/7+ | ![]() |
|||
| 23 | Frodo | 08.05.2018 | OS | 7/7+ | ![]() |
|||
| 24 | Brano | 27.09.2017 | OS | 7-/7 | ![]() |
|
Všetky chyty pokryté centimetrom hliny, horšie ako na JRD. Tie madlá v strope vyzerajú, že tam dlho nevydržia. | |
| 25 | fonzy | 14.07.2017 | OS | 7- | ![]() |
0 | ||
| 26 | playde | 10.07.2017 | RP | 7+ | ![]() |
|
1.RP, obtiažnosť navrhnite |