Cesta: Diagonála, 6
Oblasť: Kalamárka
Sektor: Horáreň (Dolné skaly)
Typ: Skalky
Hodnotenie: 4.2571
Dĺžka: 18 m
Počet istení: 5
OS prelezy: 53%
Pridal: zmetok
Vyrobená: 01.01.1970

Hodnotenia

# Lezec Dátum Hodnotenie
1 nuto 27.10.2026 5
2 mtlk 26.07.2026 4
3 Srnky 11.07.2026 0
4 otik 14.06.2026 4
5 Fyzio 14.03.2026 5
6 Mihal_TO 28.09.2025 5
7 LukyH 07.09.2025 4
8 ??? ??? 5
9 Borisko 21.06.2025 0
10 duroS 05.04.2025 4
11 Vili 12.08.2024 0
12 sichtic 11.08.2024 4
13 ??? ??? 0
14 namor 30.03.2024 5
15 Michalec 29.03.2024 4
16 Gabik 01.09.2023 0
17 namor 19.08.2023 5
18 uhlyk 08.07.2023 5
19 Kubs 08.07.2023 0
20 Kvaso 25.06.2023 4
21 terka2012 22.06.2023 0
22 rmnbhl 06.05.2023 5
23 walros 24.09.2022 5
24 Branik 28.05.2022 5
25 trebi 01.05.2022 0
26 stanley75 15.04.2022 4
27 pecan 06.11.2021 0
28 Fili_P 05.09.2021 4
29 revo 05.09.2021 4
30 janek 30.08.2021 4
31 Kosta 04.07.2021 0
32 tomko 14.06.2021 4
33 drpdrpdrp 13.06.2021 4
34 Lasko 27.05.2021 4
35 Durko 04.07.2020 4
36 Brano 27.10.2019 4
37 ??? ??? 4
38 kyslik 06.09.2019 0
39 Pilo 05.07.2019 0
40 Maselnik 01.05.2019 0
41 Rado666 01.07.2018 4
42 liuu 25.04.2018 0
43 Jacob 02.10.2017 5
44 Dada 10.09.2017 0
45 tomasso 03.07.2017 0
46 Mako 14.08.2016 0
47 adamkaniak 19.06.2016 0
48 KuboMizo 21.06.2015 0
49 matej 10.05.2015 4
50 McMik 09.05.2015 4
51 Peder M 09.03.2014 3
52 Marian BB 08.05.2013 4
53 tatras 10.08.2012 0
54 ??? ??? 0
55 mr.jozin 18.06.2012 0
56 JohnyB 10.04.2012 0
57 maclimber 26.03.2012 0
58 Ratata 02.06.2011 0
59 blxa 27.05.2011 4
60 ??? ??? 0
61 viva 08.08.2010 0
62 ferozz 09.04.2010 4
63 Batky 03.04.2010 4
64 shovky 05.03.2010 0
65 mroz 15.09.2009 0
66 katka.s 29.08.2008 0
67 -erik- 21.07.2008 0
68 gkatka 29.05.2008 0
69 JankoS 26.04.2008 0
70 Milosh 02.04.2008 0
71 šošon 30.03.2008 0
72 germ 23.09.2007 0
73 simkor 22.09.2007 0
74 Durcot 03.09.2007 0
75 zmetok 16.08.2007 0