| Cesta: | Olinova, 8 |
| Oblasť: | Porúbka |
| Sektor: | Nollovky |
| Typ: | Skalky |
| Hodnotenie: | ![]() |
| Dĺžka: | 15 m |
| Počet istení: | 5 |
| OS prelezy: | 19% |
| Vyrobená: | 01.01.1970 |
| # | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rybana222 | 20.09.2025 | PP(3) | 8 | ![]() |
|
najprv som sa po tom capala ako medvedica a potom som nasla nohy | |
| 2 | kmeto | 20.09.2025 | Flash | 8 | ![]() |
|||
| 3 | ondr | 08.09.2025 | RP | 8 | ![]() |
|||
| 4 | JoLo | 27.08.2025 | OS | 8 | ![]() |
|||
| 5 | DVOR100 | 29.06.2025 | PP(2) | 8 | ![]() |
|||
| 6 | Kyslik_Miro | 04.08.2024 | PP | 8 | ![]() |
|
krásna cesta, preverí silu aj vytrvalosťsť | |
| 7 | kurko | 14.07.2024 | OS | 8 | ![]() |
Medvedička hore | ||
| 8 | Fili_P | 13.10.2023 | PP(2) | 8 | ![]() |
|
||
| 9 | mckale | 08.07.2023 | PP(2) | 8 | ![]() |
|||
| 10 | Adamek | 08.07.2023 | PP(2) | 8 | ![]() |
|||
| 11 | Hrubo | 28.06.2023 | OS | 8 | ![]() |
|||
| 12 | Lampus | 02.06.2023 | RP | 8 | ![]() |
Retro OS po rokoch | ||
| 13 | davo | 22.08.2021 | PP | 8 | ![]() |
|||
| 14 | dubenmichal | 22.08.2021 | PP(2) | 8 | ![]() |
|||
| 15 | marmot | 13.08.2021 | PP | 8 | ![]() |
Kludne aj 8+ ako je v Oliho sprievodcovi | ||
| 16 | Kufic | 04.05.2021 | PP(1) | 8- | ![]() |
Super skala, veľmi pekne ale laksie | ||
| 17 | Durman | 13.08.2020 | PP | 8 | ![]() |
|||
| 18 | kekel | 02.08.2020 | PP(2) | 8 | ![]() |
|||
| 19 | adamkaniak | 08.05.2020 | PP(1) | 8 | ![]() |
|||
| 20 | Bart_Simpson | 26.04.2020 | PP | 8 | ![]() |
|
v novom sprievodcovi 8+ posledny krok da zabrat | |
| 21 | Buco | 01.09.2019 | OS | 8 | ![]() |
|||
| 22 | kyslik | 29.08.2019 | RP | 8 | ![]() |
|||
| 23 | KnedloVepro | 23.07.2019 | PP(2) | 8 | ![]() |
|||
| 24 | Peder M | 13.07.2019 | Flash | 8 | ![]() |
Super pevná skala | ||
| 25 | Filip74 | 22.06.2019 | PP(6) | 8 | ![]() |
Pekný kus skaly. | ||
| 26 | poloncok97 | 21.06.2019 | RP(3) | 8 | ![]() |
|||
| 27 | karabaster | 16.07.2018 | PP(2) | 8 | ![]() |
|
||
| 28 | Tomas | 25.08.2016 | PP | 8 | ![]() |
|||
| 29 | Jonatan | 03.10.2015 | PP(2) | 8 | ![]() |
|||
| 30 | aceman | 14.06.2015 | OS | 8 | ![]() |
|||
| 31 | mator | 15.07.2014 | RP | 7+ | ![]() |
Myslím, že som to niekedy v minulosti skúšal a nedoliezol, dnes OS :) Bez náročností, len si užívať pohyb po pevnej skale. | ||
| 32 | Belayer | 01.08.2013 | PP(2) | 8 | ![]() |
|
||
| 33 | krhlo | 20.07.2013 | PP(2) | 8 | ![]() |
|
PP, ltt.. nebyt toho cvaknuteho expresu, tak neviem neviem ci dociahnem.Istila Zuza Holubkova | |
| 34 | Onndro | 06.05.2012 | PP | 8 | ![]() |
|||
| 35 | Bombaj | 02.11.2008 | PP(3) | 8 | ![]() |