Cesta: | Ferdo Mravec, 6+ |
Oblasť: | Agpaoa Kamenné |
Sektor: | Zoo |
Typ: | Skalky |
Hodnotenie: | ![]() |
OS prelezy: | 66% |
Vyrobená: | 01.01.1970 |
# | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FrederiqueHalaszova | 18.03.2023 | OS | 6+ | ![]() |
|||
2 | adamk | 13.04.2022 | OS | 7- | ![]() |
Tazka rozlezovka | ||
3 | Tomas | 15.09.2021 | OS | 6+ | ![]() |
|
||
4 | tomko | 13.09.2021 | OS | 6+ | ![]() |
|||
5 | ??? | ??? | OS | 6+ | ![]() |
??? | ||
6 | martinl | 04.03.2021 | Flash | 6+ | ![]() |
|||
7 | Mihal | 26.08.2020 | TR | 6+ | ![]() |
|||
8 | Psheno23 | 26.08.2020 | OS | 6+ | ![]() |
|||
9 | Sofi | 15.04.2020 | OS | 6+ | ![]() |
|||
10 | LUKIN | 06.04.2020 | Flash | 6+ | ![]() |
|
||
11 | Wander | 05.04.2020 | RP | 6+ | ![]() |
|||
12 | NaDu | 03.04.2020 | Flash | 6+ | ![]() |
|||
13 | Ja-Kub | 29.03.2020 | PP | 6+ | ![]() |
|||
14 | PatrikP | 30.10.2018 | OS | 6+ | ![]() |
|||
15 | Kec | 30.10.2018 | Flash | 6+ | ![]() |
|||
16 | matejs | 31.08.2018 | OS | 6+ | ![]() |
|||
17 | mada | 29.05.2017 | PP | 7- | ![]() |
|
||
18 | MS | 06.05.2017 | RP | 6+ | ![]() |
|||
19 | jollyeljoker | 06.05.2017 | PP(2) | 6+ | ![]() |
|
||
20 | Pao Tao | 23.04.2017 | Flash | 6+ | ![]() |
0 | ||
21 | vyktor | 05.03.2017 | RP | 6+ | ![]() |
|||
22 | ??? | ??? | OS | 6+ | ![]() |
??? | ||
23 | kekel | 24.09.2016 | OS | 6+ | ![]() |
0 | ||
24 | lubci | 02.06.2016 | OS | 6+ | ![]() |
|||
25 | ??? | ??? | OS | 6+ | ![]() |
??? | ||
26 | fonzy | 04.10.2015 | PP | 6+ | ![]() |
|
||
27 | planci | 22.03.2015 | PP | 6+ | ![]() |
|||
28 | viva | 24.06.2014 | OS | 6+ | ![]() |
|||
29 | TurboChnapka | 21.06.2014 | Flash(1) | 6+ | ![]() |
|||
30 | Frodo | 22.03.2014 | Flash | 6+ | ![]() |
|
Ťažšie ako jaskynný sokolik | |
31 | playde | 10.09.2013 | OS | 6+ | ![]() |
|||
32 | svanty | 07.08.2013 | OS | 6+ | ![]() |
Rovnako tazke (ak nie tazsie) ako jaskynny sokolik vedla pisany vraj za 7. Tak davam tomu priemer. | ||
33 | sivak | 01.08.2013 | OS | 6+ | ![]() |
|||
34 | ??? | ??? | OS | 7- | ![]() |
|
??? | |
35 | mojo | 28.07.2013 | PP | 6+ | ![]() |
|||
36 | mroz | 28.07.2013 | RP | 6+ | ![]() |
|||
37 | kondor | 15.06.2013 | PP | 6+ | ![]() |
|||
38 | JohnyB | 19.05.2013 | AF | 6+ | ![]() |