| Cesta: | Pojašenej Boďuľke, 8- |
| Oblasť: | Kalvária |
| Sektor: | Kalvária |
| Typ: | Skalky |
| Hodnotenie: | ![]() |
| OS prelezy: | 11% |
| Vyrobená: | 01.01.1970 |
| # | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buranko | 08.10.2023 | PP(10) | 8- | ![]() |
|
||
| 2 | Vili | 10.08.2023 | RP(3) | 8- | ![]() |
|||
| 3 | playde | 02.04.2023 | PP(3) | 8- | ![]() |
Neviem čo som sa tam tolko motal. Asi jarna unava :) | ||
| 4 | PetoB | 12.04.2021 | RP(7) | 8- | ![]() |
|||
| 5 | PONdeLOK | 19.07.2020 | PP(2) | 8- | ![]() |
|||
| 6 | Peder M | 27.04.2019 | PP(2) | 8- | ![]() |
|||
| 7 | kuboo | 02.06.2018 | RP(2) | 8- | ![]() |
|||
| 8 | janino | 24.10.2015 | PP(2) | 8- | ![]() |
|||
| 9 | Frodo | 22.08.2014 | PP(3) | 8- | ![]() |
|||
| 10 | Belayer | 12.10.2013 | PP(2) | 8 | ![]() |
Pre mňa ťažšie ako Ďaleký západ. | ||
| 11 | Ado | 22.09.2012 | Flash | 8 | ![]() |
|||
| 12 | MartinK | 13.05.2012 | OS | 8- | ![]() |
|||
| 13 | magua | 06.11.2010 | RP | 8- | ![]() |
|||
| 14 | blxa | 02.08.2009 | RP | 8- | ![]() |
|||
| 15 | sykoraa | 05.04.2008 | PP(2) | 8- | ![]() |
|||
| 16 | Edgar | 28.03.1999 | RP | 8- | ![]() |
|||
| 17 | rici | 07.03.1993 | PP | 8- | ![]() |
|||
| 18 | DVOR100 | 31.10.1992 | PP | 8- | ![]() |
F.A. |