| Cesta: | Letecká, 6+ |
| Oblasť: | Porúbka |
| Sektor: | Lietačky |
| Typ: | Skalky |
| Hodnotenie: | ![]() |
| OS prelezy: | 36% |
| Vyrobená: | 01.01.1970 |
| # | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | realvonmit | 12.04.2026 | OS | 6+ | ![]() |
|
||
| 2 | PatrikP | 27.09.2025 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 3 | Gabik | 06.09.2025 | OS | 6+ | ![]() |
Moralova cesta, hore jeden bouldrik | ||
| 4 | sichtic | 25.05.2025 | RP | 6+ | ![]() |
Jedna z Porubských top ciest | ||
| 5 | rybana222 | 29.03.2025 | PP | 6+ | ![]() |
velmi pekne | ||
| 6 | Skipel | 29.03.2024 | RP | 6+ | ![]() |
|||
| 7 | KnapikTomas | 10.09.2023 | RP | 6+ | ![]() |
|||
| 8 | Michalec | 31.08.2023 | RP | 6+ | ![]() |
V špáre prechádzka hore boulder | ||
| 9 | kuxiv | 25.06.2023 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 10 | navi | 04.06.2023 | PP | 6+ | ![]() |
|||
| 11 | PetoAlkkro | 19.05.2023 | OS | 6+ | ![]() |
|
||
| 12 | Srnky | 13.05.2023 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 13 | Mato99 | 10.05.2023 | RP | 6+ | ![]() |
|||
| 14 | Ursula | 09.08.2022 | PP(2) | 6+ | ![]() |
|
||
| 15 | FilipHodon | 23.07.2022 | RP(1) | 6+ | ![]() |
|
||
| 16 | NataliaMalchova | 14.07.2022 | PP(1) | 6+ | ![]() |
|||
| 17 | SimonStefanak | 21.05.2022 | PP(1) | 6+ | ![]() |
|||
| 18 | OndrejBazelides | 21.05.2022 | PP(1) | 6+ | ![]() |
|||
| 19 | VojtasTimotej | 21.05.2022 | PP(1) | 6+ | ![]() |
|||
| 20 | EmaTurska | 21.05.2022 | PP | 6+ | ![]() |
|||
| 21 | MonikaKavciakova | 21.05.2022 | PP | 6+ | ![]() |
|||
| 22 | MatusMikolaj | 21.05.2022 | PP | 6+ | ![]() |
|||
| 23 | RebekaGabcikova | 21.05.2022 | PP | 6+ | ![]() |
|||
| 24 | SlavomirKral | 21.05.2022 | PP | 6+ | ![]() |
|||
| 25 | ??? | ??? | PP | 6+ | ![]() |
??? | ||
| 26 | dubenmichal | 08.04.2022 | Flash | 6+ | ![]() |
|||
| 27 | voto1003 | 15.09.2021 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 28 | Ryzoto | 10.09.2021 | PP | 6+ | ![]() |
|||
| 29 | Fili_P | 10.09.2021 | OS | 6+ | ![]() |
Nedivím sa že je taká vysmykana, lebo je to top cesta :) | ||
| 30 | Lubo12 | 28.08.2021 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 31 | KO | 08.05.2021 | PP | 6+ | ![]() |
|||
| 32 | namor | 04.09.2020 | RP | 6+ | ![]() |
|||
| 33 | Filipo | 25.07.2020 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 34 | Kyslik_Miro | 20.07.2020 | RP | 6+ | ![]() |
|||
| 35 | ??? | ??? | OS | 6+ | ![]() |
|
??? | |
| 36 | ??? | ??? | RP | 6+ | ![]() |
??? | ||
| 37 | Filip74 | 01.06.2020 | Flash | 6+ | ![]() |
|||
| 38 | revo | 21.04.2020 | RP(2) | 6+ | ![]() |
|
Klasika z roku 1964. Po prvé istenie slušný morál. Vrchný crux cez lištu, vyšmýkaný. | |
| 39 | Pao Tao | 20.03.2020 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 40 | Peder M | 07.03.2019 | RP | 6+ | ![]() |
Vrch známy z krvavého variantu | ||
| 41 | martyn | 04.11.2018 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 42 | Rajko | 31.10.2018 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 43 | Rado666 | 01.07.2018 | RP | 6+ | ![]() |
|||
| 44 | rmnbhl | 15.06.2018 | OS | 6+ | ![]() |
orientacne zaznaceny prelez | ||
| 45 | poloncok97 | 02.06.2018 | RP | 6+ | ![]() |
Šmykľave. | ||
| 46 | Sveco | 11.05.2018 | RP | 6+ | ![]() |
|||
| 47 | Bart_Simpson | 19.04.2018 | OS | 6+ | ![]() |
|
Velmi pekna cesta, som rad ze som sa odvazil, lebo niektore tie istenia co su od 5m vyssie mi pokazia chut liezt :( jediny problem, ze lietacky su najviac osmykane... | |
| 48 | dewpZA | 04.04.2018 | RP | 6+ | ![]() |
|||
| 49 | liuu | 08.09.2017 | Flash | 6+ | ![]() |
|||
| 50 | petra | 13.07.2017 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 51 | bárt | 07.07.2017 | Flash | 6+ | ![]() |
0 | ||
| 52 | Stanley2 | 07.03.2017 | OS | 6+ | ![]() |
0 | ||
| 53 | kyslik | 18.09.2016 | RP | 6+ | ![]() |
|
||
| 54 | Adolezcent | 24.06.2016 | RP | 6+ | ![]() |
|||
| 55 | adi | 01.05.2016 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 56 | Kvaso | 09.08.2015 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 57 | Robin | 09.05.2015 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 58 | matoo | 10.04.2015 | RP(2) | 6+ | ![]() |
|||
| 59 | struk | 20.08.2014 | PP(2) | 6+ | ![]() |
|||
| 60 | kača_C | 10.08.2014 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 61 | sano | 08.08.2012 | OS | 6 | ![]() |
|||
| 62 | krhlo | 01.08.2012 | RP | 6+ | ![]() |
|||
| 63 | marslee | 20.03.2012 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 64 | Bačinka | 13.09.2011 | RP(1) | 6 | ![]() |
|||
| 65 | JankoS | 30.07.2007 | OS | 6 | ![]() |
|||
| 66 | blxa | 29.04.2000 | OS | 6 | ![]() |
|||
| 67 | piroh | OS | 6 | ![]() |