| Cesta: | Secouritate, 9- |
| Oblasť: | Prečín |
| Sektor: | Zákutie - F |
| Typ: | Skalky |
| Hodnotenie: | ![]() |
| OS prelezy: | 41% |
| Vyrobená: | 01.01.1970 |
| # | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ado | 14.05.2025 | PP | 9- | ![]() |
|||
| 2 | kurko | 14.05.2022 | OS | 9- | ![]() |
|
Mono boulder dobrý, ale ten výlez... | |
| 3 | kuboo | 08.05.2021 | OS | 9- | ![]() |
Pekne ťahy po dierkach | ||
| 4 | poloncok97 | 30.05.2020 | PP | 9- | ![]() |
|||
| 5 | Kvaso | 22.04.2020 | PP | 9- | ![]() |
asi najlahsia 9- na precine | ||
| 6 | Smuel | 18.04.2020 | PP(3) | 9- | ![]() |
|||
| 7 | Buco | 16.04.2020 | OS | 9- | ![]() |
|||
| 8 | Peder M | 17.11.2019 | PP(2) | 9- | ![]() |
Šmykla noha | ||
| 9 | janino | 20.10.2018 | PP(2) | 9- | ![]() |
|||
| 10 | krhlo | 15.09.2018 | PP(3) | 9- | ![]() |
|
Dnes na prvy pokus. Jeden chlapik tam mal expresky. Pred tym 2x TR. Siahol som na totalne dno co sa tyka vytrvalosti | |
| 11 | adamkaniak | 26.04.2018 | PP(2) | 9- | ![]() |
|
||
| 12 | Jonatan | 14.04.2018 | OS | 9- | ![]() |
|
||
| 13 | Dzano | 07.04.2018 | OS | 9- | ![]() |
Jednoprstovky? O.O | ||
| 14 | buzo | 03.06.2017 | PP | 9- | ![]() |
0 | ||
| 15 | sivak | 08.05.2016 | PP(3) | 9- | ![]() |
|||
| 16 | túška | 06.08.2014 | OS | 9- | ![]() |
|||
| 17 | major | 15.07.2014 | OS | 9- | ![]() |
|||
| 18 | kmocho | 12.07.2014 | RP | 9- | ![]() |
liezol som to uz asi v detstve | ||
| 19 | aceman | 15.06.2014 | PP(2) | 9- | ![]() |
|
neprijemne kroky po malych | |
| 20 | Adolezcent | 14.06.2014 | Flash | 9- | ![]() |
|||
| 21 | Variant | 07.09.2013 | OS | 9- | ![]() |
|
||
| 22 | Onndro | 09.05.2013 | OS | 9- | ![]() |
|||
| 23 | George | 01.05.2013 | OS | 9- | ![]() |
|||
| 24 | marek.tn | 29.04.2013 | PP(2) | 9- | ![]() |
|||
| 25 | Edgar | 12.09.2009 | PP | 9- | ![]() |
|||
| 26 | risko | 12.10.2008 | PP(2) | 9- | ![]() |
|||
| 27 | MartinK | PP(3) | 9- | ![]() |