| Cesta: | Gront, 8+/9- |
| Oblasť: | Medené Hámre |
| Sektor: | Medveď |
| Typ: | Skalky |
| Hodnotenie: | ![]() |
| OS prelezy: | 23% |
| Vyrobená: | 01.01.1970 |
Popis:
Na pravo od antracitu. V hornom klucovom bouldri sa lezie zlava nie doprava po sikmej rampe pod previs...
| # | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KatarinaDunajova | 17.10.2025 | PP(1) | 8+/9- | ![]() |
|
||
| 2 | maaro | 12.10.2025 | PP(1) | 8+/9- | ![]() |
|
Inšpekcia zhora, označenie chytov, bolo to mokré. Potom boj o vrchol. | |
| 3 | Frodo | 03.05.2023 | RP(2) | 8+ | ![]() |
|
Taký retro os po 5 rokoch | |
| 4 | Duco | 19.05.2022 | RP | 8+/9- | ![]() |
|||
| 5 | Kitty | 10.04.2021 | PP | 8+/9- | ![]() |
|
||
| 6 | tomaso | 09.10.2020 | OS | 8+/9- | ![]() |
|
||
| 7 | Adam3 | 01.06.2020 | Flash | 8+/9- | ![]() |
|||
| 8 | Brano | 12.04.2020 | PP | 8+/9- | ![]() |
|
Vytrapila. | |
| 9 | lajchy | 02.11.2019 | PP | 8+/9- | ![]() |
|||
| 10 | Pao Tao | 22.10.2019 | PP(2) | 8+ | ![]() |
|||
| 11 | Slumber | 23.09.2019 | PP | 8+/9- | ![]() |
Parádne kroky | ||
| 12 | mikkel | 20.09.2019 | PP(8) | 8+/9- | ![]() |
|
||
| 13 | rasko | 18.09.2019 | RP(3) | 8+/9- | ![]() |
|||
| 14 | Zuraz | 13.10.2018 | PP(5) | 8+/9- | ![]() |
|||
| 15 | PatrikP | 24.07.2018 | OS | 8+/9- | ![]() |
|
||
| 16 | aladin | 08.10.2017 | RP | 8+/9- | ![]() |
|||
| 17 | krap | 19.08.2017 | PP(3) | 8+ | ![]() |
|||
| 18 | MartinK | 11.07.2017 | OS | 8+ | ![]() |
|
||
| 19 | palopalica | 22.06.2017 | PP(2) | 8+/9- | ![]() |
|||
| 20 | sivak | 15.06.2017 | RP(2) | 8+ | ![]() |
|||
| 21 | exman | 09.06.2017 | OS | 8+ | ![]() |
|
0 | |
| 22 | kekel | 02.06.2017 | RP | 8+/9- | ![]() |
|||
| 23 | adi | 26.05.2017 | Flash | 8+ | ![]() |
Okolo 9 to asi nešlo, ale inak pekná cesta | ||
| 24 | playde | 17.05.2017 | PP(3) | 8+/9- | ![]() |
0 | ||
| 25 | Petrus | 20.04.2017 | PP(5) | 9 | ![]() |
|
Cesta isla povodne s obmadzenim pravej casti, t. j. vpravo od borhakov sa nic nechyta ani nestupa. Preto 9. | |
| 26 | m2d | 01.10.1993 | PP | 8+/9- | ![]() |