| Cesta: | Evergreen, 6+ |
| Oblasť: | Komjatná |
| Sektor: | Komjatná |
| Typ: | Skalky |
| Hodnotenie: | ![]() |
| Dĺžka: | 37 m |
| OS prelezy: | 78% |
| Vyrobená: | 01.01.1970 |
| # | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sichtic | 05.07.2025 | RP | 6+ | ![]() |
|||
| 2 | Stefano | 28.05.2025 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 3 | Anny | 08.05.2025 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 4 | mtlk | 19.04.2025 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 5 | Zdeno | 30.06.2024 | Flash | 6+ | ![]() |
|||
| 6 | MilanK | 30.06.2024 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 7 | uhlyk | 10.05.2024 | Flash | 6+ | ![]() |
Proste komjatna. Skvost. Krasne sokoliky. Dlhe lozenie | ||
| 8 | Jaman | 14.04.2024 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 9 | Amo | 13.04.2024 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 10 | sullo | 02.09.2023 | PP(1) | 6+ | ![]() |
|||
| 11 | palopalica | 22.07.2023 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 12 | MichalKr | 04.07.2023 | OS | 6 | ![]() |
Těžší začátek | ||
| 13 | mandzi | 26.06.2023 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 14 | adi | 31.08.2022 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 15 | Psheno23 | 19.08.2022 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 16 | JankoS | 29.07.2022 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 17 | poloncok97 | 10.06.2022 | OS | 6+ | ![]() |
Mokré | ||
| 18 | ??? | ??? | PP | 6+ | ![]() |
??? | ||
| 19 | dewpZA | 05.10.2021 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 20 | revo | 21.05.2021 | OS | 6+ | ![]() |
Začiatok jemne napovie, aká bude druhá polovica cesty. Veľmi krásne. | ||
| 21 | Ryzoto | 13.09.2020 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 22 | Samik | 03.09.2020 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 23 | Fili_P | 26.08.2020 | OS | 6+ | ![]() |
|
chcel som ist Hojdacieho Koníka, ale nejako som naliezol do tohto :D | |
| 24 | Pilo | 11.05.2020 | PP | 6+ | ![]() |
|||
| 25 | katana | 12.04.2020 | Flash | 6+ | ![]() |
|||
| 26 | Sutvajka | 15.08.2019 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 27 | playde | 11.05.2019 | OS | 6+ | ![]() |
Až na samy vrch | ||
| 28 | KnedloVepro | 26.04.2019 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 29 | oliv | 07.04.2019 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 30 | Robin | 07.10.2018 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 31 | Peder M | 23.09.2018 | OS | 6+ | ![]() |
|||
| 32 | krhlo | 18.09.2018 | OS | 6+ | ![]() |
Top 6 oblasti. Dlhé, pekné dobre odistené.Trochu taha lano.Da sa liezt na dve dlzky | ||
| 33 | Bart_Simpson | 16.09.2018 | OS | 6+ | ![]() |
Nadherna cesta, uzasne lezenie ale na 6+ som si asi zase raz skomplikoval nastup ked som siel len tou sparou ale to je u mna typicke.. |