| Cesta: | Ligretto, 8 |
| Oblasť: | Vernár |
| Sektor: | Galéria - Previsy |
| Typ: | Skalky |
| Hodnotenie: | ![]() |
| OS prelezy: | 41% |
| Vyrobená: | 01.01.1970 |
| # | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pucoo | 20.10.2024 | PP(3) | 8 | ![]() |
|||
| 2 | OLY | 24.03.2024 | OS | 8 | ![]() |
|||
| 3 | PePe_Lopez | 10.09.2023 | PP(156) | 8 | ![]() |
|||
| 4 | JozefKa | 14.08.2023 | PP | 8 | ![]() |
|||
| 5 | PetoAlkkro | 24.09.2022 | PP(2) | 8 | ![]() |
|
||
| 6 | Mykhailo | 19.08.2022 | PP(2) | 8 | ![]() |
|||
| 7 | Max | 26.03.2022 | OS | 8 | ![]() |
|||
| 8 | matone | 26.02.2022 | PP(2) | 8 | ![]() |
|
||
| 9 | kuboo | 20.11.2021 | OS | 8 | ![]() |
|||
| 10 | Manko | 15.09.2021 | OS | 8 | ![]() |
|||
| 11 | GontkoMarco | 27.03.2021 | PP | 8 | ![]() |
Nie az tak krasna :) | ||
| 12 | Kubs | 21.05.2020 | PP | 8 | ![]() |
|||
| 13 | ??? | ??? | RP | 8 | ![]() |
??? | ||
| 14 | Durman | 20.04.2020 | Flash | 8 | ![]() |
|||
| 15 | PatrikP | 20.03.2020 | OS | 8 | ![]() |
|||
| 16 | ADAMKO123 | 20.09.2019 | PP(5) | 8 | ![]() |
|||
| 17 | tiri | 01.09.2017 | OS | 8 | ![]() |
|||
| 18 | aceman | 27.05.2017 | Flash | 8 | ![]() |
0 | ||
| 19 | DVOR100 | 20.06.2016 | OS | 8 | ![]() |
Skvela športovka po parádnych chytoch. Za takýmito cestami sa oplati cestovat nielen na západ ale aj na východ | ||
| 20 | ??? | ??? | OS | 8 | ![]() |
|
??? | |
| 21 | elwys | 19.05.2016 | RP | 8 | ![]() |
|
||
| 22 | Dzano | 03.11.2015 | Flash | 8- | ![]() |
|||
| 23 | LukasPP | 05.10.2013 | OS | 8 | ![]() |
|||
| 24 | Xel'Naga | 08.09.2013 | PP(5) | 8 | ![]() |
|
3x na TR, potom male zranenie pri prvej preske a potom to uz slo, ale celkom na tesno :] Nadherna cesta | |
| 25 | ostiepok | 06.09.2013 | PP(3) | 8 | ![]() |
zahranicna lezenie po madlach a dierkach, velmi pekne lezenie | ||
| 26 | ??? | ??? | RP(6) | 8 | ![]() |
??? | ||
| 27 | rafael | 04.03.2011 | PP(3) | 8 | ![]() |
|||
| 28 | palopalica | 26.06.2008 | PP(2) | 8 | ![]() |