'Ado' - 'Andrej Ďuriga'

Prelezy

901.  Ado
7c
PP (2)
20.04.2014
901
901.  Ado
7c
PP (2)
20.04.2014
905.  Ado
6C+
Solo
19.04.2014
905
905.  Ado
6C+
Solo
19.04.2014
909.  Ado
6B
Flash
18.04.2014
909
909.  Ado
6B
Flash
18.04.2014
913.  Ado
9-
PP (3)
05.04.2014
913
913.  Ado
9-
PP (3)
05.04.2014
914.  Ado
6b
OS
05.04.2014
914
914.  Ado
6b
OS
05.04.2014
915.  Ado
8+
OS
29.03.2014
915
915.  Ado
8+
OS
29.03.2014
916.  Ado
8+
OS
29.03.2014
916
916.  Ado
8+
OS
29.03.2014
922.  Ado
7+/8-
RP (3)
09.03.2014
922
922.  Ado
7+/8-
RP (3)
09.03.2014
925.  Ado
8
PP (2)
08.03.2014
925
925.  Ado
8
PP (2)
08.03.2014
926.  Ado
7+
OS
08.03.2014
926
926.  Ado
7+
OS
08.03.2014
927.  Ado
8-
OS
23.02.2014
927
927.  Ado
8-
OS
23.02.2014
928.  Ado
8
PP (2)
23.02.2014
928
928.  Ado
8
PP (2)
23.02.2014
930.  Ado
7-
OS
16.02.2014
930
930.  Ado
7-
OS
16.02.2014
931.  Ado
7-/7
OS
16.02.2014
931
931.  Ado
7-/7
OS
16.02.2014
934.  Ado
6B
Solo
02.01.2014
934
934.  Ado
6B
Solo
02.01.2014
940.  Ado
6A
Flash
30.12.2013
940
940.  Ado
6A
Flash
30.12.2013
941.  Ado
6A
Flash
30.12.2013
941
941.  Ado
6A
Flash
30.12.2013
943.  Ado
8a
PP
16.11.2013
943
943.  Ado
8a
PP
16.11.2013
944.  Ado
7a
Flash
27.10.2013
944
944.  Ado
7a
Flash
27.10.2013
945.  Ado
6c+
PP
27.10.2013
945
945.  Ado
6c+
PP
27.10.2013
947.  Ado
7
OS
12.10.2013
947
947.  Ado
7
OS
12.10.2013
949.  Ado
8+
PP (2)
29.09.2013
949
949.  Ado
8+
PP (2)
29.09.2013
950.  Ado
7/7+
OS
29.09.2013
950
950.  Ado
7/7+
OS
29.09.2013
951.  Ado
9-
PP (2)
21.09.2013
951
951.  Ado
9-
PP (2)
21.09.2013
953.  Ado
8+
PP (3)
01.09.2013
953
953.  Ado
8+
PP (3)
01.09.2013
960.  Ado
8+/9-
RP (1)
30.08.2013
960
960.  Ado
8+/9-
RP (1)
30.08.2013
962.  Ado
8+/9-
OS
30.08.2013
962
962.  Ado
8+/9-
OS
30.08.2013
965.  Ado
9-
PP
27.08.2013
965
965.  Ado
9-
PP
27.08.2013
969.  Ado
6a+
OS
16.08.2013
969
969.  Ado
6a+
OS
16.08.2013
970.  Ado
6a
OS
16.08.2013
970
970.  Ado
6a
OS
16.08.2013
971.  Ado
4c
Flash
15.08.2013
971
971.  Ado
4c
Flash
15.08.2013
972.  Ado
6b
Flash
15.08.2013
972
972.  Ado
6b
Flash
15.08.2013
973.  Ado
5c+
Flash
15.08.2013
973
973.  Ado
5c+
Flash
15.08.2013
974.  Ado
6c+
OS
15.08.2013
974
974.  Ado
6c+
OS
15.08.2013
975.  Ado
6b+/6c
OS
15.08.2013
975
975.  Ado
6b+/6c
OS
15.08.2013
976.  Ado
7b/7b+
PP (2)
13.08.2013
976
976.  Ado
7b/7b+
PP (2)
13.08.2013
979.  Ado
7a+
PP (2)
11.08.2013
979
979.  Ado
7a+
PP (2)
11.08.2013
980.  Ado
6c+
OS
11.08.2013
980
980.  Ado
6c+
OS
11.08.2013
981.  Ado
6a
OS
10.08.2013
981
981.  Ado
6a
OS
10.08.2013
982.  Ado
6B+
Solo
04.08.2013
982
982.  Ado
6B+
Solo
04.08.2013
983.  Ado
6B
Solo
04.08.2013
983
983.  Ado
6B
Solo
04.08.2013
984.  Ado
6A
Solo
04.08.2013
984
984.  Ado
6A
Solo
04.08.2013
985.  Ado
5A
OS
04.08.2013
985
985.  Ado
5A
OS
04.08.2013
987.  Ado
7A+
Solo
31.07.2013
987
987.  Ado
7A+
Solo
31.07.2013
988.  Ado
7
OS
31.07.2013
988
988.  Ado
7
OS
31.07.2013
989.  Ado
8-
RP
31.07.2013
989
989.  Ado
8-
RP
31.07.2013
990.  Ado
7b
PP
20.07.2013
990
990.  Ado
7b
PP
20.07.2013
996.  Ado
7
OS
03.07.2013
996
996.  Ado
7
OS
03.07.2013
997.  Ado
7-/7
Flash
30.06.2013
997
997.  Ado
7-/7
Flash
30.06.2013
998.  Ado
8+/9-
PP
24.06.2013
998
998.  Ado
8+/9-
PP
24.06.2013
999.  Ado
8-
Flash
23.06.2013
999
999.  Ado
8-
Flash
23.06.2013
1000.  Ado
8-
RP
23.06.2013
1000
1000.  Ado
8-
RP
23.06.2013
. Cesta Obtiažnosť Štýl Oblasť Dátum Body  
901 Picabo 7c PP (2) Zillertal - Ewige Jagdgrunde 20.04.2014 900
902 Maracuja 7a OS Zillertal - Ewige Jagdgrunde 20.04.2014 700
903 Rampenschlampe 7A Solo Zillertal - Ewige Jagdgrunde 19.04.2014 700
904 Superpressung 7A Solo Zillertal - Ewige Jagdgrunde 19.04.2014 700
905 Erpressung 6C+ Solo Zillertal - Ewige Jagdgrunde 19.04.2014 650
906 13-01 Wipping green lady 6A Flash Zillertal - Ginzling Wald 18.04.2014 400
907 08-05 Happy Seventeen 7B Solo (3) Zillertal - Ginzling Wald 18.04.2014 800
908 08-01 Ginzling Extrem 7A+ Solo (2) Zillertal - Ginzling Wald 18.04.2014 750
909 04-03 Riss 6B Flash Zillertal - Ginzling Wald 18.04.2014 500
910 04-02 Tote Gemse 6B+ OS Zillertal - Ginzling Wald 18.04.2014 550
911 03-01 Umleitung 6C Flash Zillertal - Ginzling Wald 18.04.2014 600
912 03-02 Hintze 6B+ Flash Zillertal - Ginzling Wald 18.04.2014 550
913 Panta rei 9- PP (3) Súľov 05.04.2014 850
914 Manitu 6b OS Súľov 05.04.2014 500
915 Dejavu 8+ OS Súľov 29.03.2014 750
916 Kiss me 8+ OS Súľov 29.03.2014 750
917 Kliešťová lady 7A Solo Súľov 22.03.2014 700
918 Panenka skákavá 7c RP Súľov 22.03.2014 900
919 Exempo Hexempo krumpoplex 8- OS Kamenné vráta 14.03.2014 650
920 Inžinierska 8+ OS Kamenné vráta 14.03.2014 750
921 Slnečný pilier 7- OS Kamenné vráta 14.03.2014 450
922 Skóre 2:1 7+/8- RP (3) Priedhorie 09.03.2014 600
923 Oliho Kamarát 8 OS Porúbka 08.03.2014 700
924 Prvé krôčky 8- OS Porúbka 08.03.2014 650
925 Libero 8 PP (2) Porúbka 08.03.2014 700
926 Krvavá púť 7+ OS Porúbka 08.03.2014 575
927 Promocie 8- OS Priedhorie 23.02.2014 650
928 Alba Gubra 8 PP (2) Priedhorie 23.02.2014 700
929 Skóruj fér 7- OS Priedhorie 23.02.2014 450
930 Boux 7- OS Priedhorie 16.02.2014 450
931 Bozk lásky 7-/7 OS Priedhorie 16.02.2014 475
932 Paul's Boutique 7A+ Solo Fontainebleau 04.01.2014 750
933 Légitime Adhérence assis 7A Solo (2) Fontainebleau 02.01.2014 700
934 Jiu-Jitsu 6B Solo Fontainebleau 02.01.2014 500
935 Fil a Tordre 7A+ Solo Fontainebleau 02.01.2014 750
936 La Raie des Fesses 6C OS Fontainebleau 31.12.2013 600
937 Le Casse-Dalle assis 7A Solo (2) Fontainebleau 31.12.2013 700
938 L'angle Facial 6B+ Solo Fontainebleau 31.12.2013 550
939 La Maria-Rose 6A Solo Fontainebleau 30.12.2013 400
940 La Suzanne 6A Flash Fontainebleau 30.12.2013 400
941 La Nescafé 6A Flash Fontainebleau 30.12.2013 400
942 La Ravensbrück 6B Flash Fontainebleau 30.12.2013 500
943 Kerberos 8a PP Súľov 16.11.2013 1000
944 Kostitras 7a Flash Súľov 27.10.2013 700
945 Mimoň 6c+ PP Súľov 27.10.2013 650
946 Tady Ježek Nepíchá 7a/7a+ RP Súľov 27.10.2013 725
947 Baobab 7 OS Súľov 12.10.2013 500
948 Oči uplakané 8 Flash Priedhorie - Sokolie 05.10.2013 700
949 Milky Way 8+ PP (2) Súľov 29.09.2013 750
950 Viagra 7/7+ OS Súľov 29.09.2013 525
951 Brennero 9- PP (2) Súľov 21.09.2013 850
952 Na pamiatku Braňovi 9-/9 PP Súľov 21.09.2013 875
953 Teststrecke 8+ PP (3) Frankenjura 01.09.2013 750
954 Chalking heads 8 PP (2) Frankenjura 01.09.2013 700
955 Natz Bramslinger 6+ OS Frankenjura 31.08.2013 350
956 Jipp Allett 8+ OS Frankenjura 31.08.2013 750
957 John Lennon 8- OS Frankenjura 31.08.2013 650
958 Obi at orbi 7- OS Frankenjura 30.08.2013 450
959 Invading Celts 6c+ OS Frankenjura 30.08.2013 650
960 Dala 8+/9- RP (1) Frankenjura 30.08.2013 800
961 Dezentraler Energiepfad 8- OS Frankenjura 30.08.2013 650
962 Invading Dala 8+/9- OS Frankenjura 30.08.2013 800
963 Strahlentod 7 OS Hintere Stadelhofener Wände 29.08.2013 500
964 Linker Ausstieg 8 OS Frankenjura 27.08.2013 700
965 Strohdach 9- PP Weissenstein 27.08.2013 850
966 Črni tulipan 6a+ OS Kotečnik a Kamnik 17.08.2013 450
967 Moja sreča 6b OS Kotečnik a Kamnik 17.08.2013 500
968 Gojčeva 6b PP Kotečnik a Kamnik 16.08.2013 500
969 Darilo 6a+ OS Kotečnik a Kamnik 16.08.2013 450
970 Brinova 6a OS Kotečnik a Kamnik 16.08.2013 400
971 Podgan 4c Flash Slomnik 15.08.2013 175
972 Gurtna 6b Flash Slomnik 15.08.2013 500
973 Črnka 5c+ Flash Slomnik 15.08.2013 350
974 Vaga 6c+ OS Slomnik 15.08.2013 650
975 Kapnik 6b+/6c OS Slomnik 15.08.2013 575
976 Tavžentroža 7b/7b+ PP (2) Kotečnik a Kamnik 13.08.2013 825
977 Spominčica 6b+ OS Kotečnik a Kamnik 13.08.2013 550
978 Dvojčici 6a+ OS Kotečnik a Kamnik 13.08.2013 450
979 Herkules 7a+ PP (2) Kotečnik a Kamnik 11.08.2013 750
980 Bambus 6c+ OS Kotečnik a Kamnik 11.08.2013 650
981 Peter Klepec 6a OS Vransko 10.08.2013 400
982 Minihardcore 6B+ Solo Rozbehy 04.08.2013 550
983 Otesánek 6B Solo Rozbehy 04.08.2013 500
984 Drobček 6A Solo Rozbehy 04.08.2013 400
985 Romantika 5A OS Rozbehy 04.08.2013 225
986 Posledné prázdniny 7- OS Súľov 03.08.2013 450
987 Slza SD 7A+ Solo Manín 31.07.2013 750
988 Bujačka 7 OS Manín 31.07.2013 500
989 Nit 8- RP Manín 31.07.2013 650
990 Manitou 7b PP Skalka pri Trenčíne 20.07.2013 800
991 Obrovská strecha 7- OS Kalamárka 04.07.2013 450
992 Oddelená skutočnosť 7+ OS Kalamárka 04.07.2013 575
993 Cesta vtákov 7+ OS Kalamárka 03.07.2013 575
994 Šťastní blázni 8- OS Kalamárka 03.07.2013 650
995 Krikava Direkt 8- OS Kalamárka 03.07.2013 650
996 Jednooká 7 OS Kalamárka 03.07.2013 500
997 Blok 7-/7 Flash Manín 30.06.2013 475
998 5000-ka 8+/9- PP Prečín 24.06.2013 800
999 Na pamiatku Zlate 8- Flash Manín 23.06.2013 650
1000 PV 8- RP Manín 23.06.2013 650
<< < 56789 10 111213 > >>
Spolu 1217 v 13 stránkach.