Cesta: | Koleso Šťastia, 7+/8- |
Oblasť: | Agpaoa Kamenné |
Sektor: | Zoo |
Typ: | Skalky |
Hodnotenie: | ![]() |
OS prelezy: | 45% |
Vyrobená: | 01.01.1970 |
# | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FrederiqueHalaszova | 18.03.2023 | AF | 7+/8- | ![]() |
|
||
2 | Kosta | 17.04.2021 | RP | 7+/8- | ![]() |
|||
3 | mada | 17.04.2021 | PP | 7+/8- | ![]() |
|||
4 | Dada | 06.04.2021 | RP(4) | 7+/8- | ![]() |
|||
5 | Sima | 05.04.2021 | PP(4) | 7+/8- | ![]() |
|||
6 | pucoo | 28.03.2021 | PP(2) | 7+/8- | ![]() |
|
||
7 | PONdeLOK | 18.11.2020 | PP(2) | 7+/8- | ![]() |
|
||
8 | maranos | 17.11.2020 | RP | 7+/8- | ![]() |
|
||
9 | kuboo | 24.09.2020 | OS | 7+/8- | ![]() |
|||
10 | Pao Tao | 03.05.2020 | OS | 7+/8- | ![]() |
|||
11 | Wander | 29.04.2020 | AF | 7+ | ![]() |
|||
12 | Sofi | 15.04.2020 | OS | 8- | ![]() |
|||
13 | Ja-Kub | 03.04.2020 | PP | 8- | ![]() |
|
||
14 | Slumber | 15.03.2020 | RP | 7+/8- | ![]() |
|
||
15 | rasko | 10.09.2019 | PP(3) | 8- | ![]() |
|
||
16 | Dada | 02.04.2018 | TR | 7+ | ![]() |
|||
17 | ??? | ??? | OS | 7+/8- | ![]() |
??? | ||
18 | Smatko | 27.09.2016 | Flash | 7+/8- | ![]() |
da sa v nej zamotat... | ||
19 | janino | 01.06.2014 | OS | 7+ | ![]() |
|
||
20 | petra | 01.06.2014 | Flash | 7+ | ![]() |
|
||
21 | Brano | 31.05.2014 | OS | 7+ | ![]() |
|||
22 | Belayer | 06.05.2014 | OS | 7+ | ![]() |
|||
23 | MS | 31.03.2014 | OS | 7+ | ![]() |
|||
24 | Frodo | 27.03.2014 | RP | 7+/8- | ![]() |
|
||
25 | playde | 09.03.2014 | OS | 7+/8- | ![]() |
|
v sedmicke by boli aj chyty aspon obcas, nie? Inak velice pekne, vyrovnane | |
26 | kondor | 09.10.2013 | PP | 7+ | ![]() |
|||
27 | lajchy | 01.10.2013 | RP(3) | 7+ | ![]() |
krásna technická cestička | ||
28 | svanty | 07.08.2013 | PP(2) | 7+/8- | ![]() |
|
Asi najkrajsia cesta co som tu zatial liezol. Kratka.. ale neda vydychnut. Oplati sa! ;-) | |
29 | sivak | 23.07.2013 | OS | 8- | ![]() |
krasne lezenie. v sprievodcovi od Autora V.Lineka za 8- | ||
30 | exman | 19.05.2013 | OS | 7+ | ![]() |
poctive... neda vydychnut | ||
31 | ??? | ??? | Flash | 7+ | ![]() |
??? | ||
32 | Tomish | 25.10.2012 | OS | 7+ | ![]() |
|||
33 | Bartko | 22.10.2012 | PP | 7+ | ![]() |