Cesta: | Koleso Šťastia, 7+/8- |
Oblasť: | Agpaoa-Kamenné |
Sektor: | Zoo |
Typ: | Skalky |
Hodnotenie: | ![]() |
OS prelezy: | 48% |
Vyrobená: | 01.01.1970 |
# | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mada | 17.04.2021 | PP | 7+/8- | ![]() |
|||
2 | Dada | 06.04.2021 | RP(4) | 7+/8- | ![]() |
|||
3 | Sima | 05.04.2021 | PP(4) | 7+/8- | ![]() |
|||
4 | pucoo | 28.03.2021 | PP(2) | 7+/8- | ![]() |
|
||
5 | PONdeLOK | 18.11.2020 | PP(2) | 7+/8- | ![]() |
|
||
6 | maranos | 17.11.2020 | RP | 7+/8- | ![]() |
|
||
7 | kuboo | 24.09.2020 | OS | 7+/8- | ![]() |
|||
8 | Pao Tao | 03.05.2020 | OS | 7+/8- | ![]() |
|||
9 | Wander | 29.04.2020 | AF | 7+ | ![]() |
|||
10 | Sofi | 15.04.2020 | OS | 8- | ![]() |
|||
11 | Ja-Kub | 03.04.2020 | PP | 8- | ![]() |
|
||
12 | Slumber | 15.03.2020 | RP | 7+/8- | ![]() |
|
||
13 | rasko | 10.09.2019 | PP(3) | 8- | ![]() |
|
||
14 | Dada | 02.04.2018 | TR | 7+ | ![]() |
|||
15 | ??? | ??? | OS | 7+/8- | ![]() |
??? | ||
16 | Smatko | 27.09.2016 | Flash | 7+/8- | ![]() |
da sa v nej zamotat... | ||
17 | janino | 01.06.2014 | OS | 7+ | ![]() |
|
||
18 | petra | 01.06.2014 | Flash | 7+ | ![]() |
|
||
19 | Brano | 31.05.2014 | OS | 7+ | ![]() |
|||
20 | Belayer | 06.05.2014 | OS | 7+ | ![]() |
|||
21 | MS | 31.03.2014 | OS | 7+ | ![]() |
|||
22 | Frodo | 27.03.2014 | RP | 7+/8- | ![]() |
|
||
23 | playde | 09.03.2014 | OS | 7+/8- | ![]() |
|
v sedmicke by boli aj chyty aspon obcas, nie? Inak velice pekne, vyrovnane | |
24 | kondor | 09.10.2013 | PP | 7+ | ![]() |
|||
25 | lajchy | 01.10.2013 | RP(3) | 7+ | ![]() |
krásna technická cestička | ||
26 | svanty | 07.08.2013 | PP(2) | 7+/8- | ![]() |
|
Asi najkrajsia cesta co som tu zatial liezol. Kratka.. ale neda vydychnut. Oplati sa! ;-) | |
27 | sivak | 23.07.2013 | OS | 8- | ![]() |
krasne lezenie. v sprievodcovi od Autora V.Lineka za 8- | ||
28 | exman | 19.05.2013 | OS | 7+ | ![]() |
poctive... neda vydychnut | ||
29 | ??? | ??? | Flash | 7+ | ![]() |
??? | ||
30 | Tomish | 25.10.2012 | OS | 7+ | ![]() |
|||
31 | Bartko | 22.10.2012 | PP | 7+ | ![]() |