| Cesta: | Cukrovinky, 7 |
| Oblasť: | Agpaoa Kamenné |
| Sektor: | Zoo |
| Typ: | Skalky |
| Hodnotenie: | ![]() |
| OS prelezy: | 67% |
| Vyrobená: | 01.01.1970 |
| # | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adolezcent | 01.11.2026 | Flash | 7 | ![]() |
|||
| 2 | Anny | 03.10.2026 | PP | 7 | ![]() |
|||
| 3 | Ivanek | 03.10.2026 | Flash | 7 | ![]() |
|||
| 4 | JoLo | 03.10.2026 | OS | 7 | ![]() |
|||
| 5 | dumi | 09.10.2025 | RP | 7 | ![]() |
|
||
| 6 | PatrikP | 13.10.2024 | Flash | 7 | ![]() |
|||
| 7 | mtlk | 01.10.2024 | OS | 7- | ![]() |
|||
| 8 | korman | 19.05.2024 | OS | 7 | ![]() |
|||
| 9 | mklino | 27.04.2024 | OS | 7 | ![]() |
|||
| 10 | adamk | 27.04.2024 | Flash | 7 | ![]() |
|||
| 11 | Kec | 10.03.2024 | OS | 7 | ![]() |
|||
| 12 | realvonmit | 03.03.2024 | PP | 7 | ![]() |
|||
| 13 | Fredy | 03.03.2024 | OS | 7 | ![]() |
|||
| 14 | rici | 12.11.2023 | Flash | 6+ | ![]() |
|||
| 15 | Dzejkob | 05.07.2023 | OS | 7 | ![]() |
|||
| 16 | Psheno23 | 30.04.2023 | RP | 7 | ![]() |
|||
| 17 | lubosu | 24.09.2022 | OS | 7 | ![]() |
|
||
| 18 | Riso24 | 17.05.2022 | PP | 7 | ![]() |
|||
| 19 | tomko | 13.09.2021 | OS | 7 | ![]() |
|||
| 20 | Kjubo | 13.06.2021 | OS | 7 | ![]() |
|||
| 21 | Sima | 26.05.2021 | RP | 7 | ![]() |
|||
| 22 | NaDu | 08.05.2021 | Flash | 7 | ![]() |
|||
| 23 | Mihal | 28.04.2021 | RP(2) | 7 | ![]() |
|||
| 24 | lans | 28.04.2021 | OS | 7 | ![]() |
|||
| 25 | PONdeLOK | 27.04.2021 | OS | 7 | ![]() |
|||
| 26 | kuboo | 18.04.2021 | OS | 7 | ![]() |
|||
| 27 | Pet:o) | 17.04.2021 | OS | 7 | ![]() |
|||
| 28 | Kosta | 05.03.2021 | OS | 7 | ![]() |
|||
| 29 | martinl | 04.03.2021 | Flash | 7- | ![]() |
|||
| 30 | Pao Tao | 03.05.2020 | OS | 7 | ![]() |
|||
| 31 | Sofi | 15.04.2020 | OS | 7 | ![]() |
|||
| 32 | Wander | 05.04.2020 | RP | 7 | ![]() |
|||
| 33 | helljohn | 25.08.2019 | PP | 7 | ![]() |
|
||
| 34 | pucoo | 19.03.2019 | Flash | 7 | ![]() |
|||
| 35 | Slumber | 18.03.2019 | OS | 7 | ![]() |
|||
| 36 | Zuzik | 11.10.2018 | PP | 7 | ![]() |
|||
| 37 | Dada | 02.04.2018 | Flash | 7 | ![]() |
|||
| 38 | jeepo | 31.07.2017 | PP | 7 | ![]() |
|
||
| 39 | jollyeljoker | 05.05.2017 | PP(3) | 7 | ![]() |
0 | ||
| 40 | ??? | ??? | OS | 7 | ![]() |
??? | ||
| 41 | Zuzka_Sivka | 03.04.2016 | PP | 7 | ![]() |
|||
| 42 | ??? | ??? | OS | 7 | ![]() |
??? | ||
| 43 | planci | 22.03.2015 | Flash | 7 | ![]() |
|||
| 44 | mada | 08.06.2014 | RP | 7 | ![]() |
|||
| 45 | Belayer | 06.05.2014 | OS | 7 | ![]() |
|||
| 46 | Brano | 05.04.2014 | OS | 7 | ![]() |
|
||
| 47 | MS | 31.03.2014 | OS | 7 | ![]() |
|
||
| 48 | Frodo | 22.03.2014 | OS | 7 | ![]() |
|||
| 49 | playde | 09.03.2014 | OS | 7 | ![]() |
|||
| 50 | mojo | 28.07.2013 | PP | 7 | ![]() |
|||
| 51 | mroz | 28.07.2013 | OS | 7 | ![]() |
|||
| 52 | svanty | 24.07.2013 | OS | 7 | ![]() |
No celkom ma tam vytrapil jeden krok. | ||
| 53 | sivak | 23.07.2013 | OS | 7 | ![]() |
|||
| 54 | lajchy | 16.07.2013 | RP | 7 | ![]() |
|||
| 55 | kondor | 12.06.2013 | PP | 7 | ![]() |
|||
| 56 | JohnyB | 19.05.2013 | OS | 7- | ![]() |
|||
| 57 | ??? | ??? | Flash | 7 | ![]() |
??? |