| Cesta: | Ustekana Maxa, 8- |
| Oblasť: | Agpaoa Kamenné |
| Sektor: | Zoo |
| Typ: | Skalky |
| Hodnotenie: | ![]() |
| OS prelezy: | 43% |
| Vyrobená: | 01.01.1970 |
Popis:
Cesta sa nachadza na pravo od cesty jozov pilier, co je cesta dole ihned pri strome. obtiaznost som videl u niekoho na papierovom sprievodcovi. pekne lezenie, dve buldrove miestecka na tejto 10 metrovej cesticke :-)
| # | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pao Tao | 09.10.2025 | OS | 8- | ![]() |
Ok, trochu soft, ale kde takto vyzera 6b/+ neviem. Panko uz asi straca odhad:) | ||
| 2 | -erik- | 10.11.2024 | RP(2) | 8- | ![]() |
|||
| 3 | Adolezcent | 22.09.2024 | OS | 8- | ![]() |
|||
| 4 | Fredy | 22.09.2024 | PP | 8- | ![]() |
|||
| 5 | lubosu | 20.07.2024 | RP | 8- | ![]() |
Prvá polovica krásna. Druhá boj, keď človek nemá silovú vytrvalosť. | ||
| 6 | Adam3 | 04.11.2023 | OS | 8- | ![]() |
|||
| 7 | rici | 01.11.2023 | OS | 7/7+ | ![]() |
|
||
| 8 | Branik | 03.03.2023 | PP(2) | 8- | ![]() |
Spodok na druhy. Vrch na flash | ||
| 9 | lans | 28.04.2021 | PP(2) | 8- | ![]() |
|||
| 10 | PONdeLOK | 28.04.2021 | PP(2) | 8- | ![]() |
|
||
| 11 | rasko | 06.03.2021 | OS | 8- | ![]() |
|||
| 12 | Wander | 18.09.2020 | PP | 8- | ![]() |
|
||
| 13 | kuboo | 28.04.2020 | OS | 8- | ![]() |
|
||
| 14 | Sofi | 25.04.2020 | OS | 8- | ![]() |
|||
| 15 | NaDu | 17.04.2020 | PP(3) | 8- | ![]() |
|||
| 16 | Goro | 03.04.2020 | PP | 8- | ![]() |
|||
| 17 | Ja-Kub | 12.04.2019 | PP | 8- | ![]() |
|||
| 18 | adamk | 06.04.2019 | OS | 8- | ![]() |
|||
| 19 | pucoo | 24.03.2019 | PP(3) | 8- | ![]() |
|||
| 20 | Slumber | 18.03.2019 | OS | 8- | ![]() |
|
||
| 21 | PatrikP | 30.10.2018 | OS | 8- | ![]() |
|||
| 22 | Kec | 30.10.2018 | Flash | 8- | ![]() |
Cesta celkom vytrapila aj v uvode, aj v zavere. Ale pohybovo pekna, rozmanita. | ||
| 23 | kekel | 24.09.2016 | OS | 7+ | ![]() |
0 | ||
| 24 | robo | 10.06.2015 | PP | 8- | ![]() |
|||
| 25 | AndrejP | 08.05.2015 | Flash | 8- | ![]() |
|||
| 26 | kondor | 18.08.2014 | RP | 8- | ![]() |
|||
| 27 | lajchy | 16.08.2014 | PP | 8- | ![]() |
|
||
| 28 | serenin | 10.06.2014 | PP(2) | 8- | ![]() |
|
Prvy pokus v 32 stupnoch a vela potu. Druhy pokes v tieniku a v pohode. Dva bouldre - prvy pri prvom isteni, druhy pri poslednych 2 borhakoch. Celkom pekna cesta. | |
| 29 | Smatko | 31.03.2014 | PP(2) | 8- | ![]() |
|||
| 30 | Frodo | 28.03.2014 | RP | 8- | ![]() |
|
krásna cesta, úvod treba vymyslieť (ťažké na OS) | |
| 31 | MS | 15.03.2014 | OS | 8- | ![]() |
|
||
| 32 | Brano | 05.10.2013 | OS | 8- | ![]() |
|||
| 33 | sivak | 22.09.2013 | PP(2) | 8- | ![]() |