| Cesta: | Jonáčik, 8- |
| Oblasť: | Demänovská dolina - Repiská |
| Sektor: | Repiská |
| Typ: | Skalky |
| Hodnotenie: | ![]() |
| Dĺžka: | 12 m |
| Počet istení: | 6 |
| OS prelezy: | 54% |
| Vyrobená: | 01.01.1970 |
Popis:
Prva časť zo Slniečkára
| # | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MarkovaViktoria | 24.10.2026 | PP(2) | 8- | ![]() |
|||
| 2 | Bart_Simpson | 03.10.2026 | OS | 8- | ![]() |
|
||
| 3 | Taju | 31.10.2025 | PP(2) | 8- | ![]() |
|||
| 4 | soltesik | 30.10.2025 | PP | 8- | ![]() |
|||
| 5 | Amazonka | 26.09.2025 | PP | 8- | ![]() |
|
||
| 6 | pastikar | 20.06.2025 | PP | 8- | ![]() |
|||
| 7 | EstyKa | 16.05.2025 | PP | 8- | ![]() |
|||
| 8 | playde | 13.05.2025 | Flash | 6c | ![]() |
|
||
| 9 | Danka_ | 11.05.2025 | PP(2) | 8- | ![]() |
|||
| 10 | ArturPa | 11.05.2025 | OS | 8- | ![]() |
|||
| 11 | Fili_P | 31.01.2025 | Flash | 8- | ![]() |
|
||
| 12 | aceman | 19.01.2025 | PP | 8- | ![]() |
|||
| 13 | dubenmichal | 18.01.2025 | Flash | 6c | ![]() |
|
||
| 14 | Meris | 26.07.2024 | PP(3) | 6c | ![]() |
|||
| 15 | Jaman | 03.07.2024 | Flash | 6c | ![]() |
|||
| 16 | ostrykaktus | 23.06.2024 | OS | 6c | ![]() |
|
||
| 17 | Zuzanka | 12.05.2024 | Flash(1) | 6c | ![]() |
|||
| 18 | dadik | 12.05.2024 | OS | 6c | ![]() |
|||
| 19 | Tomike | 18.12.2023 | Flash | 6c | ![]() |
|||
| 20 | mikkel | 06.06.2023 | PP | 8- | ![]() |
|||
| 21 | poloncok97 | 11.11.2022 | RP | 6c | ![]() |
|||
| 22 | Mardrex | 20.08.2022 | OS | 6c | ![]() |
|||
| 23 | Peder M | 17.10.2021 | Flash | 6c | ![]() |
|||
| 24 | kurko | 16.10.2021 | OS | 6c | ![]() |
|
||
| 25 | suflik1 | 02.10.2021 | PP | 6c | ![]() |
|
||
| 26 | Sutvajka | 24.04.2021 | Flash | 6c | ![]() |
|
||
| 27 | katana | 15.11.2020 | RP | 6c | ![]() |
|||
| 28 | Beyo | 28.09.2020 | RP | 6c | ![]() |
|||
| 29 | tiri | 09.07.2020 | OS | 6c | ![]() |
|
||
| 30 | wargi | 17.05.2020 | PP | 6c | ![]() |
|||
| 31 | edo | 09.05.2020 | Flash | 6c | ![]() |
|||
| 32 | Stefano | 01.10.2019 | OS | 8- | ![]() |
|||
| 33 | janino | 21.09.2019 | PP(3) | 6c | ![]() |
|||
| 34 | PatrikP | 04.08.2019 | OS | 6c | ![]() |
|
||
| 35 | Sonja | 22.09.2018 | PP | 6c | ![]() |
|||
| 36 | oliv | 30.08.2018 | Flash | 6c | ![]() |
|||
| 37 | krhlo | 12.05.2018 | OS | 6c | ![]() |
|
||
| 38 | Xel'Naga | 01.05.2018 | PP(3) | 6c | ![]() |
|
||
| 39 | Dzano | 25.04.2018 | OS | 7+ | ![]() |
|
||
| 40 | Adam3 | 15.01.1999 | OS | 8- | ![]() |
Datum neviem |