Cesta: | Ikarov sen, 7+/8- |
Oblasť: | Súľov |
Sektor: | Tabuľa |
Typ: | Skalky |
Hodnotenie: | ![]() |
Dĺžka: | 30 m |
Počet istení: | 11 |
OS prelezy: | 51% |
Vyrobená: | 01.01.1970 |
# | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JoLo | 17.04.2025 | OS | 7+/8- | ![]() |
|||
2 | Buco | 13.04.2025 | OS | 7+/8- | ![]() |
Päťhviezdičková klasika | ||
3 | Adam3 | 13.04.2025 | Flash | 7+ | ![]() |
Pecka | ||
4 | Peder M | 07.02.2025 | OS | 7+/8- | ![]() |
oplatí sa na rozlezenie, pripomínalo mi to piesky | ||
5 | rasko | 11.06.2022 | OS | 7+/8- | ![]() |
|||
6 | Fili_P | 05.06.2022 | PP(2) | 7+/8- | ![]() |
Os ušiel kvôli nedostatku odhodlania.. | ||
7 | ondr | 09.10.2021 | PP(3) | 7+ | ![]() |
|||
8 | Frodo | 05.06.2021 | OS | 7+/8- | ![]() |
|
||
9 | poloncok97 | 24.04.2021 | OS | 7+/8- | ![]() |
|||
10 | Alxkuchar | 13.09.2020 | PP | 7+/8- | ![]() |
|||
11 | korman | 15.09.2019 | PP | 7+ | ![]() |
|||
12 | ??? | ??? | PP(3) | 7+ | ![]() |
??? | ||
13 | marmot | 12.06.2019 | RP | 7+/8- | ![]() |
|||
14 | PatrikP | 11.05.2019 | RP(2) | 7+ | ![]() |
rest z davna:) | ||
15 | kuboo | 21.07.2018 | Flash | 7+ | ![]() |
|||
16 | adamkaniak | 21.04.2018 | Flash | 7+ | ![]() |
|||
17 | aladin | 08.10.2017 | RP | 7+ | ![]() |
|||
18 | petuli | 10.09.2017 | OS | 7+ | ![]() |
|||
19 | Certo | 04.09.2017 | PP | 7+ | ![]() |
|
||
20 | oliv | 18.08.2017 | Flash | 7+ | ![]() |
|||
21 | janino | 08.07.2017 | RP | 7+ | ![]() |
|||
22 | Pao Tao | 14.05.2017 | PP | 7+/8- | ![]() |
|||
23 | TBplanta | 05.10.2016 | RK | 7+ | ![]() |
|||
24 | palopalica | 30.07.2016 | OS | 7+ | ![]() |
|||
25 | mator | 18.09.2015 | OS | 7+/8- | ![]() |
|||
26 | -erik- | 03.08.2015 | RP | 7+ | ![]() |
|||
27 | Jonatan | 08.06.2015 | OS | 7+/8- | ![]() |
|
||
28 | Adolezcent | 28.09.2014 | OS | 7+ | ![]() |
|||
29 | Kvaso | 06.08.2014 | OS | 7+ | ![]() |
|||
30 | exman | 26.07.2014 | OS | 7+/8- | ![]() |
|||
31 | krhlo | 08.03.2014 | PP(4) | 7+/8- | ![]() |
|
druhym pokusom, minuly rok tiez 2. Ten komin je asi najtahsie miesto z cesty.Vrsok iba vydrzat. Inak staci 60tka lano. Na meter presne. | |
32 | Evik | 31.08.2013 | PP | 7+ | ![]() |
|||
33 | ??? | ??? | Flash | 7+ | ![]() |
??? | ||
34 | aceman | 27.05.2012 | Flash | 7+ | ![]() |
|||
35 | Ado | 05.05.2012 | Flash | 7+ | ![]() |
|||
36 | Hrubo | 12.05.2011 | Flash | 7+/8- | ![]() |
|||
37 | Onndro | 18.08.2010 | RP | 7+ | ![]() |
|||
38 | logic | 14.08.2010 | PP | 7+/8- | ![]() |
|||
39 | Adamek | 21.09.2003 | OS | 7+ | ![]() |
|||
40 | Edgar | 03.06.2000 | RP | 7+ | ![]() |
|||
41 | !pedro | RP | 1 | ![]() |