Cesta: | Apetít s apatiou, 7A |
Oblasť: | Končitá |
Sektor: | Prova |
Typ: | Bouldering |
Hodnotenie: | ![]() |
OS prelezy: | 17% |
Vyrobená: | 01.01.1970 |
# | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | schu_hay | 09.03.2025 | Solo | 7A | ![]() |
|
||
2 | Spirit | 16.02.2025 | Solo | 7A | ![]() |
|
dakujem Marošovi za soft s ktorým to dnes padlo. prvé 7Ačko | |
3 | chert | 14.06.2024 | Solo | 7A | ![]() |
|||
4 | Luluk | 07.06.2023 | Solo | 7A | ![]() |
|||
5 | Fili_P | 12.03.2023 | Solo | 7A | ![]() |
|
Nastupova pata je gamechanger | |
6 | Zuraz | 28.10.2022 | Flash | 7A | ![]() |
|||
7 | Slabyprst | 20.10.2022 | Solo(7) | 7A | ![]() |
|||
8 | Kysela | 04.04.2022 | Flash | 7A | ![]() |
|||
9 | Peder M | 04.03.2022 | Solo | 7A | ![]() |
|||
10 | Buco | 04.03.2022 | Flash | 7A | ![]() |
|||
11 | Bart_Simpson | 19.12.2020 | Solo | 7A | ![]() |
|
||
12 | kyslik | 20.11.2020 | Solo | 7A | ![]() |
|||
13 | pavel4000 | 26.04.2020 | Solo | 7A | ![]() |
|||
14 | JoLo | 27.03.2020 | Solo | 7A | ![]() |
|||
15 | Lampus | 15.03.2020 | Flash | 7A | ![]() |
|||
16 | unko | 15.03.2020 | Solo | 7A | ![]() |
|||
17 | kuboo | 07.12.2019 | Solo | 7A | ![]() |
|||
18 | poloncok97 | 01.11.2019 | Solo | 7A | ![]() |
|||
19 | DVOR100 | 01.11.2019 | Solo | 7A | ![]() |
|||
20 | Adam3 | 20.10.2019 | Solo(1) | 7A | ![]() |
|
||
21 | masko | 01.06.2019 | Solo | 7A | ![]() |
|||
22 | Jacob | 23.03.2019 | Solo | 7A | ![]() |
|||
23 | bezo | 13.10.2018 | Solo | 7A | ![]() |
|
Veľmi pomohol nástupovy program od strasiaka | |
24 | karabaster | 19.10.2017 | Solo | 7A | ![]() |
|||
25 | tuharek | 15.10.2017 | Solo | 7A | ![]() |
|
||
26 | johniiik | 15.10.2017 | Solo | 7A | ![]() |
|||
27 | Stanley2 | 17.04.2017 | Solo | 7A | ![]() |
0 | ||
28 | Renca | 08.04.2017 | Solo | 7A | ![]() |
|||
29 | adi | 01.04.2017 | Flash | 7A | ![]() |
|||
30 | kurko | 26.07.2016 | Solo(8) | 7A | ![]() |
|||
31 | samoT | 19.06.2016 | Solo | 7A | ![]() |
|||
32 | Adolezcent | 06.09.2015 | Solo | 7A | ![]() |
|||
33 | Robin | 03.07.2015 | Solo | 7A | ![]() |
|||
34 | Brano | 20.06.2015 | Solo(3) | 7A | ![]() |
|||
35 | Tomas | 25.04.2015 | Solo | 7A | ![]() |
0 | ||
36 | kmocho | 19.04.2015 | Solo | 7A | ![]() |
|||
37 | Robo_L | 18.04.2015 | Solo | 7A | ![]() |
|||
38 | Ado | 23.11.2014 | Solo | 7A | ![]() |
|||
39 | aceman | 15.11.2014 | Flash | 7A | ![]() |
|||
40 | vilko | 06.11.2014 | Solo | 7A | ![]() |
|||
41 | RoboK | 02.11.2014 | Solo(3) | 7A | ![]() |
|||
42 | kmeto | 06.08.2014 | Flash | 7A | ![]() |
|
spodom bez ľavých horných chytov | |
43 | kača_C | 06.08.2014 | Solo | 7A | ![]() |
|||
44 | lukaso | 08.06.2014 | Solo | 7A | ![]() |
|||
45 | strasiak | 08.04.2014 | Solo | 7A | ![]() |
|||
46 | Oli | 27.05.2012 | Solo | 7A | ![]() |
|||
47 | Cyril | 06.11.2011 | Flash | 7A | ![]() |