Cesta: | Stovka, 8- |
Oblasť: | Harmanec - Bystrická dolina (Krpcovo) |
Sektor: | Amfiteater |
Typ: | Skalky |
Hodnotenie: | ![]() |
Dĺžka: | 27 m |
OS prelezy: | 56% |
Vyrobená: | 01.01.2014 |
Popis:
jubilejna cesta J.Lovása 2014
# | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam3 | 19.10.2024 | Flash | 8- | ![]() |
|||
2 | Jaman | 19.09.2024 | PP(2) | 8- | ![]() |
|||
3 | Slumber | 11.05.2024 | Flash | 8- | ![]() |
|||
4 | kuxiv | 30.03.2024 | PP | 8- | ![]() |
|||
5 | Manko | 15.10.2022 | OS | 8- | ![]() |
|||
6 | matone | 15.10.2022 | OS | 8- | ![]() |
|||
7 | Adamek | 17.09.2022 | PP | 8- | ![]() |
|||
8 | Tomike | 14.08.2022 | OS | 8- | ![]() |
|||
9 | geri | 20.03.2022 | RP(1) | 8- | ![]() |
|||
10 | Isildur | 04.03.2022 | Flash | 8- | ![]() |
|||
11 | Filipo | 16.10.2021 | RP(2) | 8- | ![]() |
1 pokus asi pred rokom a pol | ||
12 | VedPali | 08.10.2021 | PP | 8- | ![]() |
|||
13 | kekel | 03.10.2021 | RP(2) | 8- | ![]() |
|||
14 | ondr | 03.08.2021 | PP(2) | 8- | ![]() |
|||
15 | Sutvajka | 04.06.2021 | Flash | 8- | ![]() |
|||
16 | Aron | 01.05.2021 | OS | 8- | ![]() |
|||
17 | kuboo | 10.10.2020 | RP(2) | 8- | ![]() |
|||
18 | rasko | 09.10.2020 | Flash | 8- | ![]() |
|||
19 | Frodo | 09.10.2020 | Flash | 8- | ![]() |
|||
20 | kurko | 20.09.2020 | OS | 8- | ![]() |
|||
21 | Filip74 | 25.04.2020 | PP | 8- | ![]() |
|
||
22 | Buco | 20.10.2019 | OS | 8- | ![]() |
|||
23 | korman | 20.10.2019 | Flash | 8- | ![]() |
|||
24 | Max | 18.10.2019 | Flash | 8- | ![]() |
|||
25 | mckale | 19.09.2019 | PP | 8- | ![]() |
|||
26 | Jonatan | 20.04.2019 | Flash | 8- | ![]() |
|||
27 | Dzano | 19.04.2019 | OS | 8- | ![]() |
|||
28 | Peder M | 10.11.2018 | OS | 8- | ![]() |
|||
29 | Mardrex | 17.07.2018 | OS | 8- | ![]() |
|||
30 | janino | 07.07.2018 | RP(2) | 8- | ![]() |
po daždi strááášne špinavé | ||
31 | tuharek | 18.04.2018 | PP | 8- | ![]() |
|||
32 | johniiik | 18.04.2018 | PP | 8- | ![]() |
|
||
33 | edo | 19.10.2017 | Flash | 8- | ![]() |
|||
34 | exman | 25.08.2017 | Flash | 8- | ![]() |
|
||
35 | aceman | 09.10.2016 | OS | 8- | ![]() |
|||
36 | ??? | ??? | PP(1) | 8- | ![]() |
??? | ||
37 | DVOR100 | 01.09.2015 | OS | 8- | ![]() |
|
||
38 | petra | 12.07.2015 | Flash | 8- | ![]() |
|||
39 | krhlo | 18.09.2014 | PP(2) | 8- | ![]() |
|
||
40 | JoLo | 05.05.2014 | RP | 8- | ![]() |
Autor a 1.RP |