Cesta: | Šari Pari, 9- |
Oblasť: | Liptov |
Sektor: | Repiská |
Typ: | Skalky |
Hodnotenie: | ![]() |
Dĺžka: | 15 m |
Počet istení: | 8 |
OS prelezy: | 23% |
Vyrobená: | 25.02.2017 |
Popis:
# | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ArturPa | 01.06.2025 | PP(2) | 9- | ![]() |
|||
2 | Jaman | 20.04.2025 | PP | 9- | ![]() |
|
||
3 | masko | 19.04.2025 | PP | 9- | ![]() |
|
||
4 | ostrykaktus | 27.10.2024 | Flash | 7b+ | ![]() |
|
silove riadne | |
5 | Mykhailo | 29.06.2024 | PP(3) | 7b+ | ![]() |
|
||
6 | dubenmichal | 09.11.2022 | PP(2) | 7b+ | ![]() |
|
||
7 | rici | 31.10.2022 | PP | 7b+ | ![]() |
|
||
8 | matone | 23.10.2022 | PP(4) | 7b+ | ![]() |
|||
9 | vychodnar | 08.10.2022 | Flash | 7b+ | ![]() |
|||
10 | Manko | 28.08.2022 | PP(2) | 7b+ | ![]() |
|
||
11 | Hrubo | 07.09.2021 | PP | 7b+ | ![]() |
|||
12 | playde | 10.08.2020 | PP(2) | 9- | ![]() |
|||
13 | mikkel | 18.05.2020 | PP | 7b+ | ![]() |
|||
14 | kmocho | 09.05.2020 | OS | 7b+ | ![]() |
|||
15 | aceman | 09.05.2020 | PP(2) | 9- | ![]() |
|||
16 | poloncok97 | 18.04.2020 | PP | 7b+ | ![]() |
|
||
17 | Peder M | 18.04.2020 | Flash | 7b+ | ![]() |
|
||
18 | LukasPP | 05.04.2020 | PP(2) | 7b+ | ![]() |
|
Software error | |
19 | stygian | 29.03.2020 | OS | 7b+ | ![]() |
|||
20 | Ostriak | 16.07.2019 | OS | 7b+ | ![]() |
|||
21 | Dzano | 30.04.2019 | PP(2) | 7b+ | ![]() |
|
||
22 | Zavaky | 04.04.2019 | PP | 7b+ | ![]() |
|||
23 | MartinK | 04.04.2019 | PP(2) | 7b+ | ![]() |
|||
24 | Robin | 13.10.2018 | OS | 7b+ | ![]() |
|||
25 | ostiepok | 03.08.2018 | PP | 7b+ | ![]() |
|
Pekna, poctiva cesta (pre nizsich urcite, mozno az moc :D) | |
26 | Xel'Naga | 03.08.2018 | PP | 7b+ | ![]() |
|
||
27 | Ado | 28.07.2018 | PP(2) | 7b+ | ![]() |
paradna cesta | ||
28 | mates8 | 08.06.2017 | PP | 7b+ | ![]() |
|
||
29 | Dusanbe | 04.03.2017 | PP(2) | 7b+ | ![]() |
0 | ||
30 | buzo | 19.02.2017 | PP | 7b+ | ![]() |
0 |