| Cesta: | Dadžida, 8 |
| Oblasť: | Medené Hámre |
| Sektor: | Jeleň |
| Typ: | Skalky |
| Hodnotenie: | ![]() |
| Počet istení: | 8 |
| OS prelezy: | 26% |
| Vyrobená: | 01.01.1970 |
Popis:
Autor: Peter Kelečín
Prvy prelez: Peter Kelečín
| # | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miki42 | 29.05.2025 | RP | 8 | ![]() |
|||
| 2 | PetoAlkkro | 10.09.2024 | PP(2) | 8 | ![]() |
|
||
| 3 | maaro | 26.07.2024 | RP | 8 | ![]() |
|
||
| 4 | mada | 23.05.2024 | PP | 8 | ![]() |
|||
| 5 | rici | 23.05.2024 | Flash | 7+/8- | ![]() |
|||
| 6 | Tosik | 15.02.2024 | PP | 8 | ![]() |
|||
| 7 | Danone | 02.09.2023 | PP | 8 | ![]() |
|||
| 8 | Branik | 02.07.2023 | PP | 8 | ![]() |
|||
| 9 | Duco | 19.05.2022 | RP | 8 | ![]() |
|||
| 10 | makac | 15.05.2022 | PP | 8 | ![]() |
|||
| 11 | Smatko | 12.05.2020 | PP(2) | 8 | ![]() |
|||
| 12 | kuboo | 20.10.2019 | OS | 8-/8 | ![]() |
|||
| 13 | Adam3 | 18.09.2019 | OS | 8 | ![]() |
|
||
| 14 | rasko | 05.09.2019 | OS | 8 | ![]() |
|||
| 15 | tiri | 04.09.2019 | PP | 8 | ![]() |
|||
| 16 | Pao Tao | 08.08.2019 | OS | 8- | ![]() |
|||
| 17 | Brano | 30.06.2019 | PP(2) | 8 | ![]() |
|
||
| 18 | adamk | 18.10.2018 | PP(2) | 8 | ![]() |
|||
| 19 | MS | 11.10.2018 | PP | 8 | ![]() |
|||
| 20 | Belayer | 07.10.2018 | OS | 8 | ![]() |
|||
| 21 | PatrikP | 06.10.2018 | Flash | 8 | ![]() |
|||
| 22 | kondor | 29.09.2018 | PP(3) | 8 | ![]() |
|||
| 23 | -erik- | 21.08.2018 | Flash | 8 | ![]() |
|||
| 24 | Slumber | 16.08.2018 | PP | 8 | ![]() |
|
||
| 25 | pucoo | 19.07.2018 | PP(2) | 8 | ![]() |
|||
| 26 | lajchy | 19.07.2018 | OS | 8 | ![]() |
|||
| 27 | mikkel | 14.06.2018 | PP(3) | 8 | ![]() |
|
||
| 28 | korman | 05.06.2018 | PP | 8 | ![]() |
|||
| 29 | Zuraz | 12.05.2018 | PP(4) | 8 | ![]() |
|||
| 30 | adi | 09.10.2017 | Flash | 8 | ![]() |
na jar som tam istil kamarata ked sa uz stmievalo, tak skor OS | ||
| 31 | aladin | 08.10.2017 | RP | 8 | ![]() |
|||
| 32 | svanty | 24.08.2017 | PP | 8- | ![]() |
|||
| 33 | krap | 09.08.2017 | PP(2) | 8 | ![]() |
0 | ||
| 34 | chorche | 14.07.2017 | PP(2) | 8-/8 | ![]() |
0 | ||
| 35 | MartinK | 14.07.2017 | Flash | 8 | ![]() |
|||
| 36 | exman | 03.07.2017 | RP | 8 | ![]() |
|
||
| 37 | sivak | 02.07.2017 | RP(1) | 8- | ![]() |
ako ma neskor opravavili, toto by mala byt cesta napravo od fenixa. ak ano, tak za mna max 8- | ||
| 38 | kekel | 27.06.2017 | PP(3) | 8 | ![]() |
|||
| 39 | Kitty | 22.06.2017 | PP(3) | 8 | ![]() |
|
||
| 40 | playde | 20.06.2017 | RP(2) | 8 | ![]() |
|
||
| 41 | Petrus | 01.10.2016 | PP(3) | 8 | ![]() |
|
podarena cesta, zacina od polky steny, bouldrove lezenie jemne dokopca |