Cesta: | Antigravitácia, 6+/7- |
Oblasť: | Kalamárka |
Sektor: | Horáreň (Dolné skaly) |
Typ: | Skalky |
Hodnotenie: | ![]() |
OS prelezy: | 22% |
Pridal: | Kubčo |
Vyrobená: | 01.01.1970 |
# | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakabo | 12.08.2019 | PP | 6+/7- | ![]() |
|
||
2 | Brano | 21.07.2019 | PP | 8- | ![]() |
|
||
3 | Slumber | 21.07.2019 | Flash | 7 | ![]() |
|
||
4 | kuboo | 01.06.2019 | OS | 6+/7- | ![]() |
|||
5 | Pao Tao | 20.04.2019 | RP | 7 | ![]() |
|||
6 | Kufic | 29.09.2018 | RP | 7 | ![]() |
|
||
7 | adamk | 02.09.2018 | TR | 6+/7- | ![]() |
|||
8 | pucoo | 08.07.2018 | PP(4) | 6+/7- | ![]() |
|||
9 | Rado666 | 01.07.2018 | RP(4) | 6+/7- | ![]() |
|||
10 | maciash | 01.07.2018 | TR(1) | 6+/7- | ![]() |
|
||
11 | Jacob | 02.10.2017 | RP | 6+/7- | ![]() |
|||
12 | petra | 13.07.2017 | PP | 6+/7- | ![]() |
|||
13 | tomasso | 03.07.2017 | OS | 6+/7- | ![]() |
0 | ||
14 | krhlo | 17.06.2017 | PP(2) | 7 | ![]() |
|
Chcel som si konecne dat tuto klasiku. Nicim zaujimave, jedna ostra dierka, dve listy s rizikom ze sa clovek dolame.Sklamanie | |
15 | PatrikP | 17.06.2017 | OS | 7 | ![]() |
|||
16 | chorche | 11.06.2017 | RP | 6+/7- | ![]() |
0 | ||
17 | palopalica | 16.04.2017 | OS | 6+/7- | ![]() |
|||
18 | fonzy | 11.09.2016 | RP(3) | 6+/7- | ![]() |
mozno som kratky ale dal by som tomu aj 7+ | ||
19 | Petrus | 11.07.2016 | OS | 6+/7- | ![]() |
|||
20 | adamkaniak | 19.06.2016 | RP | 6+/7- | ![]() |
|
||
21 | tuharek | 13.06.2016 | RP | 6+/7- | ![]() |
|||
22 | johniiik | 13.06.2016 | PP(1) | 6+/7- | ![]() |
|||
23 | Dadko | 05.03.2016 | OS | 6+/7- | ![]() |
|
||
24 | ??? | ??? | AF | 6+/7- | ![]() |
|
??? | |
25 | Jonatan | 04.10.2015 | OS | 6+/7- | ![]() |
|||
26 | matej | 13.07.2015 | TR | 6+/7- | ![]() |
|
||
27 | Peder M | 09.05.2014 | RP | 6+/7- | ![]() |
|||
28 | Marian BB | 30.03.2014 | RP | 6+/7- | ![]() |
|||
29 | Šofik | 21.03.2014 | TR | 6+/7- | ![]() |
|||
30 | Robo_L | 01.09.2013 | PP | 6+/7- | ![]() |
|||
31 | ??? | ??? | RP | 6+/7- | ![]() |
|
??? | |
32 | playde | 19.06.2013 | RP | 6+/7- | ![]() |
|||
33 | svanty | 02.05.2013 | OS | 6+/7- | ![]() |
|||
34 | ??? | ??? | PP(1) | 6+/7- | ![]() |
??? | ||
35 | Nikuska | 21.10.2012 | TR | 6+/7- | ![]() |
|||
36 | duroS | 30.09.2012 | RP | 6+/7- | ![]() |
|||
37 | climberko | 24.07.2012 | OS | 6+/7- | ![]() |
|||
38 | maclimber | 26.03.2012 | RP(2) | 7 | ![]() |
|||
39 | mma | 25.03.2012 | RP | 6+/7- | ![]() |
|||
40 | KACIatko | 15.10.2011 | Flash | 6+/7- | ![]() |
|||
41 | Cyril | 17.09.2011 | OS | 6+/7- | ![]() |
|||
42 | mroz | 26.06.2011 | RP | 6+/7- | ![]() |
|||
43 | Ratata | 02.06.2011 | PP | 6+/7- | ![]() |
|||
44 | blxa | 29.05.2011 | RP(3) | 6+/7- | ![]() |
po 10 rokoch 3 pokus :) | ||
45 | ??? | ??? | RP | 6 | ![]() |
??? | ||
46 | jany.d | 31.10.2010 | RP | 6+/7- | ![]() |
|||
47 | ??? | ??? | RP | 6+/7- | ![]() |
??? | ||
48 | maly_robo | 12.06.2010 | RP | 6+/7- | ![]() |
|
podla mna poctiva 7- | |
49 | ferozz | 09.04.2010 | RP | 7- | ![]() |
|||
50 | janino | 01.04.2010 | RP | 6+/7- | ![]() |
|
||
51 | shovky | 04.03.2010 | RP(1) | 6+/7- | ![]() |
|||
52 | svrco | 20.08.2009 | RP(3) | 6+/7- | ![]() |
|||
53 | viva | 08.05.2009 | PP(3) | 6+/7- | ![]() |
|||
54 | katka.s | 29.08.2008 | Flash | 6 | ![]() |
|||
55 | adi | 19.07.2008 | PP(4) | 6+/7- | ![]() |
|
prvy expres svaknuty | |
56 | -erik- | 12.07.2008 | RP(6) | 6+/7- | ![]() |
|
||
57 | germ | 25.05.2008 | RP | 6 | ![]() |
|||
58 | šošon | 11.05.2008 | RP | 6 | ![]() |
|||
59 | Milosh | 02.04.2008 | PP | 6 | ![]() |
|||
60 | petom | 30.03.2008 | RP | 6 | ![]() |
|||
61 | JankoS | 19.08.2007 | RK | 6 | ![]() |
|||
62 | Lukash | 19.08.2007 | OS | 7- | ![]() |
+ 3x solo | ||
63 | zmetok | 16.08.2007 | RP | 7- | ![]() |
|||
64 | Kubčo | 29.05.2007 | RP | 6 | ![]() |
|||
65 | stygian | 21.04.2007 | PP | 6 | ![]() |