| Cesta: | Vlk, 8+/9- |
| Oblasť: | Belá |
| Sektor: | III |
| Typ: | Skalky |
| Hodnotenie: | ![]() |
| Dĺžka: | 27 m |
| OS prelezy: | 27% |
| Vyrobená: | 01.01.1970 |
Popis:
Bajana O., 1990, predĺženie Piala M., Moravčík J., 2014
Napravo od cesty Stahovavi vtaci. nastup z kamena, a priamo hore.
| # | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattt | 07.03.2026 | PP | 8+/9- | ![]() |
|||
| 2 | Frodo | 29.03.2024 | OS | 8+/9- | ![]() |
|||
| 3 | marmot | 09.05.2023 | PP(5) | 8+/9- | ![]() |
|||
| 4 | Fili_P | 21.10.2022 | PP(5) | 8+/9- | ![]() |
|
Povedal by som že o dosť ťažšie ako vedľajší partus | |
| 5 | kurko | 21.10.2022 | OS | 8+/9- | ![]() |
Pekné | ||
| 6 | radoB | 10.05.2022 | PP | 8+/9- | ![]() |
|||
| 7 | Mardrex | 05.05.2022 | PP(2) | 8+/9- | ![]() |
|||
| 8 | buzo | 23.04.2022 | OS | 8+/9- | ![]() |
|||
| 9 | davo | 23.04.2022 | PP(2) | 8+/9- | ![]() |
|||
| 10 | Buco | 08.04.2022 | OS | 8+/9- | ![]() |
|||
| 11 | Lampus | 14.03.2022 | Flash | 8+/9- | ![]() |
|||
| 12 | Filip74 | 13.03.2022 | PP(3) | 8+ | ![]() |
Nemám moc ciest v tejto klase ale asi ľahšie | ||
| 13 | Petrus | 04.11.2021 | PP(3) | 8+/9- | ![]() |
|||
| 14 | unko | 30.10.2021 | PP(2) | 8+/9- | ![]() |
|||
| 15 | Sutvajka | 29.10.2021 | PP(2) | 8+ | ![]() |
|||
| 16 | dubenmichal | 20.10.2021 | PP(2) | 8+ | ![]() |
|||
| 17 | Adam3 | 05.09.2021 | PP(2) | 8+ | ![]() |
|||
| 18 | kača_C | 05.09.2021 | PP | 8+/9- | ![]() |
|
||
| 19 | exman | 30.06.2021 | Flash | 8+/9- | ![]() |
|
Peťo sa obetoval aby mi to celé vymyslel | |
| 20 | kmeto | 19.04.2021 | Flash | 8+ | ![]() |
|||
| 21 | kyslik | 12.04.2021 | PP | 8+/9- | ![]() |
|
||
| 22 | rmnbhl | 15.07.2020 | PP(4) | 8+/9- | ![]() |
|
krasa, az je to skoda preliezt :D | |
| 23 | MartinK | 08.05.2020 | PP(1) | 8+/9- | ![]() |
|||
| 24 | Bart_Simpson | 27.04.2020 | PP | 8+/9- | ![]() |
|
||
| 25 | KnedloVepro | 05.04.2020 | PP(3) | 8+/9- | ![]() |
|
Pumpovačka po dobrých chytoch | |
| 26 | Peder M | 07.04.2019 | PP(2) | 8+ | ![]() |
|||
| 27 | poloncok97 | 04.04.2019 | PP(2) | 8+ | ![]() |
Nohand od stredu až hore. Na konci sa dá dať parádna žaba. | ||
| 28 | Kufic | 16.07.2018 | PP(5) | 8+ | ![]() |
|
krása, nohand uprostred to trocha uľahčuje | |
| 29 | Jonatan | 04.11.2017 | Flash | 8+ | ![]() |
|
||
| 30 | petuli | 17.07.2017 | PP | 8+ | ![]() |
|||
| 31 | oliv | 09.06.2017 | PP | 8+ | ![]() |
skor lahsia 8+ | ||
| 32 | JoLo | 01.05.2017 | PP(2) | 8+/9- | ![]() |
|||
| 33 | Variant | 03.04.2016 | PP(2) | 8+/9- | ![]() |
|
||
| 34 | mator | 05.03.2016 | PP | 8+ | ![]() |
|||
| 35 | Belayer | 06.10.2015 | PP | 8+/9- | ![]() |
|
||
| 36 | janino | 27.06.2015 | PP(4) | 8+/9- | ![]() |
veľmi dobre odistené, okrem toho nástupu, asi ľahšie 8+ | ||
| 37 | petra | 27.06.2015 | PP(4) | 8+/9- | ![]() |
|||
| 38 | Ado | 05.05.2015 | OS | 8+/9- | ![]() |
|||
| 39 | krhlo | 05.05.2015 | PP(3) | 8+/9- | ![]() |
|
druhym pokusom sa mi podarilo hned na TR....Pekna cesticka po relativne dobrych chytoch | |
| 40 | Adolezcent | 03.05.2015 | Flash | 8+ | ![]() |
Skôr ľahšie, ale neuberá to na kráse, fakt skvostík :) | ||
| 41 | DVOR100 | 20.03.2015 | RP(2) | 8+ | ![]() |
|||
| 42 | kmocho | 28.10.2014 | Flash | 8+/9- | ![]() |
|||
| 43 | aceman | 26.10.2014 | PP(2) | 8+/9- | ![]() |
skoda. mohla ist na flash. mozno lahsie... pekna cesta | ||
| 44 | edo | 26.10.2014 | Flash | 8+/9- | ![]() |