| Cesta: | Divergencia L1, 8 |
| Oblasť: | Harmanec - Bystrická dolina (Krpcovo) |
| Sektor: | Veľká stena |
| Typ: | Skalky |
| Hodnotenie: | ![]() |
| Dĺžka: | 35 m |
| Počet istení: | 15 |
| OS prelezy: | 79% |
| Vyrobená: | 01.01.1970 |
Popis:
Nástup Konvergenciou a od 3bh. šikmou rampou doľava a hore na tufu...Autor a 1.RP P.Zingor,august 2018
| # | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ado | 15.07.2026 | RP(1) | 8 | ![]() |
Liezol som Konvergenciu | ||
| 2 | Fili_P | 15.07.2026 | Flash | 8 | ![]() |
|||
| 3 | Filip74 | 15.07.2026 | Flash | 8 | ![]() |
|||
| 4 | VedPali | 05.09.2025 | OS | 8 | ![]() |
|||
| 5 | Jaman | 15.07.2025 | Flash | 8 | ![]() |
|||
| 6 | Isildur | 21.05.2024 | Flash | 8 | ![]() |
|||
| 7 | mikkel | 12.05.2024 | PP(1) | 8 | ![]() |
|||
| 8 | Tosik | 05.05.2024 | OS | 8 | ![]() |
Klasa, dĺžka a tufa ako v zahraničí | ||
| 9 | rasko | 04.05.2024 | Flash | 8 | ![]() |
Ta tufa nie je ziadne Leonidio | ||
| 10 | Branik | 14.04.2024 | PP(2) | 8 | ![]() |
|||
| 11 | AndreaVargova | 14.04.2024 | PP(4) | 8 | ![]() |
Táto cesta ma rozbila. Inak super, pekná linka. | ||
| 12 | kekel | 13.04.2024 | Flash | 8 | ![]() |
|||
| 13 | Adam3 | 13.04.2024 | PP(2) | 8 | ![]() |
Prvy pokus som zabludil do vedlajsej cesty :( hore som mal pocit ze som v zahranici. Krasa. | ||
| 14 | dubenmichal | 27.08.2023 | OS | 8 | ![]() |
|||
| 15 | Buco | 02.07.2023 | OS | 8 | ![]() |
|||
| 16 | mckale | 20.09.2021 | OS | 8 | ![]() |
|||
| 17 | kuboo | 11.07.2021 | Flash | 8 | ![]() |
|||
| 18 | vlaga | 13.06.2021 | OS | 8 | ![]() |
|||
| 19 | Dusanbe | 09.05.2021 | OS | 8 | ![]() |
|||
| 20 | Aron | 10.10.2020 | Flash | 8 | ![]() |
|||
| 21 | Adamek | 03.10.2020 | Flash | 8 | ![]() |
|||
| 22 | Slumber | 31.08.2020 | OS | 8 | ![]() |
|||
| 23 | Alxkuchar | 31.08.2020 | Flash | 8 | ![]() |
|||
| 24 | Peder M | 04.07.2020 | OS | 8 | ![]() |
Dojem z cesty trocha pokrivil rozpadnutý úvod, vrch však už stojí za to.Parádna cesta. | ||
| 25 | PatrikP | 25.04.2020 | OS | 8 | ![]() |
Paradna | ||
| 26 | Max | 06.08.2019 | Flash | 8 | ![]() |
|||
| 27 | Dzano | 21.04.2019 | OS | 8 | ![]() |
|||
| 28 | poloncok97 | 06.10.2018 | OS | 8 | ![]() |
|
Úžasná na slovenské pomery nekomerčná linka. Zlanak už tam je. | |
| 29 | krhlo | 06.10.2018 | Flash | 8 | ![]() |
Top krpcova ak nie slovenska | ||
| 30 | petra | 18.08.2018 | PP(2) | 8 | ![]() |
|||
| 31 | janino | 18.08.2018 | PP(2) | 8 | ![]() |
OS ušiel o vlások pod zlaňákom | ||
| 32 | exman | 13.08.2018 | Flash | 8 | ![]() |
|
||
| 33 | Hrubo | 12.08.2018 | OS | 8 | ![]() |
|||
| 34 | JoLo | 01.08.2018 | Flash | 8 | ![]() |