Cesta: | Čarovné nohy, 8- |
Oblasť: | Harmanec - Bystrická dolina (Krpcovo) |
Sektor: | Veľká stena |
Typ: | Skalky |
Hodnotenie: | ![]() |
OS prelezy: | 61% |
Vyrobená: | 01.01.1970 |
# | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kekel | 05.10.2024 | PP(2) | 8- | ![]() |
|||
2 | Jaman | 25.09.2024 | OS | 8- | ![]() |
|
||
3 | Ostriak | 04.08.2024 | RP | 8- | ![]() |
|||
4 | rici | 28.05.2024 | PP | 8- | ![]() |
Pred pár rokmi Flash | ||
5 | Tosik | 05.05.2024 | Flash | 8- | ![]() |
|||
6 | dubenmichal | 08.10.2023 | OS | 8- | ![]() |
|
||
7 | rasko | 25.09.2021 | PP | 8- | ![]() |
|
||
8 | mckale | 20.09.2021 | OS | 8- | ![]() |
|||
9 | Dusanbe | 04.07.2021 | OS | 8- | ![]() |
|
||
10 | Slumber | 27.09.2020 | OS | 8- | ![]() |
|
||
11 | Buco | 19.09.2020 | OS | 8- | ![]() |
|||
12 | Aron | 29.08.2020 | Flash | 8- | ![]() |
|||
13 | Adam3 | 21.08.2020 | OS | 8- | ![]() |
|||
14 | kuboo | 21.08.2020 | Flash | 8- | ![]() |
|
||
15 | Brano | 30.07.2020 | PP(8) | 8 | ![]() |
|
||
16 | duri | 07.05.2020 | OS | 8- | ![]() |
|||
17 | pavel4000 | 26.04.2020 | OS | 8- | ![]() |
|||
18 | marmot | 22.09.2019 | RP(2) | 8- | ![]() |
|
||
19 | Max | 15.08.2019 | Flash | 8- | ![]() |
|||
20 | poloncok97 | 01.05.2019 | RP | 8- | ![]() |
|
OS ale dolez už som liezol | |
21 | tuharek | 09.04.2019 | OS | 8- | ![]() |
|
vrch som uz poznal z vedlajsich ciest, ale chleba sa lame nizsie...kazdopadne som velmi rad za OS prelez :) | |
22 | janino | 03.11.2018 | PP(2) | 8- | ![]() |
|||
23 | aceman | 13.10.2018 | Flash | 8- | ![]() |
|||
24 | Peder M | 22.10.2017 | PP(2) | 8- | ![]() |
|
||
25 | kurko | 22.10.2017 | Flash | 8- | ![]() |
|||
26 | krhlo | 02.09.2017 | PP(3) | 8- | ![]() |
|
jedovate, vsetko po nohach, technickce, aj daleko istenia... dlha pekna linka | |
27 | JoLo | 30.08.2017 | RP | 8- | ![]() |
|||
28 | Robo_L | 09.07.2017 | OS | 8- | ![]() |