| Cesta: | Exkalibur, 8+/9- |
| Oblasť: | Alternatívna stena |
| Sektor: | Veľká stena |
| Typ: | Skalky |
| Hodnotenie: | ![]() |
| Dĺžka: | 18 m |
| OS prelezy: | 14% |
| Vyrobená: | 01.01.1970 |
Popis:
Dokonalá vytrvalostná cesta s technickým výlezom na záver.
| # | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AndreaVargova | 24.10.2025 | PP | 8+/9- | ![]() |
|
Nakoniec som tu krasu tejto cesty nasla! :) | |
| 2 | Martin_C | 30.08.2025 | PP | 8+/9- | ![]() |
|||
| 3 | Jaman | 13.05.2025 | PP(2) | 8+/9- | ![]() |
|||
| 4 | rici | 25.08.2024 | PP | 8+ | ![]() |
|||
| 5 | sakra | 29.05.2024 | PP | 8+/9- | ![]() |
|||
| 6 | Dada | 09.05.2024 | PP | 8+/9- | ![]() |
|||
| 7 | Miki42 | 06.05.2024 | PP | 8+/9- | ![]() |
|||
| 8 | Tosik | 13.02.2024 | PP | 8+/9- | ![]() |
Najdlhsi projekt | ||
| 9 | Danone | 29.10.2023 | PP | 8+/9- | ![]() |
Veľmi pekné | ||
| 10 | Pao Tao | 13.10.2023 | PP | 8+ | ![]() |
|||
| 11 | Branik | 25.09.2023 | PP(7) | 8+/9- | ![]() |
|||
| 12 | makac | 01.09.2023 | PP | 8+/9- | ![]() |
|||
| 13 | mckale | 15.08.2023 | PP(2) | 8+/9- | ![]() |
|||
| 14 | monke | 30.06.2023 | PP(3) | 8+ | ![]() |
|
Veľmi pekné | |
| 15 | adamk | 01.06.2023 | PP | 8+/9- | ![]() |
Za mna tazsie ako Tovar | ||
| 16 | PetoAlkkro | 11.06.2022 | RP(7) | 8+/9- | ![]() |
|
||
| 17 | Brogy | 08.05.2021 | PP | 8+ | ![]() |
|||
| 18 | kuboo | 29.04.2021 | Flash | 8+ | ![]() |
|
Ďakujem za soft všetkým zúčastneným | |
| 19 | mikkel | 05.09.2020 | PP | 8+ | ![]() |
|||
| 20 | Adam3 | 05.05.2020 | PP(4) | 8+ | ![]() |
|||
| 21 | pucoo | 03.05.2020 | PP | 8+ | ![]() |
|||
| 22 | porsche_boy | 17.04.2020 | PP(11) | 8+ | ![]() |
|||
| 23 | rasko | 20.10.2019 | PP(6) | 8+/9- | ![]() |
|
Do 8+ky by som nedal tolko pokusov... | |
| 24 | LukasPP | 15.06.2019 | Flash | 8+/9- | ![]() |
|
Dik Pista za soft !! .. V tych 35 stupnoch mi to prislo skor ako 7b | |
| 25 | ??? | ??? | PP | 8+ | ![]() |
??? | ||
| 26 | Sofi | 27.08.2018 | PP(3) | 8+/9- | ![]() |
|||
| 27 | PatrikP | 22.05.2018 | PP(2) | 8+ | ![]() |
|
||
| 28 | Adolezcent | 20.05.2018 | Flash | 8+ | ![]() |
|||
| 29 | Jonatan | 19.05.2018 | OS | 8+ | ![]() |
|||
| 30 | MS | 05.05.2018 | PP(1) | 8+ | ![]() |
|||
| 31 | aladin | 25.09.2017 | PP(10) | 8+ | ![]() |
|||
| 32 | Slumber | 02.09.2017 | PP(15) | 8+ | ![]() |
|
||
| 33 | kekel | 13.07.2017 | PP | 8+/9- | ![]() |
|||
| 34 | Kitty | 09.07.2017 | PP(9) | 8+ | ![]() |
|||
| 35 | -erik- | 20.06.2017 | PP | 8+ | ![]() |
|||
| 36 | Onndro | 02.04.2017 | OS | 8+ | ![]() |
|||
| 37 | DVOR100 | 21.08.2016 | PP(2) | 8+/9- | ![]() |
|||
| 38 | mator | 11.08.2016 | OS | 8+ | ![]() |
Viseli v tom 2 expresky hore, takze nie tak celkom OS. Pekna technicka cesta. | ||
| 39 | svanty | 23.06.2016 | PP | 8+ | ![]() |
No jo.. pekná vytrvalostná cesta. Žiaden krok nie je extrémne ťažký, ale dá to zabrať, keď sa to lezie vkuse. | ||
| 40 | adi | 29.07.2015 | PP | 7b | ![]() |
sorry chlapi pre mna 7b a urcite tazsie ako tovar. snad najtazsia 8+, co som liezol, ked neratam Dinove 8micky niekkore :-) | ||
| 41 | tiri | 22.07.2015 | PP | 8+ | ![]() |
|||
| 42 | playde | 13.07.2015 | PP | 8+ | ![]() |
|
||
| 43 | kondor | 26.06.2015 | PP | 8+ | ![]() |
|||
| 44 | exman | 17.06.2015 | PP(5) | 8+/9- | ![]() |
|
tazsie ako tovar a simpanzen | |
| 45 | lajchy | 10.06.2015 | PP | 8+ | ![]() |
|||
| 46 | Smatko | 31.05.2015 | PP(8) | 8+/9- | ![]() |
|||
| 47 | chorche | 08.05.2015 | PP | 8+ | ![]() |
|||
| 48 | masko | 31.08.2014 | OS | 8+ | ![]() |
|||
| 49 | Robo_L | 20.08.2014 | Flash | 8+ | ![]() |
|||
| 50 | planci | 15.08.2014 | PP | 8+ | ![]() |
|||
| 51 | Zavaky | 10.08.2014 | OS | 8+ | ![]() |
|||
| 52 | Petrus | 23.06.2014 | PP(4) | 8+ | ![]() |
|
||
| 53 | ostiepok | 05.06.2014 | PP | 8+ | ![]() |
pekna, poctiva, vytrvalostna cesta | ||
| 54 | sivak | 20.05.2014 | PP | 8+ | ![]() |
|||
| 55 | Misiak | 09.08.2013 | PP | 8+ | ![]() |
|
||
| 56 | NinaK | 26.05.2013 | PP | 8+ | ![]() |
|||
| 57 | Ado | 15.08.2012 | PP | 8+ | ![]() |
|||
| 58 | Kac | 14.08.2012 | PP | 8+ | ![]() |
|||
| 59 | jelencek | 04.08.2012 | PP(3) | 8+ | ![]() |
|||
| 60 | DuroM | 30.04.2012 | PP | 8+ | ![]() |
|||
| 61 | Belayer | 06.10.2011 | PP | 8+ | ![]() |
|||
| 62 | stygian | 23.06.2011 | PP | 8+ | ![]() |
|||
| 63 | Cyril | 21.07.2010 | PP | 8+ | ![]() |
|||
| 64 | Zuzka | 01.07.2010 | PP | 8+ | ![]() |
|||
| 65 | cervik | 06.10.2009 | PP | 8+ | ![]() |
|||
| 66 | xgunm | 06.06.2009 | Flash | 8+ | ![]() |
|||
| 67 | kmeto | 21.05.2009 | OS | 8+ | ![]() |
|
||
| 68 | palopalica | 25.04.2009 | RP(4) | 8+ | ![]() |
|||
| 69 | Ivan_S | 12.10.2008 | RP | 8+ | ![]() |
|||
| 70 | katka.s | 22.07.2008 | PP(3) | 8+ | ![]() |
|||
| 71 | adnil | 02.08.2007 | PP | 8+ | ![]() |
|||
| 72 | turbo | 29.06.2007 | PP | 8+ | ![]() |
|||
| 73 | !pedro | 17.05.2007 | PP(2) | 1 | ![]() |
|||
| 74 | yoghurt | 21.04.2007 | PP(2) | 8+ | ![]() |
|||
| 75 | patrikg | 15.04.2007 | PP(2) | 8+ | ![]() |
|||
| 76 | lubos | 22.02.2007 | RP(6) | 8+ | ![]() |
|||
| 77 | Lucia | 26.03.2005 | PP | 8+ | ![]() |
|||
| 78 | simkor | 06.07.2004 | RP | 8+ | ![]() |
|||
| 79 | Edgar | 18.07.2001 | PP | 8+ | ![]() |
|||
| 80 | Brano | 12.07.2001 | PP | 8+ | ![]() |
|