Cesta: | Hociaký tovar, 8+ |
Oblasť: | Alternatívna stena |
Sektor: | Veľká stena |
Typ: | Skalky |
Hodnotenie: | ![]() |
Dĺžka: | 18 m |
OS prelezy: | 10% |
Vyrobená: | 01.01.1970 |
Popis:Dlhé ťahy po stredne dobrých chytoch. Bouldrík náročný a vymyslenie hneď nad úvodnou jaskyňou.
# | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | rici | 30.08.2024 | PP | 8+ | ![]() |
Retro Fl :) | ||
2 | Fredy | 27.05.2024 | PP | 8+ | ![]() |
|||
3 | AndreaVargova | 26.05.2024 | PP(6) | 8+ | ![]() |
Veľká radosť! | ||
4 | sakra | 26.04.2024 | RP | 8+ | ![]() |
|||
5 | Dada | 17.04.2024 | PP | 8+ | ![]() |
|||
6 | Zavaky | 13.04.2024 | Flash | 8+ | ![]() |
|||
7 | Miki42 | 06.04.2024 | PP | 8+ | ![]() |
|||
8 | Tosik | 13.02.2024 | PP | 8/8+ | ![]() |
|||
9 | Branik | 30.05.2023 | PP(6) | 8+ | ![]() |
|||
10 | PetoAlkkro | 24.07.2022 | RP(3) | 8+ | ![]() |
|
||
11 | adamk | 26.04.2022 | PP(4) | 8+ | ![]() |
|||
12 | Brogy | 21.05.2021 | PP | 8+ | ![]() |
|||
13 | mikkel | 18.04.2021 | PP | 8+ | ![]() |
Na rozlez to moc nejde. Ale druhy uz hej:) | ||
14 | kuboo | 17.09.2020 | PP | 8+ | ![]() |
|||
15 | Zuraz | 28.08.2020 | Flash | 8+ | ![]() |
|||
16 | Kjubo | 04.06.2020 | PP | 8+ | ![]() |
|
||
17 | ViKotul | 15.05.2020 | PP | 8+ | ![]() |
|||
18 | Alxkuchar | 08.05.2020 | PP | 8+ | ![]() |
|||
19 | Dollym | 05.05.2020 | RP(3) | 8+ | ![]() |
|||
20 | porsche_boy | 17.04.2020 | PP(8) | 8+ | ![]() |
|||
21 | Adam3 | 18.09.2019 | PP | 8+ | ![]() |
|
||
22 | rasko | 17.07.2019 | PP(1) | 8+ | ![]() |
|||
23 | mojo | 02.07.2019 | PP | 8+ | ![]() |
|||
24 | Tomas | 13.10.2018 | PP | 8+ | ![]() |
|||
25 | pucoo | 04.07.2018 | PP(4) | 8+ | ![]() |
|||
26 | Jonatan | 03.06.2018 | OS | 8+ | ![]() |
|
||
27 | PatrikP | 26.05.2018 | RP(2) | 8+ | ![]() |
|||
28 | Sofi | 12.05.2018 | RP | 8+ | ![]() |
|||
29 | Ja-Kub | 12.05.2018 | PP(2) | 8+ | ![]() |
|
||
30 | Slumber | 01.10.2017 | PP(9) | 8+ | ![]() |
|
||
31 | aladin | 25.09.2017 | PP(3) | 8+ | ![]() |
|||
32 | tiri | 29.04.2017 | PP | 8+ | ![]() |
0 | ||
33 | kekel | 08.03.2017 | RP | 8+ | ![]() |
|||
34 | DVOR100 | 21.08.2016 | OS | 8+ | ![]() |
|||
35 | mator | 11.08.2016 | PP(1) | 8+ | ![]() |
Zaciatok som liezol pri pokuse v Stanici. Asi lahsich 8+. | ||
36 | MS | 05.06.2016 | PP | 8+ | ![]() |
|||
37 | -erik- | 28.07.2015 | PP | 8+ | ![]() |
|||
38 | svanty | 28.07.2015 | RP | 8 | ![]() |
Ľahšie ako Exkalibur.. | ||
39 | Kitty | 30.06.2015 | PP | 8+ | ![]() |
|||
40 | playde | 20.06.2015 | PP(3) | 8+ | ![]() |
|||
41 | exman | 12.06.2015 | PP(5) | 8+ | ![]() |
|
najprv mi tesne usiel flash a potom som furt dal zle nohy | |
42 | Petrus | 10.06.2015 | Flash | 8+ | ![]() |
|||
43 | kondor | 09.06.2015 | PP | 8+ | ![]() |
|||
44 | lajchy | 15.04.2015 | PP | 8+ | ![]() |
|||
45 | Smatko | 09.04.2015 | PP(4) | 8+ | ![]() |
|||
46 | masko | 31.08.2014 | PP(2) | 8+ | ![]() |
|||
47 | planci | 20.08.2014 | PP | 8+ | ![]() |
|||
48 | sivak | 31.07.2013 | PP(3) | 8+ | ![]() |
|||
49 | Ado | 12.06.2013 | PP | 8+ | ![]() |
|||
50 | lieko | 29.05.2013 | Flash | 8+ | ![]() |
|||
51 | Kac | 22.08.2012 | PP | 8+ | ![]() |
|||
52 | jelencek | 04.08.2012 | PP(2) | 8+ | ![]() |
|||
53 | Misiak | 02.08.2012 | PP(10) | 8+ | ![]() |
|||
54 | DuroM | 30.04.2012 | PP | 8+ | ![]() |
|||
55 | NinaK | 29.04.2012 | PP(2) | 8+ | ![]() |
|||
56 | Belayer | 01.09.2011 | PP | 8+ | ![]() |
|||
57 | Tomish | 30.08.2011 | PP(2) | 8+ | ![]() |
|||
58 | Onndro | 09.05.2010 | Flash | 8+ | ![]() |
|||
59 | risko | 09.05.2010 | PP(2) | 8+ | ![]() |
|||
60 | cervik | 06.10.2009 | PP | 8+ | ![]() |
|||
61 | Cyril | 01.10.2009 | PP(2) | 8+ | ![]() |
|||
62 | adi | 03.06.2009 | PP(5) | 8+ | ![]() |
|||
63 | Ivan_S | 12.10.2008 | RP | 8+ | ![]() |
|||
64 | xgunm | 17.08.2008 | PP(2) | 8+ | ![]() |
|
||
65 | palopalica | 09.06.2008 | PP(8) | 8+ | ![]() |
|||
66 | katka.s | 08.06.2008 | PP | 8+ | ![]() |
|||
67 | turbo | 19.04.2008 | PP | 8+ | ![]() |
|||
68 | adnil | 30.07.2007 | PP(3) | 8+ | ![]() |
|||
69 | !pedro | 17.05.2007 | PP(2) | 1 | ![]() |
|||
70 | lubos | 24.08.2006 | RP(2) | 8+ | ![]() |
|||
71 | Lucia | 01.05.2005 | RP | 8+ | ![]() |
|||
72 | sykoraa | 23.04.2005 | PP | 8+ | ![]() |
|||
73 | simkor | 25.05.2004 | PP | 8+ | ![]() |
|||
74 | Zden | 01.04.2004 | RP(4) | 8+ | ![]() |
|||
75 | Brano | 01.06.2001 | PP(10) | 8+ | ![]() |
|||
76 | Edgar | 23.09.1999 | PP | 8+ | ![]() |
|||
77 | MartinK | OS | 8+ | ![]() |